| Lot | Data | Dystans [km] | Ilość gołębi | Pozycja gołębnik | Pozycja oddział | Prędkość [m/min] |
| Lot nr 01 - Redzikowo | 2026-08-03 | 92.000 | 865 | 491 | 1094.27 | |
| Lot nr 02 - Karwice | 2026-08-07 | 132.000 | 858 | 633 | 1584.80 | |
| Lot nr 03 - Koszalin | 2026-08-10 | 155.000 | 853 | 322 | 1302.29 | |
| Lot nr 04 - Wicimice | 2026-08-14 | 220.000 | 840 | 180 | 1417.52 | |
| Lot nr 05 - Pasewalk | 2026-08-21 | 317.000 | 811 | 281 | 1504.51 | |
| Lot nr 06 - FINAŁ - Wittstock | 2026-08-28 | 430.000 | 737 | 24 | 661.65 | |
| Lot nr 07 - EXTRA FINAŁ - Burg | 2026-09-11 | 515.000 | 339 | 70 | 350.71 |


