| Lot | Data | Dystans [km] | Ilość gołębi | Pozycja gołębnik | Pozycja oddział | Prędkość [m/min] |
| Lot nr 01 - Redzikowo | 2026-08-03 | 92.000 | 865 | 48 | 1268.89 | |
| Lot nr 02 - Karwice | 2026-08-07 | 132.000 | 858 | 220 | 1657.29 | |
| Lot nr 03 - Koszalin | 2026-08-10 | 155.000 | 853 | 19 | 1405.66 | |
| Lot nr 04 - Wicimice | 2026-08-14 | 220.000 | 840 | 623 | 1308.53 | |
| Lot nr 05 - Pasewalk | 2026-08-21 | 317.000 | 811 | 504 | 1409.94 | |
| Lot nr 06 - FINAŁ - Wittstock | 2026-08-28 | 430.000 | 737 | 130 | 256.50 | |
| Lot nr 07 - EXTRA FINAŁ - Burg | 2026-09-11 | 515.000 | 339 | 148 | 268.97 |


