| Lot | Data | Dystans [km] | Ilość gołębi | Pozycja gołębnik | Pozycja oddział | Prędkość [m/min] |
| Lot nr 01 - Redzikowo | 2026-08-03 | 92.000 | 865 | 652 | 1004.76 | |
| Lot nr 02 - Karwice | 2026-08-07 | 132.000 | 858 | 773 | 1487.18 | |
| Lot nr 03 - Koszalin | 2026-08-10 | 155.000 | 853 | 60 | 1379.76 | |
| Lot nr 04 - Wicimice | 2026-08-14 | 220.000 | 840 | 419 | 1383.67 | |
| Lot nr 05 - Pasewalk | 2026-08-21 | 317.000 | 811 | 568 | 1385.13 | |
| Lot nr 06 - FINAŁ - Wittstock | 2026-08-28 | 430.000 | 737 | 132 | 256.47 |

