| Lot | Data | Dystans [km] | Ilość gołębi | Pozycja gołębnik | Pozycja oddział | Prędkość [m/min] |
| Lot nr 01 - Redzikowo | 2026-08-03 | 92.000 | 865 | 702 | 978.17 | |
| Lot nr 02 - Karwice | 2026-08-07 | 132.000 | 858 | 794 | 1462.18 | |
| Lot nr 03 - Koszalin | 2026-08-10 | 155.000 | 853 | 336 | 1293.21 | |
| Lot nr 04 - Wicimice | 2026-08-14 | 220.000 | 840 | 635 | 1299.15 | |
| Lot nr 05 - Pasewalk | 2026-08-21 | 317.000 | 811 | 146 | 1528.74 | |
| Lot nr 06 - FINAŁ - Wittstock | 2026-08-28 | 430.000 | 737 | 93 | 260.95 | |
| Lot nr 07 - EXTRA FINAŁ - Burg | 2026-09-11 | 515.000 | 339 | 77 | 336.47 |

