| Lot | Data | Dystans [km] | Ilość gołębi | Pozycja gołębnik | Pozycja oddział | Prędkość [m/min] |
| Lot nr 01 - Redzikowo | 2026-08-03 | 92.000 | 865 | 852 | 61.76 | |
| Lot nr 02 - Karwice | 2026-08-07 | 132.000 | 858 | 303 | 1646.46 | |
| Lot nr 03 - Koszalin | 2026-08-10 | 155.000 | 853 | 395 | 1231.70 | |
| Lot nr 04 - Wicimice | 2026-08-14 | 220.000 | 840 | 29 | 1475.87 | |
| Lot nr 05 - Pasewalk | 2026-08-21 | 317.000 | 811 | 24 | 1606.81 | |
| Lot nr 06 - FINAŁ - Wittstock | 2026-08-28 | 430.000 | 737 | 257 | 245.99 | |
| Lot nr 07 - EXTRA FINAŁ - Burg | 2026-09-11 | 515.000 | 339 | 109 | 305.84 |


