| Lot | Data | Dystans [km] | Ilość gołębi | Pozycja gołębnik | Pozycja oddział | Prędkość [m/min] |
| Lot nr 01 - Redzikowo | 2026-08-03 | 92.000 | 865 | 786 | 799.07 | |
| Lot nr 02 - Karwice | 2026-08-07 | 132.000 | 858 | 810 | 1360.90 | |
| Lot nr 03 - Koszalin | 2026-08-10 | 155.000 | 853 | 572 | 1089.84 | |
| Lot nr 04 - Wicimice | 2026-08-14 | 220.000 | 840 | 790 | 674.12 | |
| Lot nr 05 - Pasewalk | 2026-08-21 | 317.000 | 811 | 546 | 1387.57 | |
| Lot nr 06 - FINAŁ - Wittstock | 2026-08-28 | 430.000 | 737 | 186 | 253.36 | |
| Lot nr 07 - EXTRA FINAŁ - Burg | 2026-09-11 | 515.000 | 339 | 78 | 335.66 |

