| Lot | Data | Dystans [km] | Ilość gołębi | Pozycja gołębnik | Pozycja oddział | Prędkość [m/min] |
| Lot nr 01 - Redzikowo | 2026-08-03 | 92.000 | 865 | 218 | 1215.85 | |
| Lot nr 02 - Karwice | 2026-08-07 | 132.000 | 858 | 301 | 1646.70 | |
| Lot nr 03 - Koszalin | 2026-08-10 | 155.000 | 853 | 756 | 982.34 | |
| Lot nr 04 - Wicimice | 2026-08-14 | 220.000 | 840 | 200 | 1413.66 | |
| Lot nr 05 - Pasewalk | 2026-08-21 | 317.000 | 811 | 215 | 1518.04 | |
| Lot nr 06 - FINAŁ - Wittstock | 2026-08-28 | 430.000 | 737 | 42 | 588.36 | |
| Lot nr 07 - EXTRA FINAŁ - Burg | 2026-09-11 | 515.000 | 339 | 57 | 816.18 |

