| Lot | Data | Dystans [km] | Ilość gołębi | Pozycja gołębnik | Pozycja oddział | Prędkość [m/min] |
| Lot nr 01 - Redzikowo | 2026-08-03 | 92.000 | 865 | 726 | 919.72 | |
| Lot nr 02 - Karwice | 2026-08-07 | 132.000 | 858 | 647 | 1582.92 | |
| Lot nr 03 - Koszalin | 2026-08-10 | 155.000 | 853 | 734 | 1012.54 | |
| Lot nr 04 - Wicimice | 2026-08-14 | 220.000 | 840 | 726 | 1238.29 | |
| Lot nr 05 - Pasewalk | 2026-08-21 | 317.000 | 811 | 501 | 1415.04 |

