| Lot | Data | Dystans [km] | Ilość gołębi | Pozycja gołębnik | Pozycja oddział | Prędkość [m/min] |
| Lot nr 01 - Redzikowo | 2026-08-03 | 92.000 | 865 | 731 | 918.40 | |
| Lot nr 02 - Karwice | 2026-08-07 | 132.000 | 858 | 565 | 1605.95 | |
| Lot nr 03 - Koszalin | 2026-08-10 | 155.000 | 853 | 450 | 1130.32 | |
| Lot nr 04 - Wicimice | 2026-08-14 | 220.000 | 840 | 679 | 1268.88 | |
| Lot nr 05 - Pasewalk | 2026-08-21 | 317.000 | 811 | 270 | 1506.27 | |
| Lot nr 06 - FINAŁ - Wittstock | 2026-08-28 | 430.000 | 737 | 326 | 212.27 | |
| Lot nr 07 - EXTRA FINAŁ - Burg | 2026-09-11 | 515.000 | 339 | 112 | 304.53 |



