| Lot | Data | Dystans [km] | Ilość gołębi | Pozycja gołębnik | Pozycja oddział | Prędkość [m/min] |
| Lot nr 01 - Redzikowo | 2026-08-03 | 92.000 | 865 | 226 | 1214.77 | |
| Lot nr 02 - Karwice | 2026-08-07 | 132.000 | 858 | 723 | 1496.53 | |
| Lot nr 03 - Koszalin | 2026-08-10 | 155.000 | 853 | 648 | 1054.76 | |
| Lot nr 04 - Wicimice | 2026-08-14 | 220.000 | 840 | 286 | 1401.57 | |
| Lot nr 05 - Pasewalk | 2026-08-21 | 317.000 | 811 | 45 | 1581.12 | |
| Lot nr 06 - FINAŁ - Wittstock | 2026-08-28 | 430.000 | 737 | 85 | 261.98 | |
| Lot nr 07 - EXTRA FINAŁ - Burg | 2026-09-11 | 515.000 | 339 | 110 | 305.24 |

