| Lot | Data | Dystans [km] | Ilość gołębi | Pozycja gołębnik | Pozycja oddział | Prędkość [m/min] |
| Lot nr 01 - Redzikowo | 2026-08-03 | 92.000 | 865 | 743 | 912.93 | |
| Lot nr 02 - Karwice | 2026-08-07 | 132.000 | 858 | 314 | 1645.27 | |
| Lot nr 03 - Koszalin | 2026-08-10 | 155.000 | 853 | 685 | 1047.24 | |
| Lot nr 04 - Wicimice | 2026-08-14 | 220.000 | 840 | 705 | 1260.21 | |
| Lot nr 05 - Pasewalk | 2026-08-21 | 317.000 | 811 | 432 | 1461.87 | |
| Lot nr 06 - FINAŁ - Wittstock | 2026-08-28 | 430.000 | 737 | 151 | 255.33 | |
| Lot nr 07 - EXTRA FINAŁ - Burg | 2026-09-11 | 515.000 | 339 | 134 | 285.97 |


