| Lot | Data | Dystans [km] | Ilość gołębi | Pozycja gołębnik | Pozycja oddział | Prędkość [m/min] |
| Lot nr 01 - Redzikowo | 2026-08-03 | 92.000 | 865 | 599 | 1020.75 | |
| Lot nr 02 - Karwice | 2026-08-07 | 132.000 | 858 | 182 | 1660.37 | |
| Lot nr 03 - Koszalin | 2026-08-10 | 155.000 | 853 | 498 | 1120.00 | |
| Lot nr 04 - Wicimice | 2026-08-14 | 220.000 | 840 | 521 | 1350.40 | |
| Lot nr 05 - Pasewalk | 2026-08-21 | 317.000 | 811 | 39 | 1581.73 | |
| Lot nr 06 - FINAŁ - Wittstock | 2026-08-28 | 430.000 | 737 | 298 | 230.93 | |
| Lot nr 07 - EXTRA FINAŁ - Burg | 2026-09-11 | 515.000 | 339 | 131 | 289.61 |

