| Lot | Data | Dystans [km] | Ilość gołębi | Pozycja gołębnik | Pozycja oddział | Prędkość [m/min] |
| Lot nr 01 - Redzikowo | 2026-08-03 | 92.000 | 865 | 159 | 1239.38 | |
| Lot nr 02 - Karwice | 2026-08-07 | 132.000 | 858 | 99 | 1720.42 | |
| Lot nr 03 - Koszalin | 2026-08-10 | 155.000 | 853 | 778 | 954.13 | |
| Lot nr 04 - Wicimice | 2026-08-14 | 220.000 | 840 | 627 | 1307.81 | |
| Lot nr 05 - Pasewalk | 2026-08-21 | 317.000 | 811 | 425 | 1463.38 |

