| Koniec aukcji (end of auction): 17.11.2025 | [PLN] | [PLN] |
| 21:56 | PL-063-21-1243 - oryg. Tomasz Wiczling (Lemmens/ Michalak), syn "Black Wonder" | 500 | ------- |
| 21:46 | DV-08897-17-2344 - oryg. SG Steffl (Janssen/ Diels/ Kruger), wnuk "Farina", linia super lotników | 1000 | ------- |
| 21:46 | DV-0507-21-332 - oryg. Alfons Klaas, linia superlotników | 1000 | ------- |
| Koniec aukcji (end of auction): 23.11.2025 | [PLN] | [PLN] |
| 21:06 | DV-05701-20-1119 inbred słynnego Gołębia "Rudy" Gaby Vandenabeele z hodowli Hansa Garhammera | 700 | ------- |
| 21:02 | PL-0499-22-6537 Wnuk słynnego rozpłodowca "1360" wnuk
olimpijczyka"98" | 980 | ------- |
| Koniec aukcji (end of auction): 18.11.2025 | [PLN] | [PLN] |
| 21:40 | DV-08762-25-2708 - oryg. ZG Bott (100% Kruger), linia "Bacardy", "Black Panther", "Blue Sky" | 680 | ------- |
| 21:36 | DV-08501-25-80 - oryg. ZG Bott (Kruger/ Leideman), linia "Black Power", "Goed Grijs", "Blue Sky" | 680 | ------- |
| 21:34 | DV-08501-25-70 - oryg. ZG Bott (Leidemann/ Kruger), linia "Wiki", "Goed Grijs", "Black Power" | 680 | ------- |
| 21:28 | DV-08501-25-57 - oryg. ZG Bott (Pipa Elite Center/ Kruger/ Leideman), linia "Miss Black", "Sevilla Diamond", "Blue Sky", "Wiki", "Goed Grijs" | 680 | ------- |
| 21:24 | DV-01726-25-1129 - oryg. ZG Bott (Vervoort/ Helios), linia "White Man", "Apollon", "Eos" | 680 | ------- |
| 21:20 | DV-01726-25-1112 - oryg. ZG Bott (100% Kruger), linia "Blue Spyder", "Porsche 098", "Black Panther" | 680 | ------- |
| 21:18 | DV-01726-25-1080 - oryg. ZG Bott (Wolfs/ Helios), linia "White Man", "Apolion" | 680 | ------- |
| 21:12 | DV-01726-25-1058 - oryg. ZG Bott (Pavlik/ Kruger), linia "Messi", "Hugo Boss", "Black Magic" | 680 | ------- |
| 21:08 | DV-01726-25-1052 - oryg. ZG Bott (100% Kruger), linia "Blue Spyder", "Porsche 098", "Black Panther" | 680 | ------- |
| 21:02 | DV-01726-25-1011 - oryg. ZG Bott (Leidemann/ Feldotto), linia "Anton", "Wiki" | 680 | ------- |
| 21:00 | DV-01726-25-1004 - oryg. ZG Bott (Kruger/ Leidemann), linia "Black Rolex", "Wicky" | 680 | ------- |
| Koniec aukcji (end of auction): 17.11.2025 | [PLN] | [PLN] |
| 21:36 | DV-01726-25-1122 - oryg. ZG Bott (Leideman/ Kruger), linia "Goed Grijs", "Pei Jun", "Black Power" | 380 | ------- |
| 21:32 | DV-08501-25-86 - oryg. ZG Bott (Kruger/ Leideman), linia "Blue Sky", "Black Panther", "Pei Jun" | 380 | ------- |
| 21:26 | DV-08501-25-67 - oryg. ZG Bott (Blank/Hallmann), linia "Black Diamond", "Romario" | 380 | ------- |
| 21:24 | DV-08501-25-62 - oryg. ZG Bott (Behrens/ Hallmann), linia "Black Diamond", "Romario" | 380 | ------- |
| 21:22 | DV-08501-25-59 - oryg. ZG Bott (Klaas/ Kruger), linia "Black Power", "Black Gold" | 380 | ------- |
| 21:16 | DV-01726-25-1121 - oryg. ZG Bott (Leidemann/ Kruger), linia "Wiki", "Goed Grijs", "Pei Jun", "Black Power" | 380 | ------- |
| 21:08 | DV-01726-25-1060 - oryg. ZG Bott (Behrens/ Kruger), linia "Black Diamond", "Blue Diamond", "Black Power" | 380 | ------- |
| 21:06 | DV-01726-25-1016 - oryg. ZG Bott (Kading/ Vervoort), linia "Vale As", "Hurrican 51", "Fieneke 5000" | 380 | ------- |
| 21:04 | DV-01726-25-1013 - oryg. ZG Bott (Kading/ Rischmuller), linia "397", "Hurrican 51" | 380 | ------- |
| 21:02 | DV-01726-25-1012 - oryg. ZG Bott (Kading/ Rischmuller), linia "397", "Hurrican 51" | 380 | ------- |
| Koniec aukcji (end of auction): 18.11.2025 | [PLN] | [PLN] |
| 20:54 | DV-08501-25-89 - oryg. ZG Bott (100% Kruger), linia "Black Rolex", "Black Power", "Black Pearl" | 960 | ------- |
| 20:52 | DV-08501-25-88 - oryg. ZG Bott (100% Kruger), linia "Black Rolex", "Black Power", "Black Pearl" | 960 | ------- |
| 20:50 | DV-08501-25-81 - oryg. ZG Bott (Leideman/ Feldotto), linia "Anton", "Goed Grijs", "Wiki" | 960 | ------- |
| 20:48 | DV-08501-25-74 - oryg. ZG Bott (Pipa Elite Center/ Altmiks), linia "Porsche 911", "Mexicana Rapido" | 960 | ------- |
| 20:42 | DV-01726-25-1143 - oryg. ZG Bott (100% Kruger), linia "Black Diamond", "Diamond Rolex", "Miss Black Jack" | 960 | ------- |
| 20:40 | DV-01726-25-1140 - oryg. ZG Bott (Kruger/ Kaier Europe), linia "Black Power", "Porsche 911", "Armando" | 960 | ------- |
| 20:38 | DV-01726-25-1137 - oryg. ZG Bott (Leideman/ Feldotto), linia "Anton", "Goed Grijs", "Wiki", "Arturo" | 960 | ------- |
| 20:34 | DV-01726-25-1130 - oryg. ZG Bott (PIPA Elite Center/ Altmiks), linia "Porsche 911", "Mexicana Rapida" | 960 | ------- |
| 20:28 | DV-01726-25-1116 - oryg. ZG Bott (100% Pavlik), inbed "Messi" | 960 | ------- |
| 20:24 | DV-01726-25-1054 - oryg. ZG Bott (100% Kruger), linia "Blue Spyder", "Blue Sky", "Black Panther" | 960 | ------- |
| 20:22 | DV-01726-25-1053 - oryg. ZG Bott (100% Kruger), linia "Blue Spyder", "Blue Sky", "Black Panther" | 960 | ------- |
| 20:20 | DV-01726-25-1047 - oryg. ZG Bott (Tom Van Gaver/ Veermerbergen-Wilms), linia "Big Ricky", "Best Kittel", "Finn" | 960 | ------- |
| 20:16 | DV-01726-25-1018 - oryg. ZG Bott (100% Kruger), linia "Blue Sky", "Black Pearl" | 960 | ------- |
| Koniec aukcji (end of auction): 16.11.2025 | [PLN] | [PLN] |
| 16:12 | DV-08501-25-72 - oryg. ZG Bott (Kubacek/ Kruger), linia "Carapaz", "Black Diamond", "Black Power" | 1400 | ------- |
| 16:20 | DV-08501-25-56 - oryg. ZG Bott (Tom Van Gaver), linia "Finn", "Ricky", "Queen Finn" | 1800 | ------- |
| 16:22 | DV-08501-25-55 - oryg. ZG Bott (Tom Van Gaver), linia "Finn", "Ricky", "Queen Finn" | 1800 | ------- |
| 16:24 | DV-08501-25-100 - oryg. ZG Bott (100% Tom Van Gaver), linia "Finn", "Ornat", "Black King" | 1800 | ------- |
| 16:28 | DV-07744-25-813 - oryg. Ullrich Franzsander (100% Tom Van Gaver), inbred "Finn Pair" x "Ricky" | 2200 | ------- |
| 16:30 | DV-07744-25-763 - oryg. Ullrich Franzsander (100% Van Gaver), linia "Ricky", "Finn", "Charlie" | 2200 | ------- |
| 16:34 | DV-07744-25-890 - oryg. Ullrich Franzsander (100% Tom Van Gaver), inbred "Finn Pair" | 3000 | ------- |
| 16:38 | DV-07744-25-879 - oryg. Ullrich Franzsander (100% Tom Van Gaver), inbred "Tetske" x "Finn" | 3000 | ------- |
| 16:42 | DV-07744-25-857 - oryg. Ullrich Franzsander (100% Tom Van Gaver), linia "Ricky", "Finn Pair", "Finn" | 3000 | ------- |
| 16:48 | DV-07744-25-785 - oryg. Ullrich Franzsander (100% Van Gaver), linia "Charlie", "Ricky", "Finn", "Sweet Blue" | 1500 | ------- |
| 16:50 | DV-07744-25-781 - oryg. Ullrich Franzsander (100% Van Gaver), inbred "Finn Pair" | 1500 | ------- |
| 16:54 | DV-07200-25-218 - oryg. Ullrich Franzsander (100% Van Gaver), inbred "Finn Pair" | 1500 | ------- |
| Koniec aukcji (end of auction): 12.11.2025 | [PLN] | [PLN] |
| 18:34 | PL-082-24-2896 KNAPCZYK MM TEAM Z najlepszych, oryginalnych gołębi od Mistrza Świata! | 500 | ------- |
| 18:36 | PL-082-24-2873 KNAPCZYK MM TEAM. Brat "SPEEDA" x sis "ENIGMY" hodowane do inbredu. Rodzina "Pattaya SkyPower" | 500 | ------- |
| 18:38 | PL-050-24-8230 KNAPCZYK MM TEAM. Top! z gołębi dalekodystansowych od Mistrza Świata | 500 | ------- |
| Koniec aukcji (end of auction): 14.11.2025 | [PLN] | [PLN] |
| 17:34 | PL-053-19-11479 - inbred RONALDO A.Drapa | 400 | ------- |
| 17:40 | DV-06496-18-1026 - wnuk "808" Karol Paszek | 600 | ------- |
| Koniec aukcji (end of auction): 17.11.2025 | [PLN] | [PLN] |
| 18:02 | PL-017-25-6083 Wnuk 820 K. Paszek | 400 | ------- |
| 18:04 | PL-0209-24-4902 inbred Volwerine od Mike Ganus | 200 | ------- |
| 18:06 | PL-0209-24-4907 - oryg. Jakub Czułowski | 160 | ------- |
| 18:08 | PL-0173-24-1613 + GRATIS!!! | 200 | ------- |
| 18:10 | PL-0173-23-17774 prawnuk Złotej Wery - Złoty medal olimpijski kat. B Nitra 2013 | 200 | ------- |
| 18:16 | PL-0231-23-11178 oryg Arkadiusz Maziarz | 500 | ------- |
| 18:18 | PL-014-25-7482 oryg. Karol Maciejka linia Fenomen & lotnik | 100 | ------- |
| 18:20 | PL-048-23-8102 oryg Karol Maciejka Engels/Houben | 100 | ------- |
| 18:22 | PL-039-22-5757 oryg. Marcin Salewski | 120 | ------- |
| 18:26 | PL-0232-22-8343 oryg. Zbigniew Łękawski | 200 | ------- |
| 18:28 | PL-0266-16-5588 oryg. Leszek Pielesiak | 200 | ------- |
| 18:30 | PL-0347-17-2910 oryg. Grzegorz Cymer | 900 | ------- |
| Koniec aukcji (end of auction): 12.11.2025 | [PLN] | [PLN] |
| 19:24 | PL-0290-24-1722 - oryg. Edward Pietrus | 160 | ------- |
| 19:32 | PL-0182-22-251 - oryg. Karol Pająk | 600 | ------- |
| 19:34 | PL-0182-22-286 - oryg. Karol Pająk | 300 | ------- |
| 19:36 | PL-0170-23-1023 - oryg. Dawid Salomon | 160 | ------- |
| 19:40 | PL-0226-20-9413 - oryg. Sylwester Czechowicz | 100 | ------- |
| Koniec aukcji (end of auction): 13.11.2025 | [PLN] | [PLN] |
| 21:24 | PL-090-22-7395 - oryg. Stępniewski LKK, gołąb pod WG | 200 | ------- |
| 21:26 | PL-090-23-2774 - oryg. Stępniewski LKK, gołąb pod WG | 200 | ------- |
| 21:30 | PL-090-18-4716 - oryg. Stępniewski LKK, gołąb pod WG | 200 | ------- |
| 19:38 | BE-21-6093782 - oryg. Vanherck Willy | 300 | 340 |
| 19:42 | PL-0163-23-3665 - oryg. Tadeusz Gierczak | 500 | ------- |
| 19:44 | PL-0163-20-10685 - oryg. Tadeusz Gierczak | 500 | ------- |
| 19:46 | DV-07842-21-41 - oryg. Michał Pawul, syn 888 | 500 | 500 |
| 19:48 | PL-0263-21-9191 - oryg. Rafał Dawid, wnuk INBRED 6101 | 500 | ------- |
| 19:54 | PL-0266-22-3263 - oryg. Leszek Pielesiak, syn Olimpijki | 500 | ------- |
| 19:56 | PL-0266-22-3245 - oryg. Leszek Pielesiak, syn Olimpijki | 500 | 520 |
| 19:58 | PL-0287-21-4700 - 100% Hardy Kruger | 500 | ------- |
| Koniec aukcji (end of auction): 12.11.2025 | [PLN] | [PLN] |
| 19:42 | DV-05941-17-834 - oryg. Kurt Gensheimer | 500 | ------- |
| 19:48 | PL-0134-21-8920 - oryg. Piotr Suchecki | 300 | ------- |
| 19:50 | PL-0404-21-2498 - oryg. Artur Jawor | 300 | ------- |
| Koniec aukcji (end of auction): 17.11.2025 | [PLN] | [PLN] |
| 18:32 | PL-0211-21-7121 syn olimpijczyka | 500 | ------- |
| 18:34 | DV-02887-21-535 Hans Hirn | 400 | ------- |
| 18:36 | DV-04325-17-20 inbred YVAN Herbots | 500 | ------- |
| Koniec aukcji (end of auction): 12.11.2025 | [PLN] | [PLN] |
| 19:12 | PL-082-24-2866 - KNAPCZYK MM TEAM z Gołębi Mistrza Świata! inb. "Sky Olimpic, "Mister HORODNIC" "Pattaya SkyPower" "TOPSTAR" | 500 | ------- |
| 19:14 | PL-050-24-8137 - KNAPCZYK MM TEAM Pattaya SkyPOWER x Janssen Wondervos z gołębi Mistrza Swiata | 500 | ------- |
| Koniec aukcji (end of auction): 16.11.2025 | [PLN] | [PLN] |
| 21:54 | PL-0260-25-6608 – Wnuk "SOLANGE JUNIOR" Verkerk x Córka „OLYMPIC LENA” 1,1,2,3,3 konkurs & „777” – 1,1,1,1,1 konkurs | 800 | ------- |
| 21:52 | PL-0260-25-6604 – Inbred Syn x Córka „777” – 1,1,1,1,1 konkurs 4 Lotnik Polski oryg. Kosut K. & K. 85x1 konkurs Oddział | 1500 | ------- |
| 21:50 | PL-0260-25-6601 – „DAKAR”, „NEW LAUREAAT”, 777” – 5x1 konkurs "4510"- 1 Lotnik Oddziału oryg. Kosut K. & K. 85x1 konkurs | 800 | ------- |
| 21:44 | PL-0260-25-6588 - "777" 5x1 konkurs "OLYMPIC CLYDE" 1AS Holandii "GLADIATOR" oryg. Kosut K. & K. 85x1 konkurs Oddziału! | 800 | ------- |
| 21:42 | PL-0260-25-6586 – Inbred Półbrat „OLYMPIC LENA” 1,1,2,3,3 konkurs 3 AS Polski kat. Sport H oryg. Kosut K. & K. 85x1 konk | 800 | ------- |
| Koniec aukcji (end of auction): 13.11.2025 | [PLN] | [PLN] |
| 22:10 | PL-0209-20-2372 wnuk złotej olimpijki kat. B od Tadeusza Zobla Nitra 2013 | 1000 | ------- |
| Koniec aukcji (end of auction): 12.11.2025 | [PLN] | [PLN] |
| 19:16 | PL-0496-23-2996 - KNAPCZYK MM TEAM, Brat "Pattaya SkyPower" i "Pattay SkyPower II" z gołębi Mistrza Świata! | 900 | ------- |
| 18:52 | BE-17-5108354 ORYG NOELS GERT LINIA ZWYCIĘZCÓW 1 PROVINCIONALNYCH | 500 | ------- |
| Koniec aukcji (end of auction): 13.11.2025 | [PLN] | [PLN] |
| 22:06 | PL-090-22-7314 Sępniewski LKK, odkupiony po sezonie 2022 z As Golden Race Grecja | 200 | ------- |
| 22:04 | PL-0209-23-14121 lotowany jako młody do 530 km | 200 | ------- |
| Koniec aukcji (end of auction): 12.11.2025 | [PLN] | [PLN] |
| 18:56 | PL-504-23-70 ORYG KAMIL KOWARA PODWÓJNA WNUCZKA "SHAKIRA" CERTYFIKAT DNA | 900 | ------- |
| 19:00 | PL-018-21-243 ORYG BOŻENA, MARCIN PALUCH SYN AS 715 X MANKOWA | 1200 | ------- |
| Koniec aukcji (end of auction): 13.11.2025 | [PLN] | [PLN] |
| 21:58 | PL-090-22-7390 - oryg. Stępniewski LKK | 300 | ------- |
| 21:54 | PL-090-22-7422 - oryg. Stępniewski LKK | 300 | ------- |
| 21:52 | PL-090-20-10888 - oryg. Stępniewski LKK, 100% Klaas | 700 | ------- |
| 21:50 | PL-0285-20-13373 - oryg. Buttner G&A, wnuk 461 najlepszego rozpłodowca hodowli. | 500 | ------- |
| Koniec aukcji (end of auction): 12.11.2025 | [PLN] | [PLN] |
| 19:02 | PL-018-21-195 ORYG BOŻENA, MARCIN PALUCH INBRED "PANIMDIM" PODWÓJNY WNUK !!! | 500 | ------- |
| Koniec aukcji (end of auction): 13.11.2025 | [PLN] | [PLN] |
| 21:44 | PL-0209-23-14122 - gołąb lotowany jako młody | 160 | ------- |
| 21:42 | PL-0173-23-17777 prawnuk Wolverine M. Ganus, prawnuk złotej medalistki kat. I Brno W. Kurka | 200 | 200 |
| Koniec aukcji (end of auction): 12.11.2025 | [PLN] | [PLN] |
| 19:04 | PL-395-18-609 ORYG MIECZYSŁAW BOGONOS LINIA 1360 T.PAŁKA | 500 | ------- |
| 19:06 | PL-395-18-5141 ORYG MIECZYSŁAW BOGONOS LINIA 1360 T.PAŁKA | 500 | 560 |
| 19:08 | PL-0217-23-3864 INBRED PORSCHE 911 | 600 | ------- |
| Koniec aukcji (end of auction): 14.11.2025 | [PLN] | [PLN] |
| 22:16 | PL-0323-25-2278 syn POKERFACA, córka BLACK PANAMERA - czarny A.Drapa | 800 | ------- |
| 22:12 | PL-0323-25-2253 inbred HURICAN 52 R.Chojnowski | 600 | ------- |
| Koniec aukcji (end of auction): 12.11.2025 | [PLN] | [PLN] |
| 22:02 | PL-0262-20-14328 - Oryg. Ponderosa Polska - Wnuk Claudio Che oraz Olympic Lucky 13!! | 330 | 340 |
| 22:00 | PL-0169-22-8802 - Rafał Pasoń - wnuk 203 | 330 | ------- |
| Koniec aukcji (end of auction): 14.11.2025 | [PLN] | [PLN] |
| 22:08 | PL-0323-25-2240 imbred ORNAT X VICTORY BK 1 Super Ace Victoria Falls AFRICA | 1000 | 1040 |
| Koniec aukcji (end of auction): 16.11.2025 | [PLN] | [PLN] |
| 21:32 | PL-0290-22-4929 – Syn „Bonda 07” – wn. Złotej Pary – oryg. E.D.E. Zygmunt | 300 | ------- |
| 21:30 | PL-0290-24-3978 – Linia Daleki dystans – E.D.E. Zygmunt | 300 | ------- |
| 21:26 | DV-0901-22-2452 – Wnuk Tysona, 597, 543 – Roland & Denis Faber | 400 | ------- |
| 21:22 | PL-0290-21-1565 – Daleki dystans – Van Wanroy – E.D.E. Zygmunt | 500 | ------- |
| 21:20 | PL-0290-21-1545 – linia A. & W. Drapa x Rainer Püttmann, oryg. E.D.E. Zygmunt | 200 | 200 |
| 21:18 | PL-0444-21-2238 – ojciec 1. ASA !! – E.D.E. Zygmunt | 300 | ------- |
| 21:14 | PL-0290-23-402 – brat 16. Asa Polski kat-C – E.D.E. Zygmunt | 500 | ------- |
| 21:12 | PL-0290-23-344 – brat 3. ASA oddziału, syn 7. ASA Polski !! – oryg. E.D.E. Zygmunt | 300 | ------- |
| 21:08 | DV-09984-20-321 – Czarny – córka 6/6 konk – 3.as oddziału – A&W Drapa | 300 | ------- |
| 21:06 | PL-0290-23-267 – linia Złotej Pary – E.D.E. Zygmunt | 300 | ------- |
| 21:04 | PL-0290-23-49 – 5 konkursów, siostra 6/6 – 10. as oddziału – oryg. E.D.E. Zygmunt | 400 | ------- |
| Koniec aukcji (end of auction): 12.11.2025 | [PLN] | [PLN] |
| 19:20 | PL-050-24-8222 - KNAPCZYK MM TEAM "Speed" x "INA" Top | 500 | ------- |
| Koniec aukcji (end of auction): 11.11.2025 | [PLN] | [PLN] |
| 17:34 | PL-0346-25-360 oryg. Benedykt Jan i Dorota 2024r. Mistrz Okręgu kat A i GMP Młode
3 i 4-Zespół Lotników Polski HGP 2-przod. Mistrzostw Polski Kat. „B” 191 x Mistrz i Vice Mistrz Oddziału.
Linia: „Inbred Rude” x „linia Faraon 546” | 200 | 200 |
| 17:36 | PL-0346-25-567 oryg. Benedykt Jan i Dorota 2024r. Mistrz Okręgu kat A i GMP Młode
3 i 4-Zespół Lotników Polski HGP 2-przod. Mistrzostw Polski Kat. „B” 191 x Mistrz i Vice Mistrz Oddziału.
Linia: „Faraon-Speedo x „Rode Arnold(Vervoesem)” x „Olimpiaea 003” | 200 | 200 |
| 17:40 | PL-0346-25-153 oryg. Benedykt Jan i Dorota 2024r. Mistrz Okręgu kat A i GMP Młode
3 i 4-Zespół Lotników Polski HGP 2-przod. Mistrzostw Polski Kat. „B” 191 x Mistrz i Vice Mistrz Oddziału.
Linia: „Speedo-K.kannibaal” x „Rude 1AS Oddz.” | 200 | ------- |
| Koniec aukcji (end of auction): 12.11.2025 | [PLN] | [PLN] |
| 19:58 | DV-01928-23-1 - oryg. Erhard Pahnke (100% Steenbergen) + GRATIS | 600 | ------- |
| 19:22 | PL-0159-23-7410 - KNAPCZYK MM TEAM RED VOS "194" x siostra "Enigmy". "Mister Horodnic" od MAZIARZ R.T. | 500 | ------- |
| Koniec aukcji (end of auction): 15.11.2025 | [PLN] | [PLN] |
| 22:26 | BE-17-6181856 - Syn "WILLIE 660" oryg. Ivo Renders | 1000 | ------- |
| 22:24 | NL-20-1249596 - Syn "INDY" x Córka "CLAUDIO CHE" oryg. Hans & Evert - Jan Eijerkamp | 2000 | ------- |
| 22:20 | PL-034-21-2599 - Syn "DAKAR" oryg. Wojciech A. Handerek | 5000 | ------- |
| 22:12 | DV-02114-22-2500 - "SUPER REISEVOGEL" x Córka "OLYMPIADE 008" oryg. Team Schlief - Stiens | 800 | ------- |
| Koniec aukcji (end of auction): 12.11.2025 | [PLN] | [PLN] |
| 21:56 | PL-0285-24-4286 Büttner G i A WNUK 9988 - NAJLEPSZEJ SAMICY ZAKUPIONEJ OD BENNY STEVENINCK I JEDNEJ Z NAJLEPSZYCH NA GOŁ | 140 | ------- |
| Koniec aukcji (end of auction): 13.11.2025 | [PLN] | [PLN] |
| 20:42 | DV-03111-25-0235 - WG GESEKE EDYCJA I 2025 | 160 | ------- |
| Koniec aukcji (end of auction): 12.11.2025 | [PLN] | [PLN] |
| 21:30 | PL-0211-21-15182 - oryg. Bogusław Kalicki | 200 | ------- |
| 21:28 | PL-0179-24-1444 - oryg. Piotr Dąbrowa | 300 | ------- |
| 21:26 | PL-0335-22-5610 - oryg. Sławomir Boruń | 180 | ------- |
| Koniec aukcji (end of auction): 10.11.2025 | [PLN] | [PLN] |
| 22:20 | BE-25-6388833 INBRED NEW CARL LEWIS!!! | 300 | 300 |
| 22:18 | BE-25-6388835 TOP JANSSEN!!! | 300 | 340 |
| 22:14 | BE-25-6180816 MOCNY INBRED PORSCHE 911 | 300 | 320 |
| 22:12 | BE-25-6180825 GEERINCKX X HERBOTS | 300 | 300 |
| 22:10 | BE-25-6180804 L.v.Loon X Herbots OLYMPIC RICO | 300 | 300 |
| 22:06 | PL-0347-25-2140 L.v.Loon | 300 | 300 |
| 22:04 | PL-0347-25-2144 TOP OLR! L.v.Loon X Bolton | 300 | ------- |
| 22:00 | PL-0347-25-2143 L.v.LOON - BOLTON TO OLR!!! | 300 | ------- |
| 21:54 | PL-0347-25-2129 DRAPA X CHŁOPECKI | 300 | ------- |
| Koniec aukcji (end of auction): 13.11.2025 | [PLN] | [PLN] |
| 20:02 | PL-0283-22-9108 Wnuk Porsche 911, Syn Porsche X Podwójna wnuczka Mustang - Vercammen. | 2000 | ------- |
| Koniec aukcji (end of auction): 12.11.2025 | [PLN] | [PLN] |
| 21:06 | PL-0369-25-281 SYN OLIMPIJKI 1093 X PÓŁ SIOSTRA OLIMPIJCZYKA 6895 KRZYSZTOF ŁÓJ CERTYFIKAT DNA | 600 | ------- |
| Koniec aukcji (end of auction): 11.11.2025 | [PLN] | [PLN] |
| 17:14 | PL-0347-21-7178 wnuk Olimpijczyka HELIOS E. MYŚLIWCA Filmik z prezentacją gołąbka dołaczony do aukcji | 200 | ------- |
| Koniec aukcji (end of auction): 12.11.2025 | [PLN] | [PLN] |
| 20:16 | PL-0343-25-9387 - Inbred Porsche 911 | 160 | ------- |
| Koniec aukcji (end of auction): 11.11.2025 | [PLN] | [PLN] |
| 17:16 | DV-02741-22-1474 Stickers Donckers Filmik z prezentacją gołąbka dołaczony do aukcji | 200 | ------- |
| Koniec aukcji (end of auction): 12.11.2025 | [PLN] | [PLN] |
| 20:12 | PL-0466-22-7038 - Linia Porsche 911 | 200 | 200 |
| 21:54 | PL-0285-23-7852 Büttner G i A WNUK SUPER PARY 130 X 975, PRAWNUK 461 ORAZ 791, LINIA 461 | 280 | ------- |
| Koniec aukcji (end of auction): 11.11.2025 | [PLN] | [PLN] |
| 17:20 | DV-02741-22-1463 Samiec lotowany w Niemczech 26,54,71,126 Filmik z prezentacją gołąbka dołaczony do aukcji | 200 | ------- |
| Koniec aukcji (end of auction): 12.11.2025 | [PLN] | [PLN] |
| 20:08 | PL-0470-21-3198 - Paszek × Porsche | 160 | ------- |
| 21:52 | PL-0285-24-14104 Büttner G i A 1/2 BRAT 9921 - 1 ASA REJONU, WNUK SUPER PARY FELLE 040 X TIPSOWA, WNUK 791, PRAWNUK 461 | 500 | ------- |
| 20:06 | PL-0343-25-9398 syn I Asa okręgu × wnuczka Wielki Książe | 100 | ------- |
| 21:50 | PL-0285-20-13187 Büttner G i A POKREWIEŃSTWO NA SUPERCRACK 69 - NAJLEPSZEGO GOŁĘBIA LUDO CLAESSENS, WNUK FELLE 040 | 380 | ------- |
| Koniec aukcji (end of auction): 11.11.2025 | [PLN] | [PLN] |
| 17:28 | DV-02741-18-289 Stickers-Donckers super rozpłodowiec Filmik z prezentacją gołąbka dołaczony do aukcji | 200 | ------- |
| Koniec aukcji (end of auction): 12.11.2025 | [PLN] | [PLN] |
| 21:48 | PL-0285-24-3874 Büttner G i A INBRED 5416 - 3 X Z RZĘDU WYNIK OLIMPIJSKI DLA KOL S.SKUCHY, PRAWNUK 461 | 980 | ------- |
| Koniec aukcji (end of auction): 11.11.2025 | [PLN] | [PLN] |
| 17:30 | DV-02741-18(19)-252 Stickers-Donckers super rozpłodowiec Filmik z prezentacją gołąbka dołaczony do aukcji | 200 | ------- |
| 17:32 | PL-0306-24-7256 Filmik z prezentacją gołąbka dołaczony do aukcji syn BIAŁEGO LWA NAJLEPSZEGO ROZPŁODOWCA NA GOŁĘBNIKU | 3000 | ------- |
| Koniec aukcji (end of auction): 12.11.2025 | [PLN] | [PLN] |
| 21:46 | DV-09795-25-416 - Jean Marian Opria | 160 | ------- |
| 21:44 | DV-01779-25-456 - Jean Marian Opria | 180 | ------- |
| 21:40 | DV-01779-25-442 - Jean Marian Opria | 180 | ------- |
| 21:38 | DV-01779-25-459 - Jean Opria | 180 | ------- |
| 21:36 | DV-08662-23-387 - oryg. WBS Breeding Station | 120 | ------- |
| 21:34 | DV-09795-25-406 Jean Opria | 180 | ------- |
| 21:32 | Dv-01779-25-412 Jean Opria | 180 | ------- |
| Koniec aukcji (end of auction): 16.11.2025 | [PLN] | [PLN] |
| 17:02 | PL-0275-20-589 - oryg. Waldemar Piszczała - Wnuk OLIMPIJCZYKA MESSI | 200 | 1260 |
| 17:08 | DV-04972-16-295 - Wnuk HURRICAN 51 - Prawnuk JAN L.Heremans UNIKAT!!! Syn 1201!!! | 200 | 820 |
| 17:10 | DV-04292-22-158 - oryg. Gunther Knoppel - Syn Inbred 301 - SUPER LOTNIKA | 200 | 300 |
| 17:16 | DV-01022-17-209 - oryg. Frank Feldotto - Wnuk ANTON - Wnuk GOUDHANTJE R.Diels | 200 | 260 |
| 17:18 | DV-0516-24-1212 - oryg. Rainer Puttmann - Wnuk HURRICAN 34 PEŁNY BRAT HURRICAN 51 - LOTOWANY JAKO MŁODY | 200 | 520 |
| 17:22 | DV-0516-21-619 - oryg. Rainer Puttmann - Prawnuk SUPER DOHMEN - Linia HURRICAN 51 - Pełny Kuzyn BLITZA | 200 | 400 |
| 17:24 | DV-0516-15-2011 - oryg. Rainer Puttmann - Wnuk HURRICAN 51 - Prawnuk ANNELIES C. & G. Koopman | 200 | 400 |
| 17:26 | BE-17-4173295 - oryg. Den Haese Eddy - Wnuk THE POWER | 200 | 340 |
| 17:28 | BE-16-4257001 - oryg. Den Haese Eddy - Wnuk THE POWER - Linia JACKPOT Leo Heremans | 200 | 320 |
| 17:30 | BE-16-2184929 - oryg. Heremans-Bonne SYN SUPER LOTNIKÓW | 200 | 340 |
| Koniec aukcji (end of auction): 9.11.2025 | [PLN] | [PLN] |
| 15:36 | DV-02070-25-1549 A Drapa Grizzle Mama Mavercik | 400 | 500 |
| 15:38 | DV-02070-25-1544 A Drapa Best Kittel x White Gold | 400 | 500 |
| 15:40 | DV-02070-25-1542 A Drapa Pokerface | 400 | 420 |
