Godz. | Koniec aukcji (end of auction): 3.12.2023 NIEDZIELA | [PLN] | [PLN] |
15:08 | PL-0347-23-5099 - Drapa x Robl-Sekcja | 100 | 120 |
15:10 | PL-0347-23-4861 - Dandewicz x Hirn-Sekcja | 100 | 120 |
15:12 | PL-0347-23-4855 - Hirn-Dandewicz-Sekcja | 100 | 240 |
15:14 | PL-0347-23-4863 - H.Hirn-Sekcja | 100 | 220 |
15:16 | PL-0347-23-4862 - H.Hirn -Sekcja | 100 | 200 |
15:18 | PL-0347-23-4134 - Janssen-Sekcja | 100 | 220 |
15:20 | PL-0347-23-4179 - 100% Pałka-Sekcja | 100 | 420 |
15:22 | PL-0347-23-631 - Top na WG-Sekcja | 100 | 220 |
15:24 | PL-0347-23-5858 - Top na WG-Sekcja | 100 | 160 |
15:26 | PL-0347-23-7163 - Michalak-Pitaś-Sekcja | 100 | 120 |
15:28 | PL-0347-23-4549 - Stichelbaut-Sekcja | 100 | 100 |
15:30 | PL-0347-23-4503 - 100% Faber-Sekcja | 100 | 100 |
15:32 | PL-0248-23-5781 - Linia na WG-Sekcja | 100 | 120 |
15:34 | PL-0347-23-9225 - Vos 94-Sekcja | 100 | 120 |
15:36 | PL-0347-23-5182 - Inbred Adama-Sekcja | 100 | 100 |
15:38 | PL-0347-23-5061 - Syn 217-Sekcja | 100 | 100 |
15:40 | PL-0347-23-5191 - babka 1 Lotniczka-Sekcja | 100 | 100 |
15:42 | PL-0347-23-5192 - Koopman-Sekcja | 100 | 120 |
15:44 | PL-0347-23-4214 - Syn Super Rozpłodowca-Sekcja | 100 | 100 |
15:46 | PL-0347-23-3554 - Inbred Kittel-Sekcja | 100 | 100 |
15:48 | PL-0347-23-3576 - 100% Janssen-Sekcja | 100 | 160 |
15:50 | PL-0145-23-2169 - oryg.Radosław Rozniata - Czołowa Hodowla Okręgu,Regionu,MP - Gołębie L.Claessens & Ad Schaerlaeckens | 400 | ------- |
15:52 | PL-0145-23-2165 - oryg.Radosław Rozniata - Czołowa Hodowla Okręgu,Regionu,MP - Gołębie L.Claessens & Ad Schaerlaeckens | 400 | 400 |
15:54 | PL-0145-23-2153 - oryg.Radosław Rozniata - Czołowa Hodowla Okręgu,Regionu,MP - Gołębie L.Claessens & Ad Schaerlaeckens | 400 | 400 |
15:56 | PL-0145-23-2142 - oryg.Radosław Rozniata - Czołowa Hodowla Okręgu,Regionu,MP - Gołębie L.Claessens & Ad Schaerlaeckens | 400 | 400 |
15:58 | PL-0145-23-2139 - oryg.Radosław Rozniata - Czołowa Hodowla Okręgu,Regionu,MP - Gołębie L.Claessens & Ad Schaerlaeckens | 400 | 400 |
16:00 | PL-0145-23-2120 - oryg.Radosław Rozniata - Czołowa Hodowla Okręgu,Regionu,MP - Gołębie L.Claessens & Ad Schaerlaeckens | 400 | 400 |
16:02 | PL-0145-23-2118 - oryg.Radosław Rozniata - Czołowa Hodowla Okręgu,Regionu,MP - Gołębie L.Claessens & Ad Schaerlaeckens | 400 | 420 |
16:04 | PL-0145-23-2107 - oryg.Radosław Rozniata - Czołowa Hodowla Okręgu,Regionu,MP - Gołębie L.Claessens & Ad Schaerlaeckens | 400 | 400 |
16:06 | PL-0145-22-3311 - oryg.Radosław Rozniata - Czołowa Hodowla Okręgu,Regionu,MP - Gołębie L.Claessens & Ad Schaerlaeckens | 400 | ------- |
16:08 | PL-0145-22-3305 - oryg.Radosław Rozniata - Czołowa Hodowla Okręgu,Regionu,MP - Gołębie L.Claessens & Ad Schaerlaeckens | 400 | ------- |
16:10 | PL-0145-22-3278 - oryg.Radosław Rozniata - Czołowa Hodowla Okręgu,Regionu,MP - Gołębie L.Claessens & Ad Schaerlaeckens | 400 | 420 |
16:12 | PL-0145-15-5155 - oryg.Radosław Rozniata - Czołowa Hodowla Okręgu,Regionu,MP - Gołębie L.Claessens & Ad Schaerlaeckens | 400 | 800 |
16:14 | PL-0347-20-18 Córka 10116 7x1 kon L.v.Loon - Likwidacja Hodowli Szypa - Idczak | 100 | 320 |
16:16 | PL-0347-16-1 Unikat !!! Syn Org. Wagnerki 493 Pełny brat 800 6x1 kon - Likwidacja Hodowli Szypa - Idczak | 100 | 540 |
16:18 | DV-09084-19-5836 Wnuczka Kittel Dirk van den Bulck - likwidacja hodowli Szypa-Idczak | 100 | 420 |
16:20 | NL-16-1874559 Prawnuczka Gladiator Geerinckx [Gladiator to Dziadek Porsche 911] - likwidacja hodowli Szypa-Idczak | 100 | 500 |
16:22 | PL-0347-19-36 Unikat !!! Córka 418 Oryg. Wagner najlepszego samca rozpłodowego Timu [schalie] - likwidacja hodowli Szypa-Idczak | 100 | 540 |
16:24 | PL-0347-17-9182 Córka 1 Lotnika Okręgu Wrocław 2019 14/14 - likwidacja hodowli Szypa-Idczak | 100 | 500 |
16:26 | DV-05217-19-863 Wnuczka Totila i Prawnuczka Hurrican 51 - likwidacja hodowli Szypa-Idczak | 100 | 220 |
16:28 | BELG-2017-2140433 Wnuk Yvan 10x1 kon Oryg. Herbots - likwidacja hodowli Szypa-Idczak | 100 | 400 |
16:30 | PL-0417-13-7636 Syn TurboKim Vandanabeele - likwidacja hodowli Szypa-Idczak | 100 | 340 |
16:32 | DV-0824-20-842 100% Janssen Vos - likwidacja hodowli Szypa-Idczak | 100 | 460 |
16:34 | PL-0225-21-9029 Inbred Pokerface 12x1 kon Drapa - likwidacja hodowli Szypa-Idczak | 100 | 420 |
16:36 | BELG-2019-1132776 100% Janssen Vos - likwidacja hodowli Szypa-Idczak | 100 | 380 |
16:38 | PL-0347-21-7441 Syn 6 5x1 kon L.v.Loon 100% Wagner - likwidacja hodowli Szypa-Idczak | 100 | 320 |
16:40 | DV-01769-21-909 Inbred Pokerface 12x1 kon Oryg. Drapa - likwidacja hodowli Szypa-Idczak | 100 | 900 |
16:42 | PL-0347-15-6085 Unikat !!! Syn Oryg. Wagnerów 644 i 603 - likwidacja hodowli Szypa-Idczak | 100 | 500 |
16:44 | DV-03473-21-124 Prawnuczka Pitbul i Kittel Dirk van den Bulck - likwidacja hodowli Szypa-Idczak | 100 | 240 |
16:46 | NL-2021-1728546 Oryg. John Stok [czarny] - likwidacja hodowli Szypa-Idczak | 100 | 260 |
16:48 | DV-07814-18-939 Wnuczka 520 7x1 kon i 261 10x1 kon Prange - likwidacja hodowli Szypa-Idczak | 100 | 640 |
16:50 | PL-0264-23-10923 - Od Marka Trzaski | 400 | 400 |
16:52 | PL-0264-20-7153 - Od Marka Trzaski | 100 | 220 |
16:54 | PL-0264-21-1527 - Od Marka Trzaski | 1200 | ------- |
16:58 | PL-0264-23-10301 - Od Marka Trzaski | 400 | ------- |
17:00 | PL-0264-22-13878 - Od Marka Trzaski | 400 | ------- |
17:02 | PL-0264-23-10314 - Od Marka Trzaski | 400 | ------- |
17:04 | PL-0264-23-10576 - Od Marka Trzaski | 400 | 400 |
17:06 | PL-0264-23-10792 - Od Marka Trzaski | 400 | ------- |
17:08 | PL-0264-23-10809 - Od Marka Trzaski | 400 | 400 |
17:10 | PL-0264-23-10603 - Od Marka Trzaski | 400 | ------- |
17:12 | PL-0264-23-10912 - Od Marka Trzaski | 400 | 400 |
17:14 | PL-0219-23-1079 - oryg. Katarzyna & Marek Stachowscy | 160 | 160 |
17:16 | PL-0219-23-1078 - oryg. Katarzyna & Marek Stachowscy | 160 | ------- |
17:18 | PL-0219-23-1077 - oryg. Katarzyna & Marek Stachowscy | 160 | 160 |
17:20 | PL-0219-23-1076 - oryg. Katarzyna & Marek Stachowscy | 160 | ------- |
17:22 | PL-0219-23-1075 - oryg. Katarzyna & Marek Stachowscy | 160 | ------- |
17:24 | PL-0219-23-1072 - oryg. Katarzyna & Marek Stachowscy | 160 | ------- |
17:26 | PL-0219-23-1069 - oryg. Katarzyna & Marek Stachowscy | 160 | ------- |
17:28 | PL-0219-23-1067 - oryg. Katarzyna & Marek Stachowscy | 160 | 160 |
17:30 | PL-0219-23-1066 - oryg. Katarzyna & Marek Stachowscy | 160 | ------- |
17:32 | PL-0219-23-1064 - oryg. Katarzyna & Marek Stachowscy | 160 | ------- |
17:34 | PL-0219-23-1062 - oryg. Katarzyna & Marek Stachowscy | 160 | ------- |
17:36 | PL-0219-23-1061 - oryg. Katarzyna & Marek Stachowscy | 160 | ------- |
17:38 | PL-0219-23-1059 - oryg. Katarzyna & Marek Stachowscy | 160 | ------- |
17:40 | PL-0219-23-1056 - oryg. Katarzyna & Marek Stachowscy | 160 | 160 |
17:42 | PL-0219-23-1051 - oryg. Katarzyna & Marek Stachowscy | 160 | ------- |
17:44 | PL-0219-23-1050 - oryg. Katarzyna & Marek Stachowscy | 160 | ------- |
17:46 | PL-0219-23-1028 - oryg. Katarzyna & Marek Stachowscy | 160 | ------- |
17:48 | PL-0219-23-1021 - oryg. Katarzyna & Marek Stachowscy | 160 | 180 |
17:50 | DV-1907-22-0099 - Oryg.WERNER ,UWE | 160 | ------- |
17:52 | DV-1907-22-0083 - Oryg.WERNER ,UWE | 160 | ------- |
17:54 | DV-1907-22-0058 - Oryg.WERNER ,UWE | 160 | ------- |
17:56 | DV-1907-22-0037 - Oryg.WERNER ,UWE | 160 | ------- |
17:58 | DV-2021-13224 - Oryg.WERNER ,UWE | 160 | 160 |
18:00 | DV-2021-13215 - Oryg.WERNER ,UWE | 160 | 160 |
18:02 | DV-1907-21-1386 - Oryg.WERNER ,UWE | 160 | ------- |
18:04 | DV-1907-21-1372 - Oryg.WERNER ,UWE | 160 | ------- |
18:06 | DV-9242-21-0949 - Oryg.MANFRED OSIKA | 160 | ------- |
18:08 | DV-3785-21-0170 - Oryg.WERNER ,UWE | 160 | ------- |
18:10 | DV-7454-20-1777 - Oryg. DANIEL SPENNER | 160 | 160 |
18:12 | DV-7546-20-1289 - Oryg. IRENEUSZ HOMERNIK | 160 | 160 |
18:14 | DV-7546-20-0940 - Oryg.IRENEUSZ HOMERNIK | 160 | ------- |
18:16 | DV-3090-20-0127 - Oryg.WERNER ,UWE | 160 | ------- |
18:18 | DV-7454-19-0405 - Oryg.WERNER ,UWE | 160 | ------- |
18:20 | DV-0415-16-0232 - Oryg.JENS AEDTNER | 160 | 160 |
18:22 | PL-0499-23-14267 Adam Kosiorowski - HOUBEN | 160 | ------- |
18:24 | PL-0499-23-14250 Adam Kosiorowski - Wiczling/Rens v/d Zijde | 160 | ------- |
18:26 | PL-0499-23-14235 Adam Kosiorowski - 100% Jelle Roziers | 160 | ------- |
18:28 | PL-0499-23-14234 Adam Kosiorowski - 100% Jelle Roziers | 160 | ------- |
18:32 | PL-0499-23-16828 - Geerinckx/Młot | 160 | 160 |
18:34 | PL-0499-22-16748 - Adam Kosiorowski - Houben | 160 | 160 |
18:36 | PL-0218-20-11100 Adam Kosiorowski - 100% M.T.M. Pałka | 160 | ------- |
18:38 | PL-0499-23-16827 Geerinckx/Młot | 160 | 160 |
18:40 | PL-0499-23-16822 Adam Kosiorowski - Engels/Vanwinkel | 160 | ------- |
18:42 | PL-0499-23-16821 Adam Kosiorowski - Engels/Vanwinkel | 160 | 160 |
18:44 | PL-0499-23-14264 - Adam Kosiorowski - Houben | 160 | 160 |
18:46 | PL-0499-23-14263 - Adam Kosiorowski - Houben | 160 | 160 |
18:48 | PL-0499-23-16867 - 100% Jef Vanwinkel | 160 | 200 |
18:50 | PL-0499-23-16866 - 100% Jef Vanwinkel | 160 | ------- |
18:52 | PL-0356-23-5274 - 100% Vercammen | 200 | ------- |
18:54 | PL-0356-23-5366 - 100% Geerinckx | 160 | 200 |
18:56 | PL-0356-23-5331 - 100% Geerinckx | 160 | 180 |
18:58 | PL-0356-23-5311 - 100% Jef Vanwinkel | 160 | 160 |
19:00 | DV-08592-23-1047 - Oryg.Minnerup & Carvalho *** Likwidacja Hodowli *** | 160 | ------- |
19:02 | DV-08592-23-1039 - Oryg.Minnerup & Carvalho *** Likwidacja Hodowli *** | 160 | 160 |
19:04 | DV-08592-23-1032 - Oryg.Minnerup & Carvalho *** Likwidacja Hodowli *** | 160 | ------- |
19:06 | DV-08592-23-1028 - Oryg.Minnerup & Carvalho *** Likwidacja Hodowli *** | 160 | ------- |
19:08 | DV-08592-23-1026 - Oryg.Minnerup & Carvalho *** Likwidacja Hodowli *** | 160 | ------- |
19:10 | DV-08592-23-1018 - Oryg.Minnerup & Carvalho *** Likwidacja Hodowli *** | 160 | ------- |
19:12 | DV-08592-23-1017- Oryg.Minnerup & Carvalho *** Likwidacja Hodowli *** | 160 | 160 |
19:14 | DV-08592-23-1015 - Oryg.Minnerup & Carvalho *** Likwidacja Hodowli *** | 160 | ------- |
19:16 | DV-08592-23-1014 - Oryg.Minnerup & Carvalho *** Likwidacja Hodowli *** | 160 | ------- |
19:18 | DV-08592-23-0981- Oryg.Minnerup & Carvalho *** Likwidacja Hodowli *** | 160 | 160 |
19:20 | DV-08592-23-0940- Oryg.Minnerup & Carvalho *** Likwidacja Hodowli *** | 160 | ------- |
19:22 | DV-08592-23-0936 - Oryg.Minnerup & Carvalho *** Likwidacja Hodowli *** | 160 | ------- |
19:24 | DV-08592-23-0934 - Oryg.Minnerup & Carvalho *** Likwidacja Hodowli *** | 160 | 160 |
19:26 | DV-08592-23-0912 - Oryg.Minnerup & Carvalho *** Likwidacja Hodowli *** | 160 | ------- |
19:28 | DV-03778-23-4095- Oryg.Rolf Horstmann*** Likwidacja Hodowli *** | 160 | ------- |
19:30 | DV-02114-23-3259 - Oryg.Team Schlief-Stiens *** Likwidacja Hodowli *** | 160 | 240 |
19:32 | DV-01866-23-0401 - Oryg.Herman Meyer *** Likwidacja Hodowli *** | 160 | ------- |
19:34 | DV-08592-22-0213 - Oryg.Minnerup & Carvalho *** Likwidacja Hodowli *** | 160 | 160 |
19:36 | DV-08592-23-1068 - Oryg.Minnerup & Carvalho *** Likwidacja Hodowli *** | 160 | ------- |
19:38 | DV-09225-23-3984 GOŁĄB LOTOWANY NA WG USEDOM pełen brat/siostra 6 gołebia z finału usedom 2022 TOP GOŁĄB NA WG | 300 | ------- |
19:40 | DV-09205-23-1184 GOŁĄB LOTOWANY NA WG USEDOM | 300 | ------- |
19:42 | DV-08197-23-328 GOŁĄB LOTOWANY NA WG USEDOM 128 miejsce z Finału 4 minuty straty do 1 gołębia | 300 | ------- |
19:44 | DV-08149-23-499 GOŁĄB LOTOWANY NA WG USEDOM 1 LOT - 14/2212 GOŁĘBI !!!
2 LOT - 9/2206 GOŁĘBI SUPER LOTNIK !!! | 300 | 300 |
19:46 | DV-06369-23-751 GOŁĄB LOTOWANY NA WG USEDOM linia Rudy van Reeth PITBULL 777 | 300 | 300 |
19:48 | DV-05270-23-108 GOŁĄB LOTOWANY NA WG USEDOM 100 & Rainer Puttmann z najlepszych linii na wspólne golębniki | 300 | 340 |
19:50 | DV-03324-23-143 GOŁĄB LOTOWANY NA WG USEDOM Prange X Sander | 300 | ------- |
19:52 | DV-02612-23-886 GOŁĄB LOTOWANY NA WG USEDOM | 300 | 300 |
19:54 | DV-01342-23-3100 GOŁĄB LOTOWANY NA WG USEDOM | 300 | ------- |
19:54 | DV-01726-23-231 GOŁĄB LOTOWANY NA WG USEDOM linia PORSCHE 911 | 300 | 500 |
19:56 | PL-0397-23-8453 GOŁĄB LOTOWANY NA WG USEDOM CAŁY BIAŁY GOŁĄB - SAMIEC Ojciec 87 z finału lot z morza matka 41 z finału | 300 | 320 |
19:58 | THAILAND-2023-RAYOUNG-23670 GOŁĄB LOTOWANY NA WG USEDOM linia Hermes i Romario TOP NA WSPOLNE GOŁĘBNIKI | 300 | 300 |
20:00 | BELG-2014-6040097 - oryg. Henri Vloemans syn "962" 11x1 konkurs | 400 | 520 |
20:03 | DV-01769-20-854 - Wnuczka Sky Fighter i Pokerface | 400 | 640 |
20:06 | DV-01769-21-882 - oryg. A. u. W. Drapa syn The Best i Silver Lady | 400 | 1800 |
20:09 | DV-01889-18-1550 - oryg. Markus Gobel podwójny wnuk Hurrican 51 | 400 | 600 |
20:12 | DV-03428-20-329 - oryg. Hartmut Will wnuk "1376" | 400 | 520 |
20:15 | DV-04153-17(19)-967 - oryg. Hartmut Will podwójna wnuczka "217" | 400 | 460 |
20:18 | DV-04153-20-2425 - oryg. Hartmut Will córka "217" | 400 | 640 |
20:21 | DV-09565-20-361 - oryg. Dietmar Holtke | 400 | 400 |
20:24 | NL-2020-1019324 - oryg Ype Hemstra Podwójna wnuczka Kittla | 400 | 1300 |
20:27 | NL-2020-1331667 - oryg. M & S Kobal Wnuczka Kittla | 400 | 600 |
20:30 | PL-0290-23-59 – biała YONUGE SUPER CRACK, oryg. E.D.E. Zygmunt | 200 | 440 |
20:32 | PL-0290-23-285 – córka GWIAZDY, oryg. E.D.E. Zygmunt | 200 | 200 |
20:34 | PL-0290-23-297 – M. Snoch x inbred Tytana, oryg. E.D.E. Zygmunt | 200 | 200 |
20:36 | PL-0290-23-310 – córka 9. Asa Polski, siostra – 10. As, 6/6 konk, oryg. E.D.E. Zygmunt | 200 | 260 |
20:38 | PL-0290-23-340 – Wnuk Olimpijki Janssen, oryg. E.D.E. Zygmunt | 200 | 200 |
20:40 | PL-0290-23-341 – ZŁOTA PARA, bratanica 1. samicy POLSKI, oryg. E.D.E. Zygmunt | 200 | 220 |
20:42 | PL-0290-21-1527 – wnuk 4. samicy Polski, oryg. E.D.E. Zygmunt | 200 | ------- |
20:44 | PL-0290-23-324 – czarna siostrzenica 4.asa POLSKI, oryg. E.D.E. Zygmunt | 200 | 400 |
20:46 | PL-0260-23-10478 – Syn „777” – 1,1,1,1,1 konkurs 4 Lotnik Polski oryg. Kosut K. & K. 67x1 konkurs Oddziału!! | 3000 | ------- |
20:54 | PL-0260-23-10556 – „5541” – 1,1,1,1 konkurs, „777” – 1,1,1,1,1 konkurs 4 Lotnik Polski oryg. Kosut K. & K. 67x1 konkurs | 400 | 520 |
20:56 | PL-0260-23-10558 – „OLYMPIC LENA” 1,1,2,3,3 konkurs 3 AS Polski & „777” – 1,1,1,1,1 konkurs 4 AS Polski | 400 | 520 |
21:00 | PL-0469-23-1266 – Córka "11223": 2,2,4,4,7,10,11,14 konkurs 1 Lotnik Oddziału oryg. Kosut K. & K. 67x1 konkurs!! | 400 | 400 |
21:02 | PL-0469-23-1261 – „ZAMPANO 33”, „DEN AD”, „DE LEEUW” R. Fitzner x M. Wouters. Rodzeństwo top WG i Oddział !!! | 400 | ------- |
21:04 | PL-0469-23-1275 – „OLYMPIC LENA” 1,1,2,3,3 konkurs 3 AS Polski kat. Sport H, „5541” – 1,1,1,1 konkurs | 800 | ------- |
21:06 | PL-0469-23-1277 – “336062” Najlepszy Rozpłodowiec Hodowli, Inbred "ELEKTRO" oryg. Kosut K. & K. 67x1 konkurs Oddziału!! | 400 | 440 |
21:08 | PL-0469-23-1282 – Półsiostra "2046": 1,1,2,4,5,6,6,6,6 konkurs 2 Lotnik Okręgu oryg. Kosut K. & K. 67x1 konkurs Oddziału | 800 | ------- |
21:10 | PL-0469-23-1285 – „777” – 1,1,1,1,1 konkurs 4 AS Polski, "4510" - 2,4,6,6,10 konkurs 1 Lotnik Oddziału | 400 | 440 |
21:12 | PL-0469-23-1286 – Córka “7955”: 3,3,3,9,10 konkurs 1 Lotnik Okręgu Kat. C oryg. Kosut K. & K. 67x1 konkurs Oddziału!! | 800 | ------- |
21:16 | PL-0469-23-1299 – „RINGLOSE”, „ROTE AS 217” - 4 AS Niemiec 100% Gunter Prange | 400 | ------- |
21:18 | PL-0469-23-1300 – Córka „530” – 2,2,3,5,6,7 konkurs oryg. Kosut K. & K. 67x1 konkurs Oddziału!!! | 800 | 800 |
21:20 | PL-0304-23-2615 - PLGP oryg. Muzioł Mateusz (0219 Rawicz), sezon 2023 - 3k./5wkł., 10 As gołębnika (prędkość) | 200 | 200 |
21:22 | PL-0402-23-222 - PLGP oryg. Olszowy Kazimierz (0219 Rawicz), sezon 2023 - 2k./5wkł., 57 As gołębnika (prędkość) | 200 | 240 |
21:24 | PL-0426-23-6649 - PLGP oryg. PLGP rozpłód - Czarna Woda (0219 Rawicz), sezon 2023 - 1k./5wkł., 53 As gołębnika (prędkość) | 200 | ------- |
21:26 | PL-0474-23-6002 - PLGP oryg. Nowak Tomasz (0219 Rawicz), sezon 2023 - 2k./5wkł., 54 As gołębnika (prędkość) | 200 | ------- |
21:28 | PL-087-23-4910 - PLGP oryg. Keklak Bogdan (0219 Rawicz), sezon 2023 - 4k./5wkł., 22 As gołębnika (prędkość) | 200 | 300 |
21:30 | PL-087-23-4911 - PLGP oryg. Keklak Bogdan (0219 Rawicz), sezon 2023 - 5k./5wkł., 4 As gołębnika (prędkość) | 200 | 500 |
21:32 | PL-0426-23-6611 - PLGP oryg. Janusz Różycki (0219 Rawicz), sezon 2023 - 2k./5wkł., 32 As gołębnika (prędkość) | 200 | ------- |
21:34 | PL-063-23-218 - PLGP oryg. Brzeziński Arkadiusz (0219 Rawicz), sezon 2023 - 3k./5wkł., 46 As gołębnika (prędkość) | 200 | ------- |
21:36 | PL-063-23-283 - PLGP oryg. Brzeziński Arkadiusz (0219 Rawicz), sezon 2023 - 3k./5wkł., 44 As gołębnika (prędkość) | 200 | ------- |
21:38 | PL-063-23-40 - PLGP oryg. Edel Roman (0219 Rawicz), sezon 2023 - 3k./5wkł., 16 As gołębnika (prędkość) | 200 | 200 |
21:40 | PL-0219-23-1038 - PLGP oryg. Stachowscy Katarzyna & Marek (0219 Rawicz), sezon 2023 - 3k./5wkł., 30 As gołębnika (prędkość) | 200 | ------- |
21:42 | PL-0219-23-1018 - PLGP oryg. Stachowscy Katarzyna & Marek (0219 Rawicz), sezon 2023 - 4k./5wkł., 24 As gołębnika (prędkość) | 200 | ------- |
21:44 | DV-0113-23-704 - PLGP oryg. Kiedrowicz Marek & Kacper (0219 Rawicz), sezon 2023 - 3k./5wkł., 29 As gołębnika (prędkość) | 200 | ------- |
21:46 | DV-0113-23-740 - PLGP oryg. Kiedrowicz Marek & Kacper (0219 Rawicz), sezon 2023 - 3k./5wkł., 27 As gołębnika (prędkość) | 200 | 200 |
21:48 | PL-0304-23-2663 - PLGP oryg. Muzioł Mateusz (0219 Rawicz), sezon 2023 - 4k./5wkł., 7 As gołębnika (prędkość) | 200 | 240 |
21:50 | PL-0288-23-4256 - oryg. Paweł Rzońca/Centrum Hodowlane Europa – MWG CARPATIA 2023 | 200 | 200 |
21:52 | PL-0287-23-1608 - oryg. Krzysztof Zoń – MWG CARPATIA 2023 | 200 | 200 |
21:54 | 14. z 295km-PL-0266-23-5765 - oryg. E.K. Sikorscy – MWG CARPATIA 2023 | 200 | 220 |
21:56 | 1. z 105km - PL-0356-23-5238 - oryg. Adam Kosiorowski – MWG CARPATIA 2023 | 200 | 200 |
21:58 | 18. z 242km-PL-0317-23-2001 - oryg. Dariusz Adamczyk – MWG CARPATIA 2023 | 200 | 200 |
22:00 | 6. z 295km, 13. z 105km - PL-03-23-1876 - oryg. Sławomir Czerwiński – MWG CARPATIA 2023 | 200 | ------- |
22:02 | DV-0516-23-1033 - oryg. Łukasz Chrabąszcz/RAINER PÜTTMANN | 200 | 360 |
22:04 | PL-018-23-2182 - oryg. Paweł Włosiński – MWG CARPATIA 2023 | 200 | ------- |
22:06 | PL-0256-23-8616 oryg. Grochowski Robert | 400 | 520 |
22:08 | PL-0256-23-8619 oryg. Grochowski Robert | 400 | 400 |
22:10 | PL-0256-23-8642 oryg. Grochowski Robert | 400 | 520 |
22:12 | PL-0256-23-8657 oryg. Grochowski Robert | 400 | 400 |
22:14 | PL-0256-23-8658 oryg. Grochowski Robert | 400 | 440 |
22:16 | PL-0256-23-8667 oryg. Grochowski Robert | 400 | 420 |
22:18 | PL-0256-23-8695 oryg. Grochowski Robert | 400 | 400 |
22:22 | PL-0256-23-8773 oryg. Grochowski Robert | 400 | 420 |
22:24 | PL-0256-23-8778 oryg. Grochowski Robert | 400 | 400 |
22:26 | PL-0256-23-8780 oryg. Grochowski Robert | 400 | 400 |
22:28 | PL-0256-23-8852 oryg. Grochowski Robert | 400 | ------- |
22:30 | PL-0256-23-8853 oryg. Grochowski Robert | 400 | ------- |
22:32 | PL-0256-23-8854 oryg. Grochowski Robert | 400 | 400 |
22:36 | PL-0256-23-8860 oryg. Grochowski Robert | 400 | 400 |
22:38 | PL-0256-23-8861 oryg. Grochowski Robert | 400 | 400 |
22:40 | PL-0256-23-8862 oryg. Grochowski Robert | 400 | 460 |
22:42 | PL-0256-23-8868 oryg. Grochowski Robert | 400 | 400 |
22:44 | PL-0217-23-16107 - linia Houben i Vercammen | 300 | ------- |
22:46 | PL-0217-23-16108 - linia Houben i Vercammen | 300 | ------- |
22:48 | PL-0217-23-16114 - Vercammen linia Zara, Mustang, Barco | 300 | ------- |
22:50 | PL-0217-23-16115 - Vercammen linia Zara, Mustang, Barco | 300 | ------- |
22:52 | PL-0217-23-16116 - z gołębi Houben, inbred Jonge Artiest | 300 | ------- |
22:54 | PL-0259-21-7924 - oryg. R.Ofiera | 400 | ------- |
22:56 | PL-0432-17-7388 - oryg. L.K.K. Stępniewski | 300 | ------- |
22:58 | PL-0211-18-16571 - oryg. Marek Mazur | 300 | ------- |
23:00 | PL-0292-21-1392 - oryg. Radosław Chojnowski | 300 | ------- |
23:02 | DV-08084-23-613 - linia OLIMPIJCZYKÓW x 21. AS POLSKI w kat. A | 160 | ------- |
23:04 | DV-08084-23-575 - Peter v.d. Merve x Roman Przysowa. Zwycięzcy narodowi x lotniki ponad 50 konkursów !!! TOP OLR | 120 | ------- |
23:06 | DV-08084-23-576 - Todorov x Raponski, linia SAPSAN, THRACIA i 13. Algarve Golden Race przeciwko 4565 gołębiom !!! | 120 | ------- |
23:08 | DV-08084-23-594 - Peter v.d. Merve x Roman Przysowa. Zwycięzcy narodowi x lotniki ponad 50 konkursów !!! TOP OLR | 120 | ------- |
23:10 | PL-0217-23-4567 - Raponski x Grzankowski, ojciec 81. FINAŁ AGD Winter Race '22 x siostra 6. FINAŁ AGD Winter Race '22 | 120 | ------- |
23:12 | PL-0217-23-4569 - Peter v.d. Merve super inbred GWEN x Adam Braszko | 120 | ------- |
23:16 | DV-08084-23-561 - K.K.P. Pawłowski 2-krotny Wicemistrz Polski: GMP i IM 2017, 1 przod. GMP 2020 x linia Speedo R. Lech!! | 140 | ------- |
23:18 | DV-08084-23-566 - inbred 21. ASA POLSKI w kat. A x linia Speedo, Pacco - Kato Robert Lech !!! | 160 | ------- |
23:20 | PL-0217-23-4598 - inbred 21. ASA POLSKI w kat. A x linia Speedo, Pacco - Kato Robert Lech !!! | 160 | 160 |
Godz. | Koniec aukcji (end of auction): 4.12.2023 PONIEDZIAŁEK | [PLN] | [PLN] |
16:00 | PL-020-16-3245 - oryg. P.Chruszcz 11 lotnik Oddziału | 300 | ------- |
16:02 | PL-034-21-7977 - oryg. D. i F. Pastor | 160 | ------- |
16:04 | PL-0211-21-15182 - oryg. Bogusław Kalicki linia Pieter Veenstra | 200 | ------- |
16:06 | PL-0356-22-14564 - oryg. Adam Kosiorowski linia Rens v/d Zijde | 160 | ------- |
16:08 | PL-020-17-130 - oryg. P.Chruszcz 19 lotnik Oddziału | 160 | ------- |
