Koniec aukcji (end of auction): 1.2.2021 | [PLN] | [PLN] |
CZ-0334-20-391 - AUKCJA CHARYTATYWNA | 100 | 320 |
PL-0254-20-8512 - oryg. R.Lebiedziejewski (vanLoon-Aelbrecht) | 100 | 260 |
DV-01740-19-1242 - oryg. Harald Kolthoff | 200 | ------- |
DV-01740-20-321 - oryg. Harald Kolthoff | 200 | ------- |
DV-01769-20-551 oryg. A&W Drapa | 800 | 15050 |
PL-0289-18-7396 - 100% M.T.M Pałka Tom x Siostra Olimpijczyka 5071 | 200 | 420 |
PL-0393-20-8787 oryg. KUŚ KRZYSZTOF wnuk LOTNISKOWEJ | 200 | 400 |
CZ-0334-20-384 - AUKCJA CHARYTATYWNA | 100 | 320 |
PL-053-20-12294 - R.Engelen x A.Piwowarczyk | 300 | ------- |
PL-0393-20-8781 oryg. KUŚ KRZYSZTOF | 200 | 200 |
PL-0393-20-793 oryg. KUŚ KRZYSZTOF córka super maratonczyka | 1000 | 1500 |
PL-0393-20-1534 oryg. KUŚ KRZYSZTOF linia LOTNISKOWEJ | 200 | 200 |
CZ-0334-20-879 - AUKCJA CHARYTATYWNA | 100 | 300 |
PL-0285-20-12832 Buttner G i A WNUK FELLE 040, PRAWNUK 791, PRAWNUK MEEUWKE 12, POKREWIEŃSTWO NA NAJLEPSZEGO GOŁĘBIA LUDO CLAESSENS - SUPERCRACK 69 | 400 | 200 |
PL-0254-20-1687 - oryg. R.Lebiedziejewski (Janssen-vanLoon-Hańderek) | 100 | 280 |
PL-0393-20-1586 oryg. KUŚ KRZYSZTOF | 200 | 240 |
PL-0314-19-2254 - oryg. Leszek Kornaś | 100 | ------- |
PL-0254-20-8658 - oryg. R.Lebiedziejewski (vanLoon-Aelbrecht) | 100 | 320 |
PL-0119-20-3228 - oryg. Wojaczek - Witek | 160 | ------- |
PL-0119-20-3162 - oryg. Wojaczek - Witek | 160 | ------- |
PL-0318-16-99 - oryg. Jacek Hajdo | 100 | 120 |
PL-0254-20-8528 - oryg. R.Lebiedziejewski (Vandenabeele-Hooymans) | 100 | 380 |
BELG-2017-2149206 - oryg. Roger Lismont | 100 | 220 |
DV-02475-18-1092 - oryg. Raimund Suchy | 100 | 220 |
PL-0314-17-1995 - oryg. Leszek Kornaś | 100 | ------- |
PL-0314-19-2238 - oryg. Leszek Kornaś | 100 | ------- |
PL-0314-18-638 - oryg. Leszek Kornaś | 100 | ------- |
PL-0314-18-688 - oryg. Leszek Kornaś | 100 | ------- |
PL-0314-18-619 - oryg. Leszek Kornaś | 100 | 140 |
PL-0314-19-2248 - oryg. Leszek Kornaś | 100 | 120 |
PL-0237-18-10186 - Cichoń - Grywalski | 100 | ------- |
DV-01769-20-575 oryg. A&W Drapa | 800 | 1150 |
CZ-0334-20-387 - AUKCJA CHARYTATYWNA | 100 | 220 |
CZ-0334-20-397 - AUKCJA CHARYTATYWNA | 100 | 180 |
PL-19-DERBY-1058166 - Eijerkamp wnuczka Flits 85 x A.Piwowarczyk | 300 | ------- |
DV-01769-20-542 oryg. A&W Drapa | 800 | 1400 |
DV-01769-20-541 oryg. A&W Drapa | 800 | 1550 |
PL-099-16-329 - oryg. E.Sztukowski | 100 | 100 |
DV-01740-19-1181 - oryg. Harald Kolthoff | 200 | 220 |
PL-0393-20-6594 oryg.KUŚ KRZYSZTOF linia 2 samicy Niemiec | 200 | 340 |
PL-0289-20-1908 - 4/4 kon 100% M.T.M Pałka | 200 | 360 |
PL-0393-20-1501 oryg. KUŚ KRZYSZTOF syn super maratonczyków | 1000 | 1500 |
PL-0254-20-8660 - oryg. R.Lebiedziejewski (Czyż-Fieneke) | 100 | 340 |
PL-0254-20-8724 - oryg. R.Lebiedziejewski (Janssen-vanLoon) | 100 | 500 |
PL-0254-20-8577 - oryg. R.Lebiedziejewski (G. vd Wouwer) | 100 | 540 |
PL-0393-20-1568 oryg. KUŚ KRZYSZTOF córka najlepszej rocznej oddz. | 200 | 400 |
PL-0459-17-1946 - oryg. Dariusz Radzio | 100 | ------- |
PL-0314-19-2258 - oryg. Leszek Kornaś | 100 | ------- |
PL-0314-18-615 - oryg. Leszek Kornaś | 100 | ------- |
BELG-2017-6007673 - AUKCJA CHARYTATYWNA | 100 | 440 |
CZ-0334-20-875 - AUKCJA CHARYTATYWNA | 100 | 260 |
DV-01769-20-174 oryg. A&W Drapa | 800 | 1750 |
PL-0285-20-13408 Buttner G i A PRAWNUCZKA 461, PRAWNUCZKA 174 | 500 | ------- |
DV-09444-18-617 - AUKCJA CHARYTATYWNA | 100 | 400 |
PL-DERBY-19-1046263 - oryg. Michna Mateusz | 140 | 160 |
DV-01769-20-463 oryg. A&W Drapa | 800 | 3000 |
PL-OL-19-1058195 - R.Engelen x A.Piwowarczyk | 300 | ------- |
PL-0393-20-8785 oryg. KUŚ KRZYSZTOF wnuk LOTNISKOWEJ | 200 | 200 |
PL-0237-18-10147 - 100% LKK Stępniewski | 140 | ------- |
PL-053-18-796 - P. i R. Baranowscy x M.Trzaska | 300 | ------- |
PL-0364-17-3188 - oryg. G.Maćkowiak | 100 | 220 |
PL-0237-19-3335 - Hendrickx x Roeper W. | 100 | ------- |
PL-0237-18-10153 - Cichoń - Grywalski | 100 | ------- |
PL-0393-20-8791 oryg. KUŚ KRZYSZTOF wnuk LOTNISKOWEJ | 200 | 340 |
PL-0254-20-1700 - oryg. R.Lebiedziejewski (vanLoon-Janssen) | 100 | 300 |
PL-0254-20-8462 - oryg. R.Lebiedziejewski (vanLoon-Drapa) | 100 | 380 |
PL-0254-20-8373 - oryg. R.Lebiedziejewski (Janssen-vanLoon) | 100 | 600 |
DV-01769-20-655 oryg. A&W Drapa | 800 | 2850 |
DV-01769-20-650 oryg. A&W Drapa | 800 | 6600 |
DV-09581-20-1137 - 100% Marc Brett | 160 | 160 |
DV-0516-15-1901 - oryg. Rainer Püttmann | 400 | 400 |
DV-01769-20-569 oryg. A&W Drapa | 800 | 2000 |
PL-0393-20-1548 oryg. KUŚ KRZYSZTOF | 200 | 220 |
PL-0289-20-1551 - 4/4 kon 100% M.T.M Pałka | 200 | 400 |
PL-0438-18-4799 - oryg. K.Gardulski | 100 | 160 |
CZ-0334-20-388 - AUKCJA CHARYTATYWNA | 100 | 200 |
PL-0254-20-1685 - oryg. R.Lebiedziejewski (Janssen-vanLoon) | 100 | 280 |
PL-0254-20-8623 - oryg. R.Lebiedziejewski (Czyż-Fieneke-vanLoon) | 100 | 340 |
PL-0282-14-17621 Buttner G i A SYN 1215, WNUK HURRICAN 51, 1/2 BRAT 8 ORAZ 25 GOŁĘBIA W FINALE SAMDPR W RPA | 3000 | ------- |
PL-053-20-12277 - R.Engelen x A.Piwowarczyk wnuczka dwóch wybitnych lotników | 500 | ------- |
PL-036-19-7936 - 100% Wieden | 100 | 100 |
CZ-0334-20-873 - AUKCJA CHARYTATYWNA | 100 | 140 |
PL-0393-20-747 oryg. KUŚ KRZYSZTOF | 200 | 300 |
PL-0289-20-1925 - 2/4 kon 100% M.T.M Pałka | 200 | 360 |
PL-0289-20-1907 - 2/4 kon 100% M.T.M Pałka | 200 | 480 |
DV-01740-18-912 - oryg. Harald Kolthoff | 200 | 200 |
PL-0254-20-1688 - oryg. R.Lebiedziejewski (vanLoon-Janssen-Czyż) | 100 | 400 |
PL-0119-17-343 - oryg. Wojaczek-Witek | 100 | ------- |
PL-0237-19-10998 - 100% LKK Stępniewski | 140 | ------- |
PL-0393-20-1546 oryg. KUŚ KRZYSZTOF wnuczka olimpijczyka | 200 | 420 |
DV-01769-20-1138 oryg. A&W Drapa | 800 | 2300 |
PL-0289-18-7393 - M.T.M Pałka Brat Olimpijczyka 5071 x inbred IVAN Deno Herbots | 200 | 200 |
PL-0119-20-3017 - oryg. Wojaczek - Witek | 160 | 100 |
PL-0119-20-3131 - oryg. Wojaczek - Witek | 160 | ------- |
PL-0393-20-778 oryg. KUŚ KRZYSZTOF inbred LOTNISKOWEJ | 200 | 300 |
DV-01740-18-996 - oryg. Harald Kolthoff | 200 | 220 |
PL-0393-20-1592 oryg. KUŚ KRZYSZTOF wnuk LOTNISKOWEJ | 200 | 240 |
DV-09993-09-1780 - oryg. Berndt Keuthen | 200 | ------- |
PL-036-20-4603 - Vercammen x Wieden | 100 | 100 |
PL-036-20-530 - Z.Korszla x H.Wieden | 100 | 100 |
CZ-0334-20-871 - AUKCJA CHARYTATYWNA | 100 | 340 |
PL-0289-20-1518 - 3/4 kon M.T.M Pałka x Leo Heremans | 200 | 360 |
CZ-0222-17-595 - AUKCJA CHARYTATYWNA | 100 | 180 |
PL-053-20-12263 - R.Engelen x A.Piwowarczyk | 300 | ------- |
PL-0254-20-8582 - oryg. R.Lebiedziejewski (Geerinckx) | 100 | 260 |
PL-0237-18-10107 - Cichoń - Grywalski | 100 | ------- |
PL-0253-16-5153 - Fabian Jan | 120 | ------- |
PL-0430-15-7553 - oryg. Michna Mateusz | 140 | 240 |
PL-0459-17-11568 - oryg. Dariusz Radzio | 100 | ------- |
DV-07602-17-1674 - oryg. Gudz Yevheniy | 100 | ------- |
DV-07192-17-417 - Janssen/Grondelaers | 120 | ------- |
DV-08455-19-739 - FRANK SCHLECHTRIEM. MISTRZ NIEMIEC 2020 | 1000 | ------- |
PL-0254-20-1698 - oryg. R.Lebiedziejewski (Janssen-vanLoon-Czyż) | 100 | 360 |
CZ-0334-20-378 - AUKCJA CHARYTATYWNA | 100 | 1000 |
NL-2016-1783904 - ORyG. EPW Breeding Loft | 1800 | ------- |
PL-0285-16-11784 Buttner G i A SYN 461 - POŁĄCZENIE ZE SWOJĄ PRAWNUCZKĄ, WNUK 5053, PRAWNUK 6 ASA POLSKI KAT A | 5000 | ------- |
PL-0326-17-4986 Brat Złotej Medalistki | 1600 | ------- |
PL-19-DERBY-859858 Buttner G i A 1/2 BRAT THE THRILL IS GONE - 6 AS PO 5 HOT SPOTACH NA SAMDPR 2019/20 - NAJLEPSZA POZYCJA POLSKIEGO GOŁĘBIA W TEJ KAT. OD POCZĄTKU SAMDPR | 1000 | ------- |
PL-0466-15-7924 Wnuk-inbred Super Dohmen 100 | 400 | ------- |
PL-0285-20-12898 Buttner G i A 1/2 SIOSTRA CONTEMNED TO BLUES - 231 POZ W FINALE SAMDPR, CHASE - 278 POZ W FINALE SAMDPR, POSTERUNKOWY DYBEK - 35 POZ W FINALE SAMDPR, 6334 - SUPER WDOWY - 4 AS OKRĘGU | 1500 | ------- |
PL-0206-19-1729 100% Vercammen | 1600 | ------- |
PL-058-20-2189 MŁODY GOŁĄB | 120 | ------- |
PL-058-20-2294 MŁODY GOŁĄB | 120 | ------- |
PL-058-20-2183 MŁODY GOŁĄB | 120 | ------- |
PL-058-20-2229 MŁODY GOŁĄB | 120 | ------- |
Koniec aukcji (end of auction): 2.2.2021 | [PLN] | [PLN] |
CZ-0334-20-872 - oryg. Talent Quatro S.Matuska | 100 | 580 |
CZ-0334-20-876 - oryg. Talent Quatro S.Matuska | 100 | 220 |
CZ-0241-17-433 - oryg. Jacek Buchta | 500 | ------- |
PL-0215-13-41 Jan Thellen x Wojtowicz | 200 | ------- |
PL-0100-21-6741 - oryg. KTB Owczarek | 400 | 700 |
PL-0412-20-9234 oryg. M. Sobczak - super inbred na SUPER CHAMPIONY L. Pielesiaka | 100 | 1200 |
PL-0215-10-11319 Meulemans x Grootjans | 100 | ------- |
PL-0412-17-9231 oryg. M. Sobczak - wnuczka BRZYDALA M. Trzaska | 100 | 320 |
PL-0178-20-4854 oryg. M. Sobczak - wyhodowany w pokrewieństwie OLYMPIADE 003. R.Zgód - syn jednego z najlepszych lotników 2609 KALAFIOR x K.Van Roy córka "DE RAPPEN" 29x1 konk. | 100 | 700 |
PL-0215-20-12270 Jef Vanwinkel x Janssen | 160 | ------- |
BELG-2017-6007592 - "Mona Lisa" oryg. Descheemaecker Pigeon Center | 100 | 1100 |
PL-0393-20-1558 oryg. KUŚ KRZYSZTOF | 200 | 280 |
PL-0236-17-1359 - oryg. Jan Bocheńczak | 100 | 100 |
PL-0353-17-7137 Oryg. Warzecha Seweryn | 100 | 140 |
PL-0264-16-5243 - oryg. Marek Trzaska | 500 | ------- |
BELG-2019-6251354 oryg. S. Lambrechts ABSOLUTNY HIT - syn "OLYMPIC KITTEL" !!! | 10000 | ------- |
PL-082-19-11599 oryg. M. Sobczak inbred na jednego z najlepszych goł. w rozpłodzie "94" D.D. Olech a zarazem córka 13 lotnika w Polsce "9261" kat.D - 2020r., kat.A 1,79 coef. - 2019r. | 100 | 700 |
PL-0215-20-2918 Rudy Jef x 3350 | 160 | ------- |
PL-0215-16-7394 inbred Jef Vanwinkel | 200 | ------- |
PL-0236-17-1350 - oryg. Jan Bocheńczak | 100 | ------- |
PL-0393-20-1509 oryg. KUŚ KRZYSZTOF | 200 | 200 |
PL-0353-18-5719 Oryg. Warzecha Seweryn | 100 | 220 |
DV-09444-18-620 - "Blue Kathi" oryg. H. & R. Roidl | 100 | 700 |
PL-0124-17-2179 - oryg. S. i P. Wróbel | 260 | ------- |
PL-018-18-2649 - oryg. Jacek Buchta | 500 | 500 |
PL-0173-20-6166 - linia KLEINE DIRKA, DE KNOOKA i OLYMPIC LADY | 100 | 140 |
BELG-2017-6007518 - "Mallor" oryg. Descheemaecker Pigeon Center | 100 | 840 |
PL-0311-14-7476 Oryg. Warzecha Seweryn | 100 | 320 |
PL-0412-20-9009 oryg. M. Sobczak - syn pół siostry ARIZONY P. Mędrysa | 100 | 1100 |
PL-0412-13-2881 oryg. M. Sobczak - SUPER ROZPŁODOWA samiczka, sprzedawana tylko i wyłącznie na wiek | 100 | 820 |
PL-0353-18-4982 Oryg. Warzecha Seweryn | 100 | 180 |
PL-0393-20-779 oryg. KUŚ KRZYSZTOF | 200 | 220 |
PL-0393-20-1574 oryg. KUŚ KRZYSZTOF inbred HURRICAN 51 | 200 | 820 |
PL-0393-20-1542 oryg. KUŚ KRZYSZTOF wnuczka olimpijczyka | 200 | 560 |
PL-0236-16-3413 - oryg. Andrzej Janowiec | 100 | 160 |
PL-0393-20-1587 oryg.KUŚ KRZYSZTOF | 200 | 360 |
PL-0264-16-5346 - oryg. Marek Trzaska | 500 | ------- |
PL-0215-20-180 Jef x Palka Ravenstein | 160 | ------- |
PL-0393-20-8775 oryg. KUŚ KRZYSZTOF wnuczka najlepszego lotnika Polski | 200 | 400 |
CZ-0334-20-385 - oryg. Talent Quatro S.Matuska | 100 | 280 |
PL-0393-20-748 oryg. KUŚ KRZYSZTOF wnuczka LOTNISKOWEJ | 200 | 320 |
PL-0215-19-11377 Jef x 3350 Szkocja | 200 | ------- |
PL-0393-20-1589 oryg. KUŚ KRZYSZTOF wnuk LOTNISKOWEJ | 200 | 480 |
CZ-0334-20-381 - oryg. Talent Quatro S.Matuska | 100 | 220 |
PL-0100-21-6760 - oryg. KTB Owczarek | 400 | 780 |
PL-0412-17-9210 oryg. M. Sobczak - syn super lotniczki | 100 | 220 |
PL-0412-15-3416 oryg. M. Sobczak - superlotniczka 21 konk. w ciągu 2 lat. Przez kontuzje trafiła do rozpłodu | 100 | 2020 |
PL-0100-21-6734 - oryg. KTB Owczarek | 400 | 400 |
PL-0100-21-6745 - oryg. KTB Owczarek | 400 | 600 |
PL-0370-13-1047 - oryg. IKD Łepuch wnuk VOS94 | 500 | 1160 |
PL-0266-19-5750 oryg. L. Pielesiak - bardzo mocny inbred na HURRICAN 51 | 100 | 800 |
PL-0393-20-1593 oryg. KUŚ KRZYSZTOF wnuczka LOTNISKOWEJ | 200 | 340 |
PL-09-12-11430 - oryg. Sławomir Rogala | 500 | 3100 |
PL-0266-18-11293 oryg. L. Pielesiak - wnuczka super pary rozpłodowej "2094"x"2145" Hurrican X Dohmen | 100 | 900 |
PL-0215-20-183 Van Roy Wojtowicz x Bochynek | 160 | ------- |
PL-0347-10-4029 Oryg. Warzecha Seweryn | 100 | 300 |
DV-0555-16-1052 Czarna Ehlen | 200 | ------- |
PL-0412-16-7068 oryg. M. Sobczak - córka super lotniczki | 100 | 420 |
PL-0412-13-2834 oryg. M. Sobczak - córka superropłodowca "4762" a zarazem super lotniczka | 100 | 500 |
PL-0353-18-5076 Oryg. Warzecha Seweryn | 100 | 200 |
PL-0356-19-6747 Oryg. Warzecha Seweryn | 100 | 160 |
CZ-0334-20-878 - oryg. Talent Quatro S.Matuska | 100 | 500 |
PL-0412-15-3156 oryg. M. Sobczak - samica lotowana wycofana ze względu na wiek | 100 | 300 |
CZ-0334-20-379 - oryg. Talent Quatro S.Matuska | 100 | 420 |
PL-0215-20-144 100% Jef Vanwinkel | 160 | ------- |
PL-0266-18-11750 oryg. L. Pielesiak - córka "469" SUPER CHAMPION - 1 z 324 km 3 z 533 km roczny kat H 2 AS oddziału 6 czołowych konk. od 300-700 km | 100 | 460 |
PL-0266-19-10396 oryg. L. Pielesiak - wnuk super pary rozpłodowej "2094"x"2145" Hurrican X Dohmen | 100 | 420 |
Bosy Jef Vanwinel | 100 | ------- |
PL-0100-21-6724 - oryg. KTB Owczarek | 400 | 700 |
PL-0353-14-7513 Oryg. Warzecha Seweryn | 100 | 220 |
PL-0353-18-5706 Oryg. Warzecha Seweryn | 100 | 200 |
NL-2015-1508565 Oryg. Sluis-Gobel | 100 | 160 |
CZ-0334-20-389 - oryg. Talent Quatro S.Matuska | 100 | 500 |
CZ-0334-20-392 - oryg. Talent Quatro S.Matuska | 100 | 560 |
CZ-0334-20-400 - oryg. Talent Quatro S.Matuska | 100 | 1000 |
PL-0353-15-5805 Oryg. Warzecha Seweryn | 100 | 180 |
PL-DE-19-1132396 Oryg. Warzecha Seweryn | 100 | 140 |
PL-0124-17-7301 - oryg. S. i P. Wróbel | 260 | ------- |
PL-0125-13-3274 - oryg. Jacek Buchta | 500 | ------- |
PL-0370-11-1384 - oryg. IKD Łepuch wnuczka VOS94 | 500 | 1400 |
PL-0100-21-6759 - oryg. KTB Owczarek | 400 | 420 |
DV-071-19-837 - oryg. SG Bohn B.+B. + Zeberer | 500 | 520 |
DV-02513-11-95 - wnuk 808 K.Paszek | 3000 | ------- |
NL-2010-2040785 - oryg. D.Beverdam | 500 | ------- |
PL-0237-19-6742 - oryg. Piotr Grywalski | 100 | ------- |
PL-0237-13-7861 - Cichoń Grywalski | 100 | ------- |
PL-DERBY-19-1046273 - Michna Mateusz | 140 | 180 |
PL-0282-14-17670 - oryg. Buttner Arkadiusz | 120 | 140 |
BELG-2016-4254728 - oryg. Chris Hebberecht | 200 | 1500 |
PL-0236-18-3128 - oryg. Jan Bocheńczak | 140 | 1140 |
PL-0236-17-1501 - oryg. Jan Bocheńczak | 140 | 420 |
DV-0516-17-2015 - oryg. Rainer Puttmann | 160 | 560 |
PL-0285-14-6344 - oryg. Buttner Arkadiusz | 140 | 500 |
PL-053-14-4493 - oryg. Oleksiak Zbigniew | 300 | 320 |
NL-2012-1003442 - WNUCZKA "SEIKO & ROLEX" Tj. & J. Elzinga | 140 | 320 |
PL-0370-12-1959 - oryg. I.K.D.ŁEPUCH | 140 | 520 |
PL-0269-16-2810 - oryg. Bednarczyk i Synowie | 140 | 140 |
PL-03-14-18825 - oryg. P.& R. Baranowscy | 140 | 160 |
PL-034-15-4821 - oryg. Wojciech A.Hańderek | 300 | 360 |
PL-0266-14-1993 - oryg. Leszek Pielesiak | 140 | 360 |
PL-0236-17-1252 - oryg. Jan Bocheńczak | 140 | 300 |
PL-0235-18-5241 - 100% Ludo Claessens | 140 | 160 |
PL-034-15-4945 - Ludo Claessens - JONGE SUPERCRACK | 200 | 320 |
DV-02739-13-1479 - D.& L. VAN DYCK | 140 | 220 |
PL-0206-17-3154 - oryg. Zgud Robert | 200 | 960 |
BELG-2015-4268819 - oryg. Chris Hebberecht | 200 | 1020 |
DV-0516-16-2282 - oryg. Rainer Puttmann | 200 | 720 |
DV-0516-17-2322 - oryg. Rainer Puttmann | 140 | 400 |
PL-19-DERBY-859987 Buttner G i A WNUK 461, WNUK JONGE SUPERCRACK - LUDO CLAESSENS | 3000 | ------- |
PL-19-DERBY-859887 Buttner G i A SYN FELLE 040, WNUK JONGE SUPERCRACK - 100% LUDO CLAESSENS - INBRED NAJLEPSZEGO GOŁĘBIA L.CLAESSENS - SUPERCRACK 69 | 6000 | ------- |
PL-0285-16-11684 Buttner G i A 1/2 BRAT THE THRILL IS GONE - 6 AS PO 5 HOT SPOTACH NA SAMDPR 2019/20 - NAJLEPSZA POZYCJA POLSKIEGO GOŁĘBIA W TEJ KAT. OD POCZĄTKU SAMDPR, PRAWNUK LEGENDARNEGO PINOCCHIO RODZINY HOUBEN | 1100 | ------- |
PL-0285-20-13605 Buttner G i A CÓRKA 17773 - ZWYCIĘZCA WG OSTSEERENNEN - 24 MINUTY WYPRZEDZENIA W FINALE, SIOSTRZENIEC 17981 W LATACH 2016-2020 53 KONK | 600 | 500 |
PL-19-DERBY-861259 Buttner G i A SYN TIPSOWEJ, WNUK TIPSA, PRAWNUK 461 | 3000 | ------- |
PL-0285-18-11513 Buttner G i A WNUK 461, WNUK 110-KI LESZKA BRZEZIECKIEGO | 600 | 340 |
PL-058-20-2293 MŁODY GOŁĄB | 120 | ------- |
PL-058-20-2162 MŁODY GOŁĄB | 120 | ------- |
PL-058-20-2291 MŁODY GOŁĄB | 120 | ------- |
PL-0100-21-6756 - oryg. KTB Owczarek | 400 | 520 |
PL-0100-21-6740 - oryg. KTB Owczarek | 400 | 560 |
PL-0100-21-6761 - oryg. KTB Owczarek | 400 | 400 |
PL-0100-21-6752 - oryg. KTB Owczarek | 400 | 520 |
PL-0100-21-6743 - oryg. KTB Owczarek | 400 | 400 |
PL-0100-21-6725 - oryg. KTB Owczarek | 400 | 620 |
PL-0100-21-6755 - oryg. KTB Owczarek | 400 | 800 |
PL-0100-21-6738 - oryg. KTB Owczarek | 400 | 440 |
PL-0100-21-6744 - oryg. KTB Owczarek | 400 | 760 |
Koniec aukcji (end of auction): 3.2.2021 | [PLN] | [PLN] |
DV-02222-20-0810 - oryg.THOMAS WESSELS | 160 | 260 |
BELG-20-6610713 - ABSOLUTNY TOP * DIRK VAN DEN BULCK* Syn „PEŁNEJ SIOSTRY KITTEL” x Córka „GREIPEL” Inbred „OLYMPIC ROSITA” | 4500 | ------- |
PL-0282-14-4806 Oryg. Zobel Tadeusz linia De Laat | 200 | 460 |
PL-047-14-25346 - oryg. K.Zymliński | 300 | 300 |
PL-0269-19-13087 - oryg. K.Zymliński | 200 | 200 |
PL-0106-20-5881- linia GLADIATORA i WITTEKOP SYLWESTERA | 100 | ------- |
PL-0346-15-6746 oryg. Robert Lech | 200 | 300 |
PL-0173-20-6295 - linia CALAMINA, DE CRACKA i MEEUWKE 12 | 100 | 100 |
PL-0189-20-958 - Silski Zenon i Jaroslaw | 160 | ------- |
PL-0106-20-5763- linia YETI, THE GROTE, MEEUWKE i DE FIGO | 120 | 120 |
DV-06497-17-472 - oryg. Zumdiek | 200 | ------- |
PL-0466-15-7380 - oryg. W.Piszczała | 200 | 280 |
PL-011-16-3012 - oryg. Mariusz Dmitruk | 300 | 300 |
PL-0234-20-877 GEBR. JANSSEN RED RUM VOSKE VOS-019 MERCKX 100% H. BEVERDAM - PRZELOTOWANA 3/5 KONK | 200 | 460 |
PL-0173-16-14271- linia FLITZERA, CARLA, CHAMPA i ASTERIXA | 160 | ------- |
DV-06009-20-5 - oryg. SG Thiemel - Czołowa Hodowla Oddziału - Gołębie E.Janssens x G.Prange | 200 | 260 |
PL-0379-18-7918- linia FLITZERA, CARLA, VORAUSA i CLAUTA | 100 | 100 |
NL-2017-1463540 - oryg. Huub Hermans | 400 | 400 |
PL-0287-20-6225 - oryg. Tadeusz Kowalczyk | 500 | 540 |
PL-0274-20-1430 - oryg. Sylwester Magacz linia Hurrican51 | 100 | 320 |
PL-03-20-16757 KAJDZIK-KLAAS | 100 | 100 |
DV-06009-20-85 - oryg. SG Thiemel - Czołowa Hodowla Oddziału - Gołębie E.Janssens x G.Prange | 200 | 200 |
PL-0417-17-4257 - oryg. Bogdan Michalak | 160 | ------- |
DV-06009-20-97 - oryg. SG Thiemel - Czołowa Hodowla Oddziału - Gołębie E.Janssens x G.Prange | 200 | 300 |
DV-0135-17-762 oryg. THOMAS BAHLMANN WNUCZKA KING OF SPRINT 6x1 Konk - 100% HERBOTS | 200 | 300 |
DV-02222-20-0960 - oryg.THOMAS WESSELS | 160 | 220 |
DV-02739-20-1513 - oryg.THOMAS WESSELS | 160 | 260 |
DV-02739-20-1406 - oryg.THOMAS WESSELS | 160 | 280 |
DV-02739-20-1648 - oryg.THOMAS WESSELS | 160 | 200 |
DV-06009-20-99 - oryg. SG Thiemel - Czołowa Hodowla Oddziału - Gołębie E.Janssens x G.Prange | 200 | 220 |
PL-0189-20-941 - oryg. Silski Zenon i Jaroslaw | 160 | ------- |
DV-06009-20-13 - oryg. SG Thiemel - Czołowa Hodowla Oddziału - Gołębie E.Janssens x G.Prange | 200 | 200 |
PL-0499-20-9619 SZYMANKOWSKI-SZEWCZYK półbrat 9k Narodowy Bruksela 2019 strefa I. | 200 | ------- |
PL-DE-19(20)-1182364 SZYMANKOWSKI-SZEWCZYK materiał pod WG | 200 | 200 |
PL-DE-19(20)-1182357 SZYMANKOWSKI-SZEWCZYK materiał pod WG | 200 | 200 |
PL-0236-17-1455 Jan Bocheńczak uczestnik WG Czersk | 160 | 160 |
PL-0262-17-1552 oryg. Jerzy Koźlik Syn super pary Janssen | 200 | 220 |
PL-0189-20-2099 - Silski Zenon i Jaroslaw | 160 | ------- |
PL-0189-20-800 - Silski Zenon i Jaroslaw | 160 | 160 |
DV-02222-20-0789 - oryg.THOMAS WESSELS | 160 | 920 |
PL-0234-20-858 JANSSEN ARENDONK JONGE MERCKX X JANSSEN ARENDONK H. BEVERDAM - PRZELOTOWANY 2/5 KONK. | 100 | 240 |
PL-0274-20-1422 - młody po najlepszym lotniku | 100 | 180 |
PL-0346-20-617 - oryg. D. i J. Benedykt | 200 | 220 |
PL-19-DERBY-980480 - Tomasz Dudek | 200 | 240 |
DV-06009-20-89 - oryg. SG Thiemel - Czołowa Hodowla Oddziału - Gołębie E.Janssens x G.Prange | 200 | 200 |
PL-0299-17-1330 - oryg. Włudzik-Kłos | 100 | ------- |
DV-06009-20-9 - oryg. SG Thiemel - Czołowa Hodowla Oddziału - Gołębie E.Janssens x G.Prange | 200 | 260 |
DV-02739-20-1716 - oryg.THOMAS WESSELS | 160 | 180 |
PL-0417-16-659 oryg. A. Stępień | 200 | 220 |
PL-0287-20-6446 - oryg. Tadeusz Kowalczyk | 800 | ------- |
PL-0405-20-390 - 100% Jan Aarden | 120 | 440 |
NL-2020-11199677 100% H. BEVERDAM- L.B.J. GEERINCKX - 11 LOTEK | 100 | 280 |
PL-0234-20-818 G. CYMER PANTERA x BLUE DIAMOND JANSSEN PRZELOTOWANA | 100 | 200 |
BELG-2015-1025043 - oryg. P. van Deursen | 200 | 200 |
DV-02222-20-0639 - oryg.THOMAS WESSELS | 160 | 240 |
PL-0174-17-10517 - oryg. Zbigniew Dyk | 200 | ------- |
BELG-20-6610712 ABSOLUTNY TOP * DIRK VAN DEN BULCK* Syn „PÓŁ-KITTEL” x Córka „GREIPEL” Inbred „OLYMPIC ROSITA” | 4500 | ------- |
DV-07217-12-1373 Prange-Meier | 160 | 180 |
PL-0177-17-7488 - oryg. Marcin Kobiela | 200 | 200 |
