| Koniec aukcji (end of auction): 1.12.2025 | Cena wywoławcza[PLN] | Cena końcowa[PLN] |
| PL-0370-18-5868 - oryg. IKD Łepuch, córka Mistera 44 wnuczka 002 | 600 | 600 |
| PL-0370-23-9157 - oryg. IKD Łepuch, wnuk Edy | 1000 | 1000 |
| PL-0370-23-9129 - oryg. IKD Łepuch, wnuczka Małego Vosa | 900 | 900 |
| PL-0370-23-9253 - oryg. IKD Łepuch, wnuk Edy | 1000 | 1000 |
| PL-0275-23-23970 - oryg. Waldemar Piszczała | 600 | 600 |
| Koniec aukcji (end of auction): 1.11.2025 | Cena wywoławcza[PLN] | Cena końcowa[PLN] |
| PL-0254-25-3093 van Loon x Czyż x K.Grabowski R.Lebiedziejewski | 200 | 200 |
| PL-0254-25-3092 Janssen Bartsch x van Loon R.Lebiedziejewski | 200 | ------- |
| PL-0254-25-3054 M.Aelbrecht x van Loon R.Lebiedziejewski | 200 | 200 |
| PL-0254-25-3030 Janssen Bartsch x van Loon R.Lebiedziejewski | 200 | 200 |
| PL-0254-25-3016 Mocny Inbred Pitbull x G.van de Wouwer R.Lebiedziejewski | 200 | 260 |
| PL-0254-25-3001 G.van de Wouwer x L.B.J.Geerinckx R.Lebiedziejewski | 200 | 500 |
| PL-0254-25-2992 van Loon x Delbar R.Lebiedziejewski | 200 | ------- |
| PL-0254-25-2930 van Loon x Janssen R.Lebiedziejewski | 200 | 220 |
| PL-0254-25-2925 M.Aelbrecht x G.van de Wouwer R.Lebiedziejewski | 200 | 220 |
| PL-0254-25-2981 G.Clicque x J.Hooymans R.Lebiedziejewski | 200 | 320 |
| PL-0254-25-2923 Janssen Bartsch x van Loon R.Lebiedziejewski | 200 | 200 |
| PL-0254-25-2909 Mocny Inbred Pitbull x G.van de Wouwer R.Lebiedziejewski | 200 | 320 |
| PL-0254-25-2906 Golden Prince x G.Vandenabeele R.Lebiedziejewski | 200 | 520 |
| PL-0245-24-993 - oryg. Janusz Ireneusz Sieradzki | 700 | 700 |
| PL-0245-24-946 - oryg. Janusz Ireneusz Sieradzki | 700 | 720 |
| PL-0245-24-922 - oryg. Janusz Ireneusz Sieradzki | 1500 | ------- |
| PL-0245-24-930 - oryg. Janusz Ireneusz Sieradzki | 700 | 720 |
| PL-0245-24-929 - oryg. Janusz Ireneusz Sieradzki | 700 | 740 |
| PL-0245-23-2267 - oryg. Janusz Ireneusz Sieradzki | 200 | 220 |
| PL-0239-23-15307 - oryg. Janusz Ireneusz Sieradzki | 300 | ------- |
| PL-0239-23-15401 - oryg. Janusz Ireneusz Sieradzki | 200 | 220 |
| PL-0239-23-15441 - oryg. Janusz Ireneusz Sieradzki | 700 | ------- |
| PL-0239-23-15446 - oryg. Janusz Ireneusz Sieradzki | 500 | ------- |
| PL-0239-23-15343 - oryg. Janusz Ireneusz Sieradzki | 200 | ------- |
| PL-0239-23-15341 - oryg. Janusz Ireneusz Sieradzki | 200 | 200 |
| PL-0245-23-2026 - oryg. Janusz Ireneusz Sieradzki | 400 | ------- |
| PL-0239-23-15430 - oryg. Janusz Ireneusz Sieradzki | 200 | 220 |
| PL-0239-23-15426 - oryg. Janusz Ireneusz Sieradzki | 300 | ------- |
| PL-0239-23-15428 - oryg. Janusz Ireneusz Sieradzki | 200 | 220 |
| PL-0239-23-15427 - oryg. Janusz Ireneusz Sieradzki | 200 | ------- |
| PL-0239-23-15059 - oryg. Janusz Ireneusz Sieradzki | 200 | ------- |
| PL-0239-23-15443 - oryg. Janusz Ireneusz Sieradzki | 200 | 240 |
| PL-0239-23-15051 - oryg. Janusz Ireneusz Sieradzki | 300 | ------- |
| PL-0239-23-15352 - oryg. Janusz Ireneusz Sieradzki | 300 | 320 |
| AU-25-Y.GUDZ-52 - OLR MAZURY 2025 - 256 z finału, 144 AS | 200 | 240 |
| BE-25-5057478 - OLR MAZURY 2025 - 214 z finału, 140 AS | 200 | 220 |
| BE-25-5057479 - OLR MAZURY 2025 - 49 z finału, 38 AS | 200 | 260 |
| BE-25-5086744 - OLR MAZURY 2025 - 206 z finału, 235 AS | 200 | 220 |
| DV-01726-25-911 - OLR MAZURY 2025 - 114 z finału, 34 AS | 200 | 600 |
| DV-01832-25-1169 - OLR MAZURY 2025 - 46 z finału, 19 AS | 200 | 520 |
| DV-02733-25-1520 - OLR MAZURY 2025 - 74 z finału, 214 AS | 200 | 1000 |
| DV-02733-25-1562 - OLR MAZURY 2025 - 62 z finału, 131 AS | 200 | 320 |
| DV-05641-25-1176 - OLR MAZURY 2025 - 189 z finału, 230 AS | 200 | 220 |
| DV-09021-25-450 - OLR MAZURY 2025 - 59 z finału, 14 AS | 200 | 1020 |
| DV-09118-25-2137 - OLR MAZURY 2025 - 280 z finału, 315 AS | 200 | 220 |
| CH-25-14592 - OLR MAZURY 2025 - 89 z finału, 117 AS | 200 | 620 |
| EST-01-25-1417 - OLR MAZURY 2025 - 121 z finału, 26 AS | 200 | 220 |
| EST-01-25-1422 - OLR MAZURY 2025 - 186 z finału, 83 AS | 200 | 200 |
| EST-01-25-1426 - OLR MAZURY 2025 - 261 z finału, 220 AS | 200 | 220 |
| PL-013-25-4805 - OLR MAZURY 2025 - 69 z finału, 208 AS | 200 | 720 |
| DV-09118-25-2160 - OLR MAZURY 2025 - 250 z finału, 51 AS | 200 | 360 |
| PL-013-25-4886 - OLR MAZURY 2025 - 118 z finału, 105 AS | 200 | 400 |
| PL-013-25-12738 - OLR MAZURY 2025 - 298 z finału, 168 AS | 200 | ------- |
| PL-014-25-2328 - OLR MAZURY 2025 - 290 z finału, 292 AS | 200 | 200 |
| PL-014-25-2838 - OLR MAZURY 2025 - 137 z finału, 53 AS | 200 | 200 |
| PL-014-25-3940 - OLR MAZURY 2025 - 136 z finału, 181 AS | 200 | ------- |
| PL-013-25-4931 - OLR MAZURY 2025 - 202 z finału, 62 AS | 200 | 620 |
| PL-0217-25-7719 - OLR MAZURY 2025 - 192 z finału, 248 AS | 200 | 220 |
| PL-013-25-4806 - OLR MAZURY 2025 - 240 z finału, 74 AS | 200 | 900 |
| PL-0243-25-83 - OLR MAZURY 2025 - 235 z finału, 281 AS | 200 | 220 |
| PL-0246-25-4437 - OLR MAZURY 2025 - 112 z finału, 101 AS | 200 | 240 |
| PL-0246-25-4487 - OLR MAZURY 2025 - 22 z finału, 167 AS | 200 | 480 |
| PL-0236-25-3777 - OLR MAZURY 2025 - 288 z finału, 247 AS | 200 | 380 |
| PL-0313-25-7342 - OLR MAZURY 2025 - 216 z finału, 255 AS | 200 | 300 |
| PL-0344-25-8586 - OLR MAZURY 2025 - 182 z finału, 65 AS | 200 | 440 |
| PL-0385-25-429 - OLR MAZURY 2025 - 175 z finału, 249 AS | 200 | 240 |
| PL-0385-25-434 - OLR MAZURY 2025 - 237 z finału, 317 AS | 200 | 220 |
| PL-0383-25-1717 - OLR MAZURY 2025 - 238 z finału, 82 AS | 200 | 280 |
| PL-0403-25-6474 - OLR MAZURY 2025 - 169 z finału, 345 AS | 200 | 260 |
| PL-0495-25-1389 - OLR MAZURY 2025 - 67 z finału, 147 AS | 200 | 260 |
| PL-0498-25-7017 - OLR MAZURY 2025 - 97 z finału, 133 AS | 200 | 240 |
| PL-059-25-317 - OLR MAZURY 2025 - 42 z finału, 150 AS | 200 | 220 |
| PL-050-25-306 - OLR MAZURY 2025 - 132 z finału, 179 AS | 200 | 320 |
| PL-0217-25-7720 - OLR MAZURY 2025 - 64 z finału, 84 AS | 200 | 740 |
| Koniec aukcji (end of auction): 2.11.2025 | Cena wywoławcza[PLN] | Cena końcowa[PLN] |
| PL-0285-22-1868 Arkadiusz Buttner cała hodowla na sprzedaż | 300 | ------- |
| PL-0266-20-10775 Grzegorz Nowak cała hodowla na sprzedaż | 300 | ------- |
| PL-0347-25-2119 Olympic Rico x Pokerface 12x1 | 1500 | 440 |
| PL-0347-25-2146 Pokerface 12x1 x Chłopecki | 1000 | 340 |
| PL-0285-22-14674 Arkadiusz Buttner super samiec z wybitnych gołębi hurican 51! | 600 | 1020 |
| BE-25-6388830 Bolt x Pitbull 777 | 1500 | 420 |
| PL-0285-22-14667 Arkadiusz Buttner cała hodowla na sprzedaż | 300 | 500 |
| BE-25-6388838 100% Janssen | 1000 | 340 |
| PL-0347-25-2094 TOP OLR Syn -350 Hardy Kruger | 1500 | 500 |
| BE-25-6388829 Syn Bolt x Pitbull 777 | 1500 | 400 |
| BE-25-6388806 Super Inbred Kittel-Greipel | 1500 | 320 |
| BE-25-6180832 Pitbull 777 x Olympic Rico | 1500 | 520 |
| BE-25-6180837 Olympic Rico x Pokerface 12x1 | 1500 | 340 |
| BE-25-6180833 Pitbull 777 x Olympyc Rico | 1500 | 380 |
| DV-03473-25-920 TOP SYN MAVERIC 9x1 x POKERFACE 12x1 | 2000 | 2000 |
| BE-25-6180828 Mocny Inbred Porsche 911 | 1500 | 620 |
| DV-03473-25-909 TOP INBRED SUPER KITTEL 264 | 2000 | 440 |
| DV-03473-25-901 TOP! Syn Maverick x Inbred Best Kittel | 2000 | 2000 |
| BE-25-6388840 Merwe x Black Lukaku | 1000 | 1000 |
| BE-25-6180824 Bardzo Mocny Inbred Pitbull 777 | 1500 | 620 |
| PL-0285-25-10794 Büttner G i A POKREWIEŃSTWO NA 1215 - 4 X W RODOWODZIE, LINIA 1198 - 2 AS POLSKI KAT M 2024 | 500 | 240 |
| DV-03473-25-918 100% DRAPA Inbred Black Pander x PORSCHE 911 | 1500 | 560 |
| PL-0285-25-11194 Büttner G i A WNUK WYBITNEJ SAMICY ROZPŁODOWEJ 2644, 4 X 1215 W RODOWODZIE, PRAWNUK 15952 - 4 X 1 KONK | 800 | ------- |
| BE-25-6180834 -Bardzo Mocny Inbred Pitbull 777 | 1500 | 960 |
| PL-0285-25-11205 Büttner G i A POKREWIEŃSTWO NA NAJLEPSZEGO SAMCA HODOWLI - 461 - 6 X W RODOWODZIE ! INBRED MEEUWKE 12 ! | 1000 | ------- |
| PL-0285-25-11046 Büttner G i A INBRED 461 JEDNEGO Z NAJLEPSZYCH GOŁĘBI ROZPŁODOWYCH POLSKI, POKREWIEŃSTWO NA MEEUWKE 12 | 1000 | 680 |
| DV-03473-25-917 100% Drapa Inbred Black Panamera x PORSCHE 911 | 2000 | 1020 |
| PL-0285-25-11038 Büttner G i A POKREWIEŃSTWO NA 461, SILNE POKREWIEŃSTWO NA GOŁĘBIE LUDO CLAESSENS - MEEUWKE 12 ! | 1000 | ------- |
| PL-0285-25-10963 Büttner G i A WNUCZKA DWÓCH NAJLEPSZYCH ROZPŁ. DZIECI 461, WNUCZKA 17915 - BABCI M.IN 2,17 ASA POLSKI | 1000 | ------- |
| PL-0306-25-3449 Filmik z prezentacją gołąbka dołaczony do aukcji - 100 % RAYMUND HERMES !!! | 200 | 200 |
| PL-0306-25-3389 Filmik z prezentacją gołąbka dołaczony do aukcji | 200 | ------- |
| PL-0306-25-3369 Filmik z prezentacją gołąbka dołaczony do aukcji | 200 | 320 |
| PL-0306-25-3354 Filmik z prezentacją gołąbka dołaczony do aukcji | 200 | ------- |
| PL-0306-25-3352 Filmik z prezentacją gołąbka dołaczony do aukcji | 200 | 220 |
| PL-0306-25-3390 Filmik z prezentacją gołąbka dołaczony do aukcji - PEREŁKA AUKCJI | 200 | 560 |
| DV-03473-25-926 MAVERICK 9x1 x POKERFACE 12x1 | 1500 | 1060 |
| PL-0306-25-3349 Filmik z prezentacją gołąbka dołaczony do aukcji | 200 | 220 |
| PL-0306-25-3344 Filmik z prezentacją gołąbka dołaczony do aukcji | 200 | 200 |
| PL-0306-25-3338 Filmik z prezentacją gołąbka dołaczony do aukcji | 200 | ------- |
| PL-0306-25-3326 Filmik z prezentacją gołąbka dołaczony do aukcji | 200 | 320 |
| PL-0306-25-3203 Filmik z prezentacją gołąbka dołaczony do aukcji | 200 | ------- |
| PL-0306-25-3314 Filmik z prezentacją gołąbka dołaczony do aukcji | 200 | 220 |
| PL-0306-25-3185 Filmik z prezentacją gołąbka dołaczony do aukcji | 200 | ------- |
| PL-0306-25-3362 TOP NA WG Filmik z prezentacją gołąbka dołaczony do aukcji | 200 | 720 |
| PL-0306-25-3097 Filmik z prezentacją gołąbka dołaczony do aukcji | 200 | 220 |
| PL-0306-25-3047 Filmik z prezentacją gołąbka dołaczony do aukcji | 200 | ------- |
| PL-0306-25-3144 Filmik z prezentacją gołąbka dołaczony do aukcji | 200 | 340 |
| PL-0306-25-3184 Filmik z prezentacją gołąbka dołaczony do aukcji | 200 | ------- |
| PL-0306-25-3201 Filmik z prezentacją gołąbka dołaczony do aukcji | 200 | 320 |
| PL-0306-25-3200 DRAPA TOP NA WG - Filmik z prezentacją gołąbka dołaczony do aukcji | 200 | 260 |
| PL-0254-25-3194 van Loon x Delbar x Czyż x Fieneke R.Lebiedziejewski | 200 | 200 |
| PL-0254-25-3173 van Loon x Janssen x Sangers R.Lebiedziejewski | 200 | 200 |
| PL-0254-25-3162 van Loon x Janssen x Czyż x Fieneke R.Lebiedziejewski | 200 | 200 |
| PL-0254-25-3148 M.Aelbrecht x W.Hańderek R.Lebirdziejewski | 200 | 300 |
| PL-0254-25-3156 G.Vandenabeele x van Loon R.Lebiedziejewski | 200 | 300 |
| PL-0254-25-3161 Janssen Bartsch x van Loon R.Lebiedziejewski | 200 | 260 |
| PL-0254-25-3138 Janssen Bartsch x van Loon R.Lebiedziejewski | 200 | 240 |
| PL-0254-25-3140 Janssen Bartsch x van Loon R.Lebiedziejewski | 200 | 260 |
| PL-0254-25-3100 L.B.J.Geerinckx x G.van de Wouwer R.Lebiedziejewski | 200 | 340 |
| PL-0254-25-3129 M.Aelbrecht x J.Hooymans R.Lebiedziejewski | 200 | 300 |
| DV-02070-25-1543 Best Kittel x White Gold | 1000 | 480 |
| PL-0254-25-3136 G.van de Wouwer x L.B.J.Geerinckx R.Lebiedziejewski | 200 | 380 |
| PL-0254-25-3123 Janssen Bartsch x van Loon R.Lebiedziejewski | 200 | 220 |
| DV-02070-25-1539 Super Inbred Porsche 911 | 1200 | 540 |
| DV-02070-25-1536 Super Inbred Mavericka | 1800 | 900 |
| DV-02070-25-1533 INBRED POKERFACE | 800 | 440 |
| DV-02070-25-1538 Grizzle BK Ornat Maverick | 1200 | 700 |
| DV-02070-25-1530 Special Kittel 963 x Wnuczka PokerFace | 1000 | ------- |
| DV-02070-25-1531 Wnuk Best Kittla x Linia White Gold | 1000 | ------- |
| DV-02070-25-1521 Super Inbred Porsche 911 | 1200 | 520 |
| PL-016-25-5095 - WG Warmia 2025 - 127 Finał, 136 Extra F | 200 | 300 |
| PL-0425-25-347 - WG Warmia 2025 - 78 Extra F, 377 AS | 200 | ------- |
| PL-0245-25-3125 - WG Warmia 2025 - 309 AS | 200 | 200 |
| PL-0425-25-241 - WG Warmia 2025 - 555 AS | 200 | 200 |
| DV-04422-25-30 - WG Warmia 2025 - 268 AS | 200 | 200 |
| PL-0245-25-4731 - WG Warmia 2025 - 139 Extra F, 196 Finał | 200 | ------- |
| PL-0279-25-7676 - WG Warmia 2025 - 587 AS | 200 | 240 |
| PL-057-25-2099 - WG Warmia 2025 - 76 Extra F, 193 Finał | 200 | ------- |
| PL-057-25-1139 - WG Warmia 2025 - 80 Extra F, 121 AS | 200 | 240 |
| PL-0245-25-3058 - WG Warmia 2025 - 566 AS | 200 | 500 |
| PL-0245-25-112 - WG Warmia 2025 - 20 Extra F, 89 AS | 200 | 260 |
| PL-0356-25-7294 - WG Warmia 2025 - 93 Extra F, 175 AS | 200 | 200 |
| PL-0347-25-2070 - WG Warmia 2025 - 51 Extra F, 170 Finał | 200 | 600 |
| PL-0263-25-22537 - WG Warmia 2025 - 91 AS, 97 Extra F | 200 | 200 |
| PL-0313-25-55 - WG Warmia 2025 - 39 Extra F, 171 Finał | 200 | 320 |
| PL-0245-25-10209 - WG Warmia 2025 - 86 Extra F, 144 Finał | 200 | ------- |
| PL-0245-25-311 - WG Warmia 2025 - 11 Extra F, 25 AS | 200 | 1380 |
| PL-0405-25-10045 - WG Warmia 2025 - 31 Extra F, 146 Finał | 200 | 240 |
| PL-013-25-5312 - WG Warmia 2025 - 12 AS, 141 Extra F | 200 | 1240 |
| PL-0216-25-4262 Inbred Manu Koopman super samca lotowa i rozplodowa | 800 | ------- |
| PL-0216-25-4214 Mocny inbred Porsche 911 | 980 | ------- |
| PL-0216-25-4267 Linia Manu Koopman | 400 | 400 |
| PL-0216-25-4277 Inbtred Jef linia Lars , Noud Jelle Jellema daleki dystans | 500 | ------- |
| PL-0216-25-4289 Linia Bolt -003 Leo Heremans -linia Kittel | 700 | 700 |
| PL-0452-25-2138 - WG Warmia 2025 - 90 AS, 117 Extra F | 200 | 2820 |
| PL-0216-25-4210 Inbred Prince Porsche linia Porsche 911 ojciec po wg w Portugalii | 500 | ------- |
| PL-0216-25-4259 Wnuk Rot AS 217 Hartmut Will linia 261 G.Prange 10x1 konkurs linia Hurrican 51 ostatnie sztuki | 500 | 500 |
| PL-0216-25-4264 Inbred New Laureat linia Jef Batenburg daleki dystans | 500 | 500 |
| PL-0216-25-4299 Inbred Indy 6x1 konkurs Falco Ebben ostatnie sztuki | 500 | 420 |
| PL-0216-25-4284 Leo Heremans linia 003 - Bolt | 1500 | ------- |
| PL-0216-25-4217 Inbred Goed Grijs Laideman 7x1 konkurs ostatnie sztuki | 700 | ------- |
| PL-0216-25-4269 Inbred Goed Grijs Laideman 7x1 konkurs ostatnie sztuki | 980 | ------- |
| PL-0216-25-4150 Inbred Harry Jan Hooymans linia National Harry ostatnie sztuki | 500 | ------- |
| PL-0216-25-4206 Linia Ito , Mustang Vercammen | 600 | 600 |
| PL-0216-25-4133 Inbred Adora super samica rozplodowa Koopmana | 500 | ------- |
| PL-0216-25-4207 Inbred Porsche 911 linia Luise super samica PEC | 1300 | ------- |
| PL-0216-25-4154 Inbred Sagan Patrick Boeck | 300 | 300 |
| PL-0216-25-4124 Inbred Finn Tom van Gaver | 980 | 980 |
| PL-0216-25-4129 Linia Blac Power -Blac Pearl Hardy Kroger x corka Milana 6 lotnika Belgi | 1500 | ------- |
| PL-0216-25-4288 Inbred Porsche 911 -Luise super samica rozplodowa Pipa Elite Center ostatnie sztuki | 1500 | ------- |
| PL-016-25-7730 - WG Warmia 2025 - 65 Extra F, 117 Finał | 200 | 320 |
| PL-0405-25-10305 - WG Warmia 2025 - 41 Extra F, 100 Finał | 200 | 200 |
| PL-0246-25-826 - WG Warmia 2025 - 99 Finał, 103 Extra F | 200 | 220 |
| PL-042-25-10471 - WG Warmia 2025 - 1 Extra F, 223 AS | 200 | 1500 |
| PL-0246-25-793 - WG Warmia 2025 - 88 Finał, 122 Extra F | 200 | 220 |
| PL-0245-25-1837 - WG Warmia 2025 - 90 Extra F, 120 Finał | 200 | 400 |
| PL-0246-25-6610 - WG Warmia 2025 - 16 Extra F, 33 AS | 200 | 1260 |
| PL-0313-25-159 - WG Warmia 2025 - 34 Extra F, 45 AS | 200 | 440 |
| PL-0343-25-17437 - WG Warmia 2025 - 71 AS, 88 Extra F | 200 | 760 |
| PL-013-25-1504 - WG Warmia 2025 - 63 Finał, 158 Extra F | 200 | 440 |
| PL-07-25-7832 - WG Warmia 2025 - 55 Finał, 73 Extra F | 200 | 220 |
| PL-016-25-8063 - WG Warmia 2025 - 66 Finał, 72 Extra F | 200 | 280 |
| PL-057-25-790 - WG Warmia 2025 - 25 Extra F, 41 Finał | 200 | 300 |
| PL-057-25-905 - WG Warmia 2025 - 49 Finał, 68 Extra F | 200 | 300 |
| PL-0245-25-10704 - WG Warmia 2025 - 21 Finał, 151 Extra F | 200 | 400 |
| PL-013-25-4719 - WG Warmia 2025 - 6 Extra F, 27 Finał | 200 | 2020 |
| PL-0313-25-153 - WG Warmia 2025 - 58 AS, 102 Finał | 200 | 980 |
| AT-320-25-259 - WG Warmia 2025 - 8 AS, 38 Finał | 200 | 1860 |
| PL-0313-25-90 - WG Warmia 2025 - 5 Finał, 47 AS | 200 | 1720 |
| PL-0405-25-12039 - WG Warmia 2025 - 3 Extra F, 13 AS, 42 Finał | 200 | 2140 |
| DV-07814-21-1181 wnuk "520"i"261"Prange | 500 | 620 |
| PL-0186-18-6485 syn 1 w GMP Okręgu | 200 | ------- |
| PL-0186-17-5129 inbred Vandenabeele | 200 | 240 |
| PL-0347-21-234 wnuk 2x 1 Asa Oddziału | 200 | ------- |
| PL-0186-22-11592 syn "Manity" 1 / 9693g./524km pod wiatr | 500 | ------- |
| PL-0108-18-5483 wnuczka 2 olimpijczyków | 200 | 200 |
| DV-09581-21-1413 inbred Kittel | 200 | 280 |
| DV-0987-17-152 oryg. Toni Van Ravenstein | 300 | 360 |
| PL-0186-19-1105 inbred "Gaja" A. Roodhooft | 200 | ------- |
| DV-09993-21-139 inbred Harry | 300 | 300 |
| PL-0186-22-11563 wnuk 30 Asa Niemiec | 200 | ------- |
| PL-0186-20-6038 Toni van Ravenstein | 200 | 200 |
| DV-06254-24-605 oryg. KLING ROLAND | 500 | 720 |
| DV-06254-25-100 oryg. KLING ROLAND | 500 | 620 |
| DV-06254-25-366 oryg. KLING ROLAND | 500 | 920 |
| DV-06254-24-566 oryg. KLING ROLAND | 500 | 1500 |
| DV-06254-25-433 oryg. KLING ROLAND | 500 | 580 |
| DV-06254-25-439 oryg. KLING ROLAND | 500 | 560 |
| DV-06254-25-441 oryg. KLING ROLAND | 500 | 520 |
| DV-06254-25-404 oryg. KLING ROLAND | 500 | 700 |
| DV-06254-25-396 oryg. KLING ROLAND | 500 | 780 |
| DV-06254-25-464 oryg. KLING ROLAND | 500 | 500 |
| DV-06254-25-465 oryg. KLING ROLAND | 500 | 520 |
| DV-06254-25-476 oryg. KLING ROLAND | 500 | 520 |
| DV-06254-25-481 oryg. KLING ROLAND | 500 | 560 |
| DV-06254-25-444 oryg. KLING ROLAND | 500 | 1000 |
| DV-06254-25-462 oryg. KLING ROLAND | 500 | 600 |
| DV-06254-25-486 oryg. KLING ROLAND | 500 | 520 |
| DV-06254-25-490 oryg. KLING ROLAND | 500 | 1000 |
| DV-06254-25-446 oryg. KLING ROLAND | 500 | 700 |
| DV-06254-25-452 oryg. KLING ROLAND | 500 | 1020 |
| Koniec aukcji (end of auction): 3.11.2025 | Cena wywoławcza[PLN] | Cena końcowa[PLN] |
| PL-0253-25-10963 - Hardy Kruger | 120 | 240 |
| PL-0253-25-10988 - Baranowscy & Ragus | 100 | ------- |
| PL-0254-24-5426 - M.T.M Pałka | 100 | 120 |
| PL-0253-25-10981 - Janssen Schali | 100 | ------- |
| PL-0436-24-8192 Hardy Kruger & T.Gierczak | 120 | ------- |
| PL-0385-18-781 oryg. Jerzy Tarasiuk | 160 | ------- |
| PL-0232-18-11075 oryg Bochniarz Józef / Stichelbaut | 160 | 160 |
| PL-0196-23-8387 Oryg. Adrian i Ewelina Piwowarczyk | 200 | ------- |
| PL-0231-23-11178 oryg Arkadiusz Maziarz | 300 | ------- |
| DV-0720-19-30 oryg Gerhard Schlepphorst/ Stichelbaut | 300 | ------- |
| 2) PAKIET DO ROZPŁODU 5 SZT.WYSZOGRODZKI TEAM "MISTRZ OKREGU ROCZNE 2025" | 660 | ------- |
| 1) PAKIET DO ROZPŁODU 5 SZT.WYSZOGRODZKI TEAM "MISTRZ OKREGU ROCZNE 2025" | 660 | 660 |
| BE-14-4145835 - oryg. Marcel Aelbrecht | 980 | 980 |
| BE-14-4145833 - oryg. Marcel Aelbrecht | 980 | ------- |
| BE-14-4145587 - oryg. Marcel Aelbrecht, najlepsza samica hodowlana na gołębniku | 980 | ------- |
| BE-14-4148032 - oryg. Marcel Aelbrecht, najlepszy samiec hodowlany na gołębniku | 980 | ------- |
| BE-16-4258622 - oryg. Marcel Aelbrecht | 980 | 1000 |
| BE-14-4148036 - oryg. Marcel Aelbrecht | 980 | 1000 |
| BE-14-4148034 - oryg. Marcel Aelbrecht | 980 | ------- |
| BE-14-4148032 - oryg. Marcel Aelbrecht | 980 | ------- |
| PL-0384-22-21891- 100% Andrzej i Michał Wiosna | 400 | ------- |
| PL-0161-22-292 - Waldemar Jaruszowiec, H.Grimme linia FERARI | 300 | 300 |
| PL-012-21-11227 - 100% Military Rogala | 160 | 800 |
| PL-01-21-8226 Rafał Ratajczak, Batenburg *Jelle Jelema* Vercammen linia MUSTANG | 400 | ------- |
| NL-18-1569131 - D.Beverdam, wnuk ELEKTRO Jos Vercammen | 980 | ------- |
| PL-0367-19-4674 - Bogdan Pietrzak, inbred Red Bullens | 200 | 200 |
| PL-012-21-11912 - 100% Military Rogala | 160 | 1000 |
| DV-00476-22-369 INBRED "FIGO" | 400 | ------- |
| PL-0235-22-5770 WNUCZKA "PORSCHE 911" ORYG. MARCIN JANIA | 800 | ------- |
| PL-013-25-5377 Mocny Inbred Olympic Rico 1 As Belgii w 2020. 3 miejsce na Olimpiadzie w Oradei w Rumunii 2022 roku | 600 | ------- |
| PL-013-25-5380 Mocny inbred Olympic Rico 1 As Belgii w 2020r. 3 miejsce na Olimpiadzie w Oradei w Rumunii w 2022 roku | 600 | 600 |
| PL-013-25-5390 Podwójny wnuk Crack 19 x wnuczka 9 As Holandii 100% A & B Leideman KUP TERAZ | 1500 | ------- |
| PL-013-25-5391 Wnuk brata z gniazda Goed Grijs 7x1 A & B Leideman x wnuczka 1037 x 1077 Top Gunter Prange | 700 | ------- |
| PL-013-25-5404 Wnuk Olympic Rico 3 gołąb na Olimpiadzie w Oradei w Rumunii w 2022r. x podwójna wnuczka Pitbull 6x1 | 700 | ------- |
| PL-013-25-5477 Mega połączenie wnuk x wnuczka Finna Tom van Gaver | 2500 | 2520 |
| PL-013-25-5481 Mega połączenie wnuk Finn x wnuczka ojca Finna i Tetske | 2500 | 2520 |
| PL-013-25-5490 Wnuk brata Finna x wnuczka Finna 100% Tom van Gaver | 2000 | ------- |
| PL-013-25-5413 Mega połączenie wnuk Goed Grijs 7x1 x podwójna prawnuczka Goed Grijs A. & B. Leideman | 2200 | 2340 |
| PL-013-25-5463 Janssen x Verkerk | 600 | ------- |
| PL-013-25-5356 Wnuk Porsche 911, Kittel, Lincia x wnuczka Wacko Freddy (ojciec Porsche 911) i Taycan (brat Porsche 911) | 980 | ------- |
| PL-013-25-5333 Linia zwycięzców prawnuk Goed Grijs 7x1 x córka siostry Goed Grijs | 980 | ------- |
| PL-0210-25-3970 WG ROZTOCZE FINAŁ 306poz.505km | 300 | ------- |
| PL-0205-25-1564 WG ROZTOCZE 2025 | 300 | 360 |
| PL-0215-25-5286 WG ROZTOCZE FINAŁ 132poz.505km 39AS | 300 | 360 |
| PL-0356-25-7293 WG ROZTOCZE FINAŁ 99poz.505km | 300 | 320 |
| PL-0425-25-1688 WG ROZTOCZE FINAŁ 309poz.505km | 300 | 380 |
| PL-0236-25-3872 WG ROZTOCZE FINAŁ 258poz.505km | 300 | 540 |
| PL-063-25-4726 WG ROZTOCZE FINAŁ 125poz.505km Extra Finał 48poz.500km 28AS 41 Drużyna 2x500km | 300 | 1080 |
| PL-0425-25-1672 WG ROZTOCZE FINAŁ 131poz.505km 44 AS | 300 | 820 |
| PL-0250-25-1585 WG ROZTOCZE FINAŁ 223poz.505km 24 Drużyna | 300 | ------- |
| NL-22-8000341 WANDELA WIERSEMA LOTNICZKA Z "ALGARVE" | 400 | 900 |
| PL-0250-25-3167 WG ROZTOCZE FINAŁ 151poz.505km 24 Drużyna | 300 | ------- |
| PL-0208-25-2314 WG ROZTOCZE FINAŁ 345poz.505km Extra Finał 55poz.500km 2x500km | 300 | 540 |
| PL-097-25-6672 WG ROZTOCZE 2025 | 300 | 300 |
| PL-0204-25-1857 WG ROZTOCZE 2025 | 300 | ------- |
