Koniec aukcji (end of auction): 1.1.2025 | Cena wywoławcza[PLN] | Cena końcowa[PLN] |
PL-0347-24-2303 - Wnuczka Oryg.Braci Janssen | 500 | 300 |
PL-0347-24-2357 - L.v.Loon | 140 | 140 |
DV-06687-24-2006 - oryg. Waldemar Kwissa | 200 | 220 |
RO-21-404980 uczestnik SUPER STAR OLR, 9. finał BLACK SEA OLR x siostra 19. finał EUROPA MASTER, oryg. Claudiu & Ariana | 200 | ------- |
PL-0347-24-2348 - Porsche 911 x Kruger | 1500 | 920 |
LTU-08-24-6856 - Dirk vd Bulck, Pitbull | 200 | 220 |
PL-0173-22-8920 - oryg. Mariusz Kasprzak 100% Drapa | 800 | ------- |
PL-0347-24-2352 - L.v.Loon x Vandenabeele | 500 | 260 |
LTU-08-24-6851 - Drapa, Dirk vd Bulck, Pitbull
| 200 | ------- |
LTU-08-24-6853 - Dirk vd Bulck, Pitbull | 200 | ------- |
DV-01769-24-508 oryg. A&W DRAPA | 800 | 5000 |
PL-0189-19-1065 oryg. Pawłowscy K. & K. P. - w MISTRZOSTWIE POLSKI: I wicemistrz GMP i Inter 2017, 1 przodownik GMP 2020 !!! | 500 | ------- |
PL-0215-22-4624 *** oryg. Adam Braszko *** | 220 | ------- |
DV-03066-24-127 - oryg. Waldemar Kwissa | 200 | 200 |
DV-01769-24-981 oryg. A&W DRAPA | 800 | 2650 |
PL-0173-23-16997 - oryg. Mariusz Kasprzak (Dirk vd Bulck) | 800 | ------- |
DV-05445-21-806 - uczestniczka EUROPA MASTER OLR *** TOP GENY *** m.in. MESSI Zdenek Pavlik, oryg. Dietmar Kaiser | 400 | ------- |
LTU-08-24-7100 - A.Drapa × R.Kling | 200 | ------- |
LTU-08-24-6858 - Goed Grijs, Pitbull | 600 | ------- |
DV-01769-24-47 oryg. A&W DRAPA | 800 | 1500 |
DV-01769-24-56 oryg. A&W DRAPA | 800 | 2000 |
TR-21-189076 uczestnik AGR, m.in. 51/5937 z 136 km i 645/4565 z 497 km (FINAŁ), KRUGER x KLAAS !!! oryg. Emir Fazlioglu | 980 | ------- |
PL-0347-24-2240 - L.v.Loon x Vandenabeele | 400 | 140 |
LTU-08-24-7068 - Gebr.Leideman | 200 | 200 |
PL-0384-23-14129 ORYG. Ł.Karpiński x R.Pasoń | 100 | ------- |
DV-06687-24-2003 - oryg. Waldemar Kwissa | 200 | 220 |
LTU-08-24-7092 - A.Drapa Porsche911×Kittel | 600 | 620 |
LTU-08-24-7084 - Ulrich Franzsander-A.Drapa, Goed Grijs × Silver Lady | 200 | ------- |
LTU-08-24-7091 - A.Drapa Porsche911×Kittel | 400 | ------- |
LTU-08-24-7077 - Ulrich Franzsander-R.Kling, Goed Grijs × Pitbull | 600 | ------- |
LTU-08-24-7069 - Dirk vd Bulck, Pitbull | 200 | ------- |
LTU-08-24-6852 - Drapa. Dirk vd Bulck, Pitbull | 200 | 240 |
PL-0347-24-2257 - L.v.Loon | 140 | 140 |
DV-05545-24-133 - oryg. Waldemar Kwissa | 200 | 200 |
DV-03354-23(24)-1546 - oryg. Waldemar Kwissa | 200 | ------- |
DV-03066-24-115 - oryg. Waldemar Kwissa | 200 | 460 |
DV-02545-24-717 - oryg. Waldemar Kwissa | 200 | 200 |
DV-06687-24-2009 - oryg. Waldemar Kwissa | 200 | ------- |
PL-0347-24-3336 - Inbred 520 | 600 | 160 |
PL-0239-22-27941 ORYG. R.Piersa x R.Pasoń | 100 | ------- |
DV-08767-21-297 "Czarny Diament" King Kong x Goldstück, oryg. Stockbauer Family Loft | 980 | ------- |
PL-0189-20-4162 oryg. Pawłowscy K. & K. P. - I wicemistrz GMP i Inter '17, 1 przodownik GMP '20, wnuk TEMIDY 18 x TOP 10 | 500 | ------- |
PL-0163-20-2592 *** TOP *** linia TON BONS x Super Rozpłodowa Alfons KLAAS *** oryg. Tadeusz Gierczak *** | 980 | ------- |
PL-0347-24-2288 - Wnuk Super Lotników | 500 | 500 |
PL-0476-20(21)-5153 - Robert Sokołowski II V-ce Mistrz Polski kat. B - 2022r. Matka kat. B 13 w Polsce | 1500 | ------- |
PL-0476-21-1290-Robert Sokołowski II V-ce Mistrz Polski kat.B-2022 r.Matka 5044 kat. A - 4 miejsce w Polsce; kat. G 11 | 2000 | ------- |
PL-0476-21-1292 - Robert Sokołowski II V-ce Mistrz Polski kat. B - 2022 r . Matka wybitna samica rozpłodowa | 1500 | ------- |
LTU-08-24-7011 - Ulrich Franzsander | 200 | ------- |
DV-01769-24-564 oryg. A&W DRAPA | 800 | 2850 |
PL-0346-24-14325 Jos Thone x Mielczarek x Janssens Roland | 200 | ------- |
PL-0346-24-14328 Jos Thone x Ludo Claessens z Liebner+Morel | 200 | 200 |
PL-0346-24-14329 Jos Thone x Marc De Cock | 200 | 200 |
PL-0346-24-14338 Jos Thone x Drapa x Marc De Cock | 200 | 200 |
PL-0346-24-14347 Ludo Claessens x Ankus | 200 | 160 |
PL-0346-24-14348 Ludo Claessens x Ankus | 200 | 200 |
PL-0346-24-14356 Jos Thone x Ludo Claessens | 200 | ------- |
PL-0346-24-14365 Jos Thone x Wierzbicki x Marc De Cock | 200 | 200 |
PL-0346-24-14368 Jos Thone x Vangramberen x Van De Poel | 200 | 160 |
PL-0346-24-14369 Jos Thone x Vangramberen x Van De Poel | 200 | ------- |
PL-0346-24-14376 Jos Thone x Mielczarek x Janssens Roland | 200 | 200 |
PL-0346-24-14382 Jos Thone x Marc De Cock | 200 | 200 |
PL-0346-24-14390 Inbred Jos Thone x Marc De Cock x Ludo Claessens | 200 | 200 |
PL-0346-24-14352 OKAZJA 100% JOS THONÉ | 500 | ------- |
PL-0346-24-14386 OKAZJA 100% JOS THONÉ | 500 | ------- |
PL-0346-24-14396 OKAZJA 100% JOS THONÉ | 500 | ------- |
PL-0346-23-12149 OKAZJA 100% JOS THONÉ | 600 | ------- |
DV-0824-24-2106-Wnuk Last Minute x Wnuczka Late Vos van 2004! KUP TERAZ | 1500 | 1500 |
LTU-08-24-6866 - Ulrich Franzsander | 400 | ------- |
LTU-08-24-6859 - Goed Grijs, Pitbull | 400 | 420 |
PL-0347-24-2353 - 100% Gebr.Janssen | 600 | 260 |
LTU-08-24-7093 - Ulrich Franzsander-Leideman Goed Grijs | 400 | 500 |
PL-0347-24-2360 - Inbred 520 i 261 | 500 | 500 |
PL-0347-24-2298 - Wnuk 10116 7x1 konk. | 180 | 180 |
PL-0347-24-2400 - Mocny Inbred Kittel | 500 | 260 |
PL-0198-22-187 - oryg. Jarosław Staniszewski 4. przodownik POLSKI kat. M w 2019, linia: Roziers x Rzepka x Drawc | 180 | ------- |
PL-0346-24-14318 Jos Thone x Marc De Cock Inbred na Avril | 200 | ------- |
PL-0347-24-2367-L.v.Loon x Schaerlaeckens | 140 | 100 |
DV-01769-24-805 oryg. A&W DRAPA | 800 | 1900 |
PL-0346-24-14335 Jos Thone x Ludo Claessens | 200 | ------- |
PL-0347-24-2315 - L.v.Loon | 600 | 260 |
PL-0347-24-3314-Wnuk Pitbull x Wnuczka Pitbull po Oryg.Rudy van Reeth | 1200 | 500 |
DV-01769-24-103 oryg. A&W DRAPA | 800 | 1900 |
LTU-08-24-6861 - Drapa-Porsche 911 x Kittel | 400 | ------- |
LTU-08-24-6862 - Drapa-Porsche 911 x Kittel | 400 | ------- |
LTU-08-24-7076 - Ulrich Franzsander-R.Kling, Goed Grijs × Pitbull | 600 | ------- |
DV-06687-24-2008 - oryg. Waldemar Kwissa | 200 | 240 |
DV-03066-24-136 - oryg. Waldemar Kwissa | 200 | 200 |
PL-0347-24-2271 - Mocny Inbred Porsche 911 | 1200 | 820 |
PL-0347-24-2286 - Inbred Kittel | 500 | 160 |
PL-0384-23-14130 ORYG.Ł.Karpiński x R.Pasoń | 100 | ------- |
DV-01769-24-503 oryg. A&W DRAPA | 800 | 2300 |
DV-01769-24-823 oryg. A&W DRAPA | 800 | 1700 |
DV-01769-24-853 oryg. A&W DRAPA | 800 | 2100 |
DV-01769-24-968 oryg. A&W DRAPA | 800 | 5150 |
DV-01769-24-987 oryg. A&W DRAPA | 800 | 3050 |
PL-0347-24-2392 - Drapa x Van Loon | 600 | 160 |
LTU-08-24-7095 - Dirk van den Bulck | 400 | ------- |
PL-0347-24-2246 - Syn Super Lotniczki | 500 | 280 |
PL-0347-24-2373 - Wagner x Janssen | 400 | 400 |
PL-0347-24-2323 - Córka Super Rozpłodowca | 700 | 520 |
DV-0824-24-174 - Bardzo Mocny Inbred Late Vos van 2004 KUP TERAZ | 900 | 900 |
DV-0824-24-2134 - Wnuczka Hurrican 51 x Koopman KUP TERAZ | 900 | ------- |
DV-0824-24-2140 - 100% Janssen KUP TERAZ | 900 | 900 |
DV-0824-24-312 - Janssen - Linia Jonge Merckx x Late Vos KUP TERAZ | 900 | 900 |
DV-0824-24-389 - Linia Olympic Rico x Frost KUP TERAZ | 900 | ------- |
DV-0824-24-367 - Inbred Late Vos Gebr.Janssen KUP TERAZ | 900 | ------- |
DV-0824-24-162 - Wnuczka Oryginałów od Braci Janssen KUP TERAZ | 900 | ------- |
DV-0824-24-2129 - Strong Vos x Louisa 913- 100% Janssen KUP TERAZ | 900 | 900 |
DV-0824-24-161 - Wnuczka Kleiner Jo - Super Rozpłodowiec -100% -Janssen KUP TERAZ | 900 | ------- |
DV-0824-24-313 - 100% Janssen KUP TERAZ | 900 | ------- |
DV-0824-24-380 - Mocny Inbred Kleiner Go - Super Rozpłodowiec -100% Gebr.Janssen KUP TERAZ | 900 | ------- |
DV-0824-24-2135-Linia Olympic Rico x Frost KUP TERAZ | 900 | ------- |
DV-0824-24-2116-Inbred Late Vos x Córka Kleiner Jo KUP TERAZ | 900 | ------- |
DV-0824-24-2114-Wnuczka Hurrican 51 x Wnuk 100-8x1 konk KUP TERAZ | 900 | ------- |
DV-0824-24-2248 - Janssen x De Klak KUP TERAZ | 900 | ------- |
DV-0824-24-2090-Linia Olympic Rico x Frost KUP TERAZ | 900 | 900 |
DV-0824-24-2080-Totalny Inbred Hurrican 51!! KUP TERAZ | 1200 | 1200 |
DV-0824-24-2079-Totalny Inbred Hurrican 51!! KUP TERAZ | 1200 | ------- |
PL-0347-24-2344 - L.v.Loon | 140 | 120 |
LTU-08-24-6880 - Ulrich Franzsander | 400 | ------- |
PL-0347-24-2335 - Córka zdobywcy 4x1 konk. | 500 | 500 |
PL-0347-24-2283 - L.v.Loon | 500 | 260 |
PL-0279-24-1325 IBL.SZKOLNY/P.MĘDRYSA Linia Tornado, Arizona | 160 | 160 |
PL-0279-24-1370 IKD ŁEPUCH/KTB OWCZAREK/AW DRAPA | 160 | ------- |
PL-0279-24-1360 AW.DRAPA Linia Pokerface/Champ/ Cassandra/Sky Fighter | 140 | 160 |
PL-0279-24-1388 IKD ŁEPUCH Linia Małego Vosa/Harley | 180 | ------- |
PL-0373-24-12048 AW DRAPA/PITBULL/BARANOWSKI PR. | 160 | 160 |
PL-0279-24-1383 IKD ŁEPUCH/M. KOBIELA/SOŁDAŃSKI | 160 | ------- |
PL-0279-24-1338 IBL SZKOLNY/J. VERCAMMEN/ELEKTRO | 160 | ------- |
PL-0239-22-18700 ORYG. R.Piersa | 100 | 100 |
PL-0373-24-12042 OLIMPIC PIGEON 11X1/IKD ŁEPUCH/HARLEY | 180 | 180 |
PL-0373-24-12041 IKD ŁEPUCH/LINIA VOS 94/1360 MTM PAŁKA | 160 | ------- |
PL-0279-24-1315 COMB.MAAS.en ZN/IKD ŁEPUCH "MAŁY VOS" | 160 | ------- |
PL-0279-24-1311 100% PAWEŁ MĘDRYSA/TORNADO/ARIZONA | 180 | 220 |
PL-0373-24-12043 IBL SZKOLNY/BLUE KITTEL/PITBULL/TURBO HARRY | 200 | 320 |
BG-21-61019 *** uczestnik ALGARVE GOLDEN RACE, linia SAPSAN x ASTINA, oryg. Dimitar Tudorov *** | 760 | ------- |
PL-0245-23-2258 oryg. J.Sieradzki - 100% M.Kapinos | 240 | ------- |
PL-0239-23-15401 oryg. J.Sieradzki - M.Kapinos/R.v.Reeth | 200 | ------- |
PL-0239-23-15307 oryg. J.Sieradzki - P.Veenstra x D.D.Olech | 200 | ------- |
PL-0245-23-2275 oryg. J.Sieradzki - 100% M.Kapinos | 300 | ------- |
PL-0245-23-2267 oryg. J.Sieradzki - M.Kapinos x M.Sobczak | 200 | ------- |
PL-0245-23-2244 oryg. J.Sieradzki - M.M.Duch x T.Bahlmann | 200 | ------- |
PL-017-24-3432 L.B.J GEERINCKX | 500 | ------- |
PL-017-21-5152 Szali 100% K. Lipok Linia Szarka | 500 | ------- |
DV-02114-17-7768 - oryg. Team Schlief-Stiens | 500 | ------- |
DV-01111-21-1237 - oryg. M.Schumacher | 980 | ------- |
DV-0480-19-128 - oryg. Herbert Wieden | 400 | ------- |
DV-09715-23-380 - oryg. R. & I. Muhl | 980 | ------- |
DV-0901-18-1172 - oryg. R. & D. Faber | 300 | 320 |
DV-0824-24-293 oryg. Thomas Bahlmann - YVAN / HURRICAN / KLEINDE DIRK | 900 | ------- |
DV-0824-24-294 oryg. Thomas Bahlmann - HURRICAN 51 / OLYMPIC JULES | 900 | ------- |
DV-0824-24-295 oryg. Thomas Bahlmann - HURRICAN 51 / OLYMPIC JULES | 900 | ------- |
DV-0824-24-345 oryg. Thomas Bahlmann - syn 317 57 konk. M.Meyerholz x wnuczka IVAN Gebr.Herbots | 900 | ------- |
DV-0824-24-347 oryg. Thomas Bahlmann - Klaus Steinbrink x Jos Thone | 900 | ------- |
DV-0824-24-351 oryg. Thomas Bahlmann - inbred WOUNDER VON BRABANT | 900 | ------- |
DV-0824-24-352 oryg. Thomas Bahlmann - Jos Thone / Koen van Roy KLEINE DIRK | 900 | ------- |
DV-0824-24-357 oryg. Thomas Bahlmann - inbred KITTEL D.v.d.Bulck | 900 | ------- |
DV-0824-24-2200 oryg. Thomas Bahlmann - Gebr. Herbots | 900 | ------- |
DV-0824-24-2240 oryg. Thomas Bahlmann - R.Puttmann / K.Steinbrink / G.Noels / J.Thone | 900 | ------- |
DV-0824-24-2242 oryg. Thomas Bahlmann - R.Puttmann - HURRICAN 51 / ANNELIS / WUNDER VON BRABANT | 900 | ------- |
DV-03130-24-1065 oryg. Thomas Bahlmann - Jos Thone x Rainer Puttmann WUNDER VON BRABANT | 900 | ------- |
PL-0347-24-2349 - Porsche 911 x Kruger | 1500 | 1000 |
DV-05176-21-1617 *** TOP *** najlepszy GOŁĄB ŚWIATA - "1037"; INBRED "520" Gunter Prange !!! oryg. H. i F. Garhammer | 1100 | ------- |
BG-21-54813 uczestnik ALGARVE GREAT DERBY, syn Julia x Alice x pełna siostra 1. AS THAILAND 2017, oryg. P & K Raponski | 600 | ------- |
PL-044-23-17471 R.Pasoń x Handerek | 100 | 100 |
PL-044-22-17784 ORYG .R.Piersa x A.M.Podyma | 100 | ------- |
PL-044-23-3271 ORYG.R.Piersa | 100 | ------- |
PL-044-20-14118 100% P.Mędrysa | 100 | 180 |
PL-044-18-11848 ORYG.R.Piersa | 100 | ------- |
PL-0176-21-6364 ORYG. Ł.Karpiński | 100 | 120 |
PL-044-21-8390 ORYG. R.Piersa x R.Zgud | 100 | ------- |
PL-044-23-19845 ORYG.R.Piersa | 100 | ------- |
PL-014-17-8582 ORYG. W.Ziobroniewicz | 100 | ------- |
PL-044-21-8365 ORYG. R.Piersa | 100 | ------- |
PL-044-21-8564 ORYG.J.Kostorz x R.Piersa | 100 | ------- |
PL-014-17-13326 oryg. W.Ziobroniewicz | 100 | 120 |
PL-0239-22-18682 ORYG. R.Piersa | 100 | 100 |
PL-0198-18-3007 ORYG. T.Sobczak | 100 | 160 |
PL-0384-23-14135 100% W.Ziobroniewicz | 100 | ------- |
PL-044-23-3057 ORYG. R.Piersa | 100 | ------- |
PL-0239-22-27951 Ł.Karpiński x K.Balinka | 100 | ------- |
PL-0305-21-19268 - inbred OLYMPIADE 003 inbred OLYMPIC TOE linia MAŁYSZ | 200 | 220 |
PL-0305-21-19263 - inbred DE GUS inbred OLYMPIC TOE linia MAŁYSZ | 200 | 220 |
PL-0305-21-12176 - linia DE JAN linia OLYMPIADE 003 x wnuczka inbred YVAN | 200 | 240 |
PL-0305-21-19265 - linia DE JAN linia YVAN linia NATIONAAL 1 | 200 | ------- |
PL-0309-22-5542 - linia RUDY linia Stammweibchen "557" | 200 | ------- |
PL-0309-20-2391 - linia BLIKSEM linia YVAN inbred linia NATIONAAL 1 linia DE JAN | 200 | 220 |
PL-0309-20-2313 - inbred linia Stammweibchen 557 linia DE JAN linia NATIONAAL 1 | 200 | 220 |
PL-0309-20-2315 - inbred linia Stammweibchen 557 linia NATIONEN AS "655" | 200 | ------- |
PL-0309-21-12180 - linia MAŁYSZ linia OLYMPIC TOE linia NATIONAAL 1 | 200 | 300 |
Koniec aukcji (end of auction): 2.1.2025 | Cena wywoławcza[PLN] | Cena końcowa[PLN] |
DV-06687-24-2014 - oryg. Waldemar Kwissa | 200 | 200 |
DV-03354-23(24)-1554 - oryg. Waldemar Kwissa | 200 | 220 |
DV-05545-24-160 - oryg. Waldemar Kwissa | 200 | 260 |
DV-03066-24-132 - oryg. Waldemar Kwissa | 200 | ------- |
PL-0161-23-2626 - Oryg. M. i S. Sołdański (100% A. i M. Wiosna) | 120 | 180 |
PL-0281-24-2041 - Oryg. M. i S. Sołdański (Vercammen) | 120 | 260 |
PL-0177-24-20326 100% Robert Oraczewski | 100 | 120 |
PL-DE-19-954193 - oryg. E. i D. Zygmunt | 200 | ------- |
DV-01769-22-170 - oryg. A. & W. Drapa córka BOLTA | 500 | 1900 |
DV-03066-24-109 - oryg. Waldemar Kwissa | 200 | 340 |
PL-078-24-8955 MTM PAŁKA X DRAWC DARIUSZ | 200 | 460 |
PL-0397-22-621 100% Joachim Malek | 200 | 200 |
DV-01769-21-484 - oryg. A. & Drapa córka Bolta | 500 | 720 |
DV-01769-20-196 - oryg. A. & W. Drapa | 200 | 440 |
PL-0493-21-4853 - oryg. Tomasz Kajdzik Redukcja rozpłodu | 200 | 200 |
PL-0493-22-6020 - oryg. Tomasz Kajdzik Redukcja rozpłodu | 400 | ------- |
PL-078-24-8947 100% VERCAMMEN DRAWC DARIUSZ | 200 | 660 |
DV-06687-24-2015 - oryg. Waldemar Kwissa | 200 | ------- |
PL-0493-24-3677 - oryg. Tomasz Kajdzik | 200 | ------- |
PL-0309-24-10340 - inbred linia HARRY, linia PORSCHE | 500 | ------- |
DV-06503-19-1295 - oryg. Li und Frank Hamm | 200 | 300 |
PL-DE-19-954185 - oryg. E. i D. Zygmunt | 200 | 220 |
PL-078-24-8954 MTM PAŁKA X DRAWC DARIUSZ | 200 | 420 |
PL-0397-22-631 100% Joachim Malek | 200 | ------- |
PL-0177-24-20372 oryg. Leszek Kustra Kapinos/Młot x Zobel | 100 | ------- |
PL-0250-24-9326 - Oryg. M. i S. Sołdański (Vercammen) | 120 | 260 |
PL-0281-24-2487 - Oryg. M. i S. Sołdański (100% A. i M. Wiosna) | 120 | 220 |
PL-0177-24-20048 Kostorz x Sobczak - wnuczek Elektro x inbred La Donna Vercammena. | 200 | 220 |
PL-0493-24-3636 - oryg. Tomasz Kajdzik | 200 | 200 |
PL-19-DE-881266 - oryg. Józef Wania | 100 | 100 |
PL-0490-21-878 - oryg. D. i A. Gołyźniak | 100 | ------- |
PL-0309-24-10322 - inbred linia HARRY linia PORSCHE | 500 | ------- |
PL-0493-23-637 - oryg. Tomasz Kajdzik Redukcja rozpłodu | 400 | ------- |
PL-0309-24-10341 - inbred linia PORSCHE, linia HATTRICK | 1500 | ------- |
PL-0177-24-20076 oryg. Leszek Kustra inbred Faraona x Oraczewski/Kapinos. | 100 | 160 |
PL-078-24-8943 HARDY KRUGER X DEAN PALLATT | 200 | 560 |
PL-0309-24-10332 - linia ARMANDO linia PORSCHE linia HATTRICK | 1500 | ------- |
PL-0309-24-10324 - inbred linia PORSCHE inbred linia ARMANDO | 1500 | ------- |
PL-078-24-8962 100% HARDY KRUGER DRAWC DARIUSZ | 200 | 2020 |
PL-0493-22-6208 - oryg. Tomasz Kajdzik Redukcja rozpłodu | 200 | 200 |
PL-0493-24-3180 - oryg. Tomasz Kajdzik Redukcja rozpłodu | 200 | 220 |
PL-0281-24-2447 - Oryg. M. i S. Sołdański (100% Andreas Drapa) | 120 | 140 |
PL-0177-24-20402 oryg. Leszek Kustra inbred Svena. | 100 | 100 |
PL-0281-24-2454 - Oryg. M. i S. Sołdański (Linia "Vos 94") | 120 | 180 |
PL-0309-24-10336 - inbred linia PORSCHE 911 | 1500 | ------- |
PL-0281-24-2448 - Oryg. M. i S. Sołdański (D. Palarski-"Pitbulck") | 120 | 260 |
PL-0281-24-10574 - Oryg. M. i S. Sołdański (Inbred "Mały Vos") | 120 | 640 |
PL-0177-24-20079 oryg. Leszek Kustra inbred Svena x Prange 520. | 100 | ------- |
Pl-0177-24-20087 oryg. Leszek Kustra inbred Svena x linia Marcel Albrecht. | 100 | ------- |
PL-0281-24-2414 - Oryg. M. i S. Sołdański (Córka"138") | 120 | 300 |
PL-0493-22-337 - oryg. Tomasz Kajdzik Redukcja rozpłodu | 400 | ------- |
PL-0493-22-3042 - oryg. Tomasz Kajdzik Redukcja rozpłodu | 400 | ------- |
PL-0493-21-4711 - oryg. Tomasz Kajdzik Redukcja rozpłodu | 400 | 400 |
PL-0493-22-6200 - oryg. Tomasz Kajdzik Redukcja rozpłodu | 300 | ------- |
PL-0493-20-2817 - oryg. Tomasz Kajdzik Redukcja rozpłodu | 200 | ------- |
PL-0397-22-636 Z.Mitręga/P.Knap | 200 | ------- |
PL-0493-23-3060 - oryg. Tomasz Kajdzik Redukcja rozpłodu | 200 | 240 |
PL-0493-22-6199 - oryg. Tomasz Kajdzik Redukcja rozpłodu | 200 | ------- |
PL-0493-22-6210 - oryg. Tomasz Kajdzik Redukcja rozpłodu | 400 | 400 |
PL-0309-24-10199 - oryg. Tadeusz Kapturski | 300 | ------- |
PL-0309-24-10343 - inbred HARRY | 500 | ------- |
PL-19-DE-277967 - Van Wanroy-Linia Black Giant | 200 | ------- |
PL-0309-24-10339 - inbred linia HARRY, linia PORSCHE | 500 | ------- |
PL-0281-24-10570 - Oryg. M. i S. Sołdański (100% Jan Aarden") | 120 | 260 |
PL-082-20-9504 - Van Wanroy-Linia Black Giant | 200 | ------- |
PL-19-DE-277951 - Van Wanroy-Linia Black Giant | 200 | ------- |
PL-0364-24-8399 Mega inbred Porsche 911 | 980 | 980 |
PL-0364-24-6849 Inbred Manu Koopman 3x1 konkurs | 1200 | 1200 |
LTU-08-22-2213 - J.Požarickij - R.Bauer | 200 | 200 |
PL-0285-23-7907 Büttner G i A SUPER NA WG, WNUCZKA 17913 X 395, WNUCZKA 753, PRAWNUCZKA 461 | 600 | ------- |
PL-044-23-17482 Ł.Karpiński x Handerek | 100 | 120 |
PL-0285-24-3896 Büttner G i A WNUK SUPER PARY 791 X 870 (CÓRKA MEEUWKE 12), WNUK SWEET MARGOUX, LINIA CAMERON - 2 X 1 NAR | 800 | ------- |
PL-0239-22-18633 Ł.Karpiński x R.Pasoń | 100 | 100 |
PL-0493-22-6230 - oryg. Tomasz Kajdzik Redukcja rozpłodu | 200 | 220 |
PL-0239-22-27956 R.Piersa x R.Pasoń | 100 | ------- |
PL-0285-13-17544 oryg. Arkadiusz Buttner | 200 | ------- |
PL-014-19-3409 ORYG. R.Piersa | 100 | ------- |
PL-0347-16-976 oryg.Cymer Grzegorz | 500 | 900 |
PL-0177-24-20081 oryg. Leszek Kustra Kapinos/Młot x Aelbrecht | 100 | 100 |
PL-0309-24-10297 - oryg. Tadeusz Kapturski | 160 | ------- |
DV-03066-24-103 - oryg. Waldemar Kwissa | 200 | 300 |
DV-02545-24-722 - oryg. Waldemar Kwissa | 200 | ------- |
PL-DE-19-206025 T.Ńiźnik x G.Prange | 100 | ------- |
PL-0117-14-6078 oryg. Morys A./T. + GRATIS | 300 | ------- |
PL-044-20-14144 R.Piersa x G.Prange | 100 | ------- |
PL-0239-22-18637 ORYG. R.Piersa | 100 | 100 |
PL-0397-20-7473 M.J.Bilski /P.W.Kowalewscy | 200 | ------- |
DV-02545-24-707 - oryg. Waldemar Kwissa | 200 | ------- |
DV-02545-24-701 - oryg. Waldemar Kwissa | 200 | ------- |
DV-02132-17-828 - oryg. Thomas Wessels | 300 | ------- |
PL-0290-21-5321 - oryg. E. i D. Zygmunt | 200 | 420 |
PL-0290-21-5344 - oryg. E. i D. Zygmunt | 200 | ------- |
DV-01835-19-72 - oryg. Ulrich Ponath | 200 | ------- |
PL-0493-24-3161 - oryg. Tomasz Kajdzik | 200 | 220 |
PL-0309-24-10337 - inbred linia KITTEL inbred linia PITBULL | 400 | ------- |
PL-0309-24-10334 - super inbred KITTEL x BEST KITTEL | 800 | ------- |
PL-0493-24-3634 - oryg. Tomasz Kajdzik | 200 | 200 |
PL-0493-24-3674 - oryg. Tomasz Kajdzik | 200 | 200 |
PL-0493-24-3613 - oryg. Tomasz Kajdzik | 200 | ------- |
PL-0493-24-3656 - oryg. Tomasz Kajdzik | 200 | ------- |
PL-0177-24-20553 inbred najlepszego rozpłodowca hodowli Chanek-Stasiak. | 200 | 200 |
PL-036-24-10076 Czarny pstry, Najlepsze na gołębniku x Półbrat Pitbulla, półbrat 11 miejsce Finał 502 KM WG Bojano 2023 | 200 | 280 |
PL-078-24-8970 ORYG. DRAWC DARIUSZ | 200 | 520 |
PL-0281-24-2453 - Oryg. M. i S. Sołdański (100% Marek Trzaska) | 120 | 820 |
PL-078-24-4126 100% VERCAMMEN DRAWC DARIUSZ | 200 | 620 |
PL-0397-22-619 P.Knap/G.Cymer | 200 | ------- |
PL-0357-24-2376 Inbred, wnuk/wnuczka "Złota Para" E.D.E Zygmunt | 200 | 260 |
PL-036-24-1003 Inbred "Złota Para" E.D.E Zygmunt | 200 | 240 |
PL-036-24-1005 De Rauw-Sablon linia 3 ASA długi dystans MWG Giewont 2024/Handerek "DAKAR" | 200 | 240 |
PL-036-24-1013 De Rauw-Sablon/Wierzbicki linia 3 ASA długi dystans MWG Giewont 2024, 4 miejsce Finał MWG Mazury 2022 | 200 | 220 |
PL-036-24-1019 Inbred "Złota Para" E.D.E Zygmunt | 200 | 220 |
PL-036-24-9680 De Rauw Sablon/M. Aelbrecht/R. Pasoń, linia 3 ASA długi dystans MWG Giewont 2024, Syn 550 | 400 | ------- |
PL-0177-24-20542 - syn x córka fajnej pary rozpłodowej. | 100 | ------- |
PL-036-24-10200 Inbred, wnuk/wnuczka "Złota Para" E.D.E Zygmunt | 200 | 600 |
PL-036-24-10286 Military Rogala | 200 | 360 |
PL-036-24-10299 Inbred "Złota Para" E.D.E Zygmunt | 200 | 560 |
PL-0177-24-20341 100% Tadeusz Zobel Janssen/De Laat | 100 | 220 |
PL-038-24-5858 Wnuk, inbred "3892" 1 lotnika Polski kat. E 2014, Europejska Wystawa Brno - Złoty Medal | 200 | 220 |
PL-0177-24-20593 Kapinos x Piszczała, wyhodowany w boksie. | 100 | 100 |
PL-0177-24-20269 100% Marcin Sobczak | 100 | 260 |
PL-0177-24-20537 100% Tadeusz Zobel Janssen/De Laat | 100 | 320 |
