Koniec aukcji (end of auction): 1.2.2023 | [PLN] | [PLN] |
PL-0223-22-5328 - oryg. Przemysław Kwiatkowski | 100 | ------- |
DV-02222-22-1880 - 100% Dirk van den Bulck ***LIKWIDACJA HODOWLI*** - ostatnie gołębie ,ostatnie aukcje | 160 | 160 |
PL-0417-22-163 LINIA 808 X GOLDEN PRINCE | 140 | ------- |
PL-0426-22-14655 oryg. Łakomy Jarosław | 100 | ------- |
PL-0223-22-5350 - oryg. Przemysław Kwiatkowski | 100 | ------- |
DV-0113-22-291 oryg. Marek i Kacper Kiedrowicz | 200 | ------- |
PL-0436-20-3012 Kuś x Podyma linia "043" H. Bindacz i PL-0436-22-6793 Wichary x Kuś linia olimpijczyków Wyścigówka, Super CIEMNY i 772. | 160 | 160 |
PL-0162-20-9401 Babka 59 konkursów | 100 | 100 |
PL-018-18-5355 Oryg. HANDZLIK STANISŁAW | 100 | 100 |
PL-018-16-1953 Oryg.HANDZLIK STANISŁAW | 100 | 200 |
PL-0464-18-4804 Wnuk "YVAN" Herbots | 200 | 220 |
PL-0285-22-14670 Büttner G i A WNUK 461, WNUK 17913, PRAWNUK 1215 | 1000 | 600 |
PL-0285-22-1520 Büttner G i A POKREWIEŃSTWO DE GUERET - BENNY STEVENINCK, LINIA CHIPO, LINIA 461, LINIA MEEUWKE 12 | 500 | ------- |
PL-0393-21-1010 - oryg. Roman Cichy | 140 | ------- |
PL-0229-21-8571 - oryg. Bracia Rudalscy | 100 | 100 |
PL-0287-22-7184 Gebr. Janssen | 360 | 360 |
PL-017-22-5461 Oryg Czuba Zbigniew | 100 | ------- |
BELG-2015-4198052 - oryg. Marc de Cock | 140 | 160 |
DV-07505-14-649 - oryg. SG Rutz u. Sohne | 140 | 140 |
BELG-2016-6031650 - oryg. Jos Joosen | 140 | 280 |
PL-0206-20-2919 - oryg. Robert Zgud | 500 | ------- |
PL-0264-17-3489 - oryg. Marek Trzaska | 700 | 700 |
DV-0872-17-366 - oryg. Johann Hinrich Heesch | 140 | 140 |
PL-0264-18-10516 - oryg. Marek Trzaska | 700 | ------- |
PL-0264-18-10511 - oryg. Marek Trzaska | 700 | ------- |
PL-0143-19-1215 oryg. Andrzej i Michał Wiosna | 200 | ------- |
PL-0184-19-13595 oryg. Piotr Kowalczyk | 140 | ------- |
PL-0184-19-13239 oryg. Piotr Kowalczyk | 140 | ------- |
PL-0184-19-13237 oryg. Piotr Kowalczyk | 140 | ------- |
PL-0184-19-13597 oryg. Piotr Kowalczyk | 140 | ------- |
PL-0184-19-13235 oryg. Piotr Kowalczyk | 140 | ------- |
PL-0184-19-13600 oryg. Piotr Kowalczyk | 140 | ------- |
PL-0184-19-13236 oryg. Piotr Kowalczyk | 140 | ------- |
PL-0184-19-13598 oryg. Piotr Kowalczyk | 140 | ------- |
PL-0184-19-13240 oryg. Piotr Kowalczyk | 140 | ------- |
PL-0299-15-2807 oryg. Łakomy J. uczestnik WG Czersk | 200 | ------- |
PL-0299-15-2801 oryg. Łakomy J. uczestnik WG Czersk | 140 | ------- |
PL-0299-20-1271 oryg. Łakomy J. uczestnik | 140 | ------- |
SK-02710-21-603 - BASKO racing pigeons | 140 | ------- |
PL-0426-22-14695 oryg. Łakomy Jarosław | 100 | ------- |
PL-0426-22-15760 oryg. Łakomy Jarosław | 100 | ------- |
DV-04687-16-14 - Oryg. Walter Sabais (G. Prange) + GRATIS DV-07192-17-417 - Oryg Walter Sabais (Janssen/Grondelaers) | 240 | ------- |
PL-0299-21-555 oryg. Janusz Schmidt | 300 | ------- |
DV-0113-22-284 oryg. Marek i Kacper Kiedrowicz | 200 | ------- |
PL-0283-21-2224 Trzaska x Menten/Engelen (Golab Lotowany) | 260 | ------- |
PL-0229-21-8571 - oryg. Bracia Rudalscy | 100 | 160 |
PL-0393-21-1010 - oryg. Roman Cichy | 140 | 160 |
DV-07566-19-1463 - oryg. Erhard Pahnke + Gratis | 300 | 480 |
PL-0417-22-161 HARRY X K PASZEK 808 | 140 | ------- |
PL-018-14-2898 Oryg. HANDZLIK STANISŁAW | 100 | 100 |
PL-0285-22-1894 Büttner G i A PRAWNUCZKA 5416 - 3 X WYNIK OLIMPIJSKI Z RZĘDU - S.SKUCHA, LINIA 1 ASA POLSKI KAT H | 2500 | ------- |
PL-0281-20-16136 Oryg.SOŁDANSKI MARIUSZ I SŁAWOMIR | 100 | 200 |
PL-018-20-4368 Oryg.HANDZLIK STANISŁAW | 100 | 120 |
DV-0113-22-292 oryg. Marek i Kacper Kiedrowicz | 200 | ------- |
PL-0210-20-6432 - oryg. Robert Zgud | 140 | 160 |
BELG-2017-6063885 Oryg. Johny Panis | 200 | 220 |
PL-0417-22-3645 K PASZEK X HARRY J HOOYMANS | 140 | ------- |
DV-02222-22-2255 - 100% Dirk van den Bulck ***LIKWIDACJA HODOWLI*** - ostatnie gołębie ,ostatnie aukcje | 160 | 160 |
BELG-2017-2131478 - oryg. Van den Broeck Rene | 300 | 300 |
DV-02222-22-1875 - 100% Dirk van den Bulck ***LIKWIDACJA HODOWLI*** - ostatnie gołębie ,ostatnie aukcje | 160 | ------- |
DV-02222-22-2263 - 100% Dirk van den Bulck ***LIKWIDACJA HODOWLI*** - ostatnie gołębie ,ostatnie aukcje | 160 | 220 |
DV-02222-22-2285 - 100% Dirk van den Bulck ***LIKWIDACJA HODOWLI*** - ostatnie gołębie ,ostatnie aukcje | 160 | 160 |
DV-02222-22-2294 - 100% Dirk van den Bulck ***LIKWIDACJA HODOWLI*** - ostatnie gołębie ,ostatnie aukcje | 160 | 160 |
DV-02222-22-2322 - 100% Dirk van den Bulck ***LIKWIDACJA HODOWLI*** - ostatnie gołębie ,ostatnie aukcje | 160 | 160 |
DV-02222-22-2329 - 100% Dirk van den Bulck ***LIKWIDACJA HODOWLI*** - ostatnie gołębie ,ostatnie aukcje | 160 | 280 |
DV-02222-22-2346 - 100% Dirk van den Bulck ***LIKWIDACJA HODOWLI*** - ostatnie gołębie ,ostatnie aukcje | 160 | 240 |
DV-02222-22-2353 - 100% Dirk van den Bulck ***LIKWIDACJA HODOWLI*** - ostatnie gołębie ,ostatnie aukcje | 160 | 200 |
DV-02222-22-2355 - 100% Dirk van den Bulck ***LIKWIDACJA HODOWLI*** - ostatnie gołębie ,ostatnie aukcje | 160 | 420 |
NL-2016-1380171 Oryg. Gebr Pouw Inbred na "Wandelaar 200" | 200 | 900 |
PL-0436-22-2749 100% Kosut Krzysztof i Kamil linia Euro oraz OLIMPIA GASTON | 100 | 100 |
PL-0283-21-2236 Vercammen x Mielczarek (Golab Lotowany) | 260 | ------- |
PL-0417-22-3601 INBRED 808 K PASZEK | 140 | ------- |
PL-0260-15-179 oryg. Kosut Krzysztof i Kamil linia Euro, Prima Vera | 200 | ------- |
PL-0436-19-4456 100% Drapa | 100 | 100 |
DV-07566-18-1073 - oryg. Erhard Pahnke 100% E.van Steenbergen | 300 | ------- |
DV-07566-18-1439 - oryg. Erhard Pahnke 100% E.van Steenbergen | 300 | 300 |
PL-0254-18-7230 G. Vandenabeele | 100 | ------- |
PL-0464-18-5170 Płowy Petryszyn Paterak Syn ASA lotowego | 200 | 220 |
DV-07566-18-998 - oryg. Erhard Pahnke 100% E.van Steenbergen | 300 | ------- |
DV-0113-22-287 oryg. Marek i Kacper Kiedrowicz | 200 | ------- |
PL-0283-21-2220 Van Loon/Steenbergen x Schneider (Gołąb Lotowany) | 260 | ------- |
PL-0223-22-5348 - oryg. Przemysław Kwiatkowski | 100 | 100 |
DV-07566-18-970 - oryg. Erhard Pahnke | 300 | ------- |
PL-0417-22-891 BABKA TO CORKA 808 K PASZEK | 140 | ------- |
PL-0162-22-6842 MEGA POCHODZENIE "KITTEL" i"NEW KITTEL" x INBRED "OLYMPIC ROSITA" DIRK VAN DEN BULCK .TOP ABSOLUTNY | 100 | 140 |
PL-0436-19-4350 i PL-0436-19-4430 Para nr. 2 | 160 | ------- |
PL-0436-21-8251 Dirk v.d. Bulck x Kuś linia KITTEL, SUPER CIEMNY, 772 | 100 | 100 |
PL-0223-22-5332 - oryg. Przemysław Kwiatkowski | 100 | 100 |
DV-02222-22-2379 - 100% GÜNTER PRANGE ***LIKWIDACJA HODOWLI*** -
ostatnie gołębie ,ostatnie aukcje | 160 | 520 |
PL-0223-22-4695 - oryg. Przemysław Kwiatkowski | 100 | 140 |
PL-0223-22-5016 - oryg. Przemysław Kwiatkowski | 100 | 100 |
PL-0223-22-5331 - oryg. Przemysław Kwiatkowski | 100 | 140 |
PL-0223-22-5352 - oryg. Przemysław Kwiatkowski | 100 | ------- |
PL-0223-22-5354 - oryg. Przemysław Kwiatkowski | 100 | 100 |
PL-0223-22-5361 - oryg. Przemysław Kwiatkowski | 100 | 100 |
DV-01854-20-302 - oryg. Piotr Wójcicki Janssen deKlak | 200 | 280 |
PL-0417-22-887 BABKA TO CÓRKA 808 K PASZEK | 140 | ------- |
NL-2013-1066709 Oryg. Gebr Pouw | 200 | 240 |
BELG-2017-6096932 Oryg. Henri Vloemans | 400 | 400 |
PL-0417-22-3633 linia 808 K Paszek | 140 | ------- |
BELG-2016-6120925 Oryg.Huygens Eddy & Nicole Super lotnik | 200 | 200 |
PL-0417-22-3620 inbred HARRY | 140 | ------- |
PL-0417-22-3616 LINIA 808 X 820 X HARRY | 140 | ------- |
NL-2016-1380104 100% Vandenabeele Wnuk "Bliksem" x Córka "Spartakus" | 200 | 460 |
PL-0417-22-896 INBRED HARRY X K PASZEK 808 | 140 | ------- |
PL-0283-21-2232 100% Marek Trzaska (Golab Lotowany) | 260 | ------- |
PL-0223-22-5334 - oryg. Przemysław Kwiatkowski | 100 | ------- |
PL-0417-22-193 INBRED 808 X HARRY | 140 | ------- |
PL-0223-22-5347 - oryg. Przemysław Kwiatkowski | 100 | 140 |
DV-04391-17-1909 Oryg Heinz Hilleke Inbred na "BIG-BOSS" ROEPER | 400 | 720 |
PL-0417-22-3657 linia K PASZEK X HARRY | 140 | ------- |
PL-0436-19-4444 100% PONDEROSA POLSKA OPOLE Vandenabeele / Heremans-Ceusters | 100 | ------- |
PL-0162-22-6794 A&W Drapa! ABSOLUTNY TOP WNUK KITTEL ANDREAS DRAPA x GREIPEL DIRK VAN DEN BULCK.MEGA POCHODZENIE! | 100 | 160 |
DV-0113-22-286 oryg. Marek i Kacper Kiedrowicz | 200 | ------- |
DV-02222-22-2383 - 100% GÜNTER PRANGE ***LIKWIDACJA HODOWLI*** - ostatnie gołębie ,ostatnie aukcje | 160 | 440 |
DV-02222-22-2395 - 100% Dirk van den Bulck ***LIKWIDACJA HODOWLI*** - ostatnie gołębie ,ostatnie aukcje | 160 | 240 |
DV-0113-22-297 oryg. Marek i Kacper Kiedrowicz | 200 | ------- |
DV-02222-22-2398 - 100% Dirk van den Bulck ***LIKWIDACJA HODOWLI*** - ostatnie gołębie ,ostatnie aukcje | 160 | 180 |
PL-0285-20(22)-13140 Büttner G i A INBRED 5053 - SYN 547, WNUCZKA 461, PRAWNUCZKA 130 X 975 | 800 | ------- |
PL-018-19-1625 Oryg. HANDZLIK STANISŁAW | 100 | ------- |
PL-0281-20-2141 Oryg.SOŁDANSKI MARIUSZ I SŁAWOMIR | 100 | 100 |
PL-018-16-1958 Oryg.HANDZLIK STANISŁAW | 100 | ------- |
PL-0281-20-2133 Oryg.SOŁDANSKI MARIUSZ I SŁAWOMIR | 100 | 120 |
PL-0281-20-1998 Oryg. SOŁDANSKI MARIUSZ I SŁAWOMIR | 100 | 220 |
PL-018-19-1651 Oryg.HANDZLIK STANISŁAW | 100 | 100 |
PL-018-20-4402 Oryg.HANDZLIK STANISŁAW | 100 | 200 |
PL-0285-22-1822 Büttner G i A WNUK 174 X 9988 - LINIA BLIKSEM ORAZ CHIPO, WNUK FELLE 040, PRAWNUK 870 X 791 | 500 | 380 |
PL-018-20-4416 Oryg.HANDZLIK STANISŁAW | 100 | 160 |
PL-0452-20-14157 Oryg.SOŁDANSKI MARIUSZ I SŁAWOMIR | 100 | ------- |
PL-0283-21-2278 100% Mariusz Ankus-Mistrz Polski 2021r. (Gołab Lotowany) | 400 | ------- |
PL-0283-21-2277 100% Mariusz Ankus-Mistrz Polski 2021r. (Gołąb Lotowany) | 400 | ------- |
PL-0283-21-2257 Vercammen x Menten/Engelen (Golab Lotowany) | 260 | ------- |
PL-0283-21-2255 Sojka (Rożniata) x Menten/Engelen (Golab Lotowany) | 260 | ------- |
PL-0361-22-6160 H.Krüger / L. Kubaček | 900 | ------- |
PL-0283-21-2249 Ebelewicz x Pałka (Golab Lotowany) | 260 | ------- |
PL-0283-21-2244 Menten/Engelen x Kevin Saudayes (Golab Lotowany) | 260 | ------- |
PL-0223-22-5370 - oryg. Przemysław Kwiatkowski | 100 | 100 |
PL-0417-22-3613 BABKA TO SIOSTRA OLIMPIJKI MON AMIE | 140 | ------- |
PL-0417-22-879 INBRED 808 K PASZEK | 140 | ------- |
PL-0223-22-5336 - oryg. Przemysław Kwiatkowski | 100 | ------- |
DV-04391-19-766 100% Prange Córka "261" x Syn "261" | 400 | 400 |
PL-0223-22-5692 - oryg. Przemysław Kwiatkowski | 100 | 100 |
PL-0281-20-2143 Oryg.SOŁDANSKI MARIUSZ I SŁAWOMIR | 100 | ------- |
PL-0162-22-6843 INBRED GOEDE RODE,KITTEL A.DRAPA x "NIEUWE OLYMPIADE",OLYMPIC VIVIAN HEREMANS TOP ABSOLUTNY EIJERKAMP | 120 | ------- |
PL-0162-22-6865 TOP DZIECKO WYBITNYCH GOŁEBI LOTOWYCH I ROZPŁODOWYCH MISTRZA POLSKI 2020 MEGA POCHODZENIE | 120 | ------- |
PL-0417-22-199 INBRD 808 X HARRY | 140 | ------- |
DV-0113-22-278 oryg. Marek i Kacper Kiedrowicz | 200 | 200 |
DV-02222-22-2363 - 100% Dirk van den Bulck ***LIKWIDACJA HODOWLI*** - ostatnie gołębie ,ostatnie aukcje | 160 | 300 |
PL-0162-22-6841 MEGA POCHODZENIE "KITTEL" i"NEW KITTEL" x INBRED "OLYMPIC ROSITA"
DIRK VAN DEN BULCK .TOP ABSOLUTNY | 120 | 160 |
PL-0451-20-1695 i PL-0436-19-4312 Para nr. 1 | 160 | ------- |
PL-0417-22-171 LINIA 808 K PASZEK X A DERWA BABKA TO SIOSTRA OLIMPIJKI MON AMIE | 140 | ------- |
Koniec aukcji (end of auction): 1.1.2023 | [PLN] | [PLN] |
PL-036-22-1975 Janssen/Berger/Zygmunt/Szewc | 140 | 140 |
DV-02887-22-1523 - oryg. Hans Hirn Czołowa Hodowla Niemiec w sumie 332 x 1 konk. | 400 | ------- |
PL-0254-22-4898 - oryg. R.Lebiedziejewski Janssen-van Loon-Delbar | 100 | 240 |
PL-0176-21-1260 oryg. W.Z. Mitręga - pełny brat 16-644 - najlepszej lotniczki Polski 2019 | 100 | 560 |
DV-02887-22-1648 - oryg. Hans Hirn Czołowa Hodowla Niemiec w sumie 332 x 1 konk | 400 | ------- |
DV-02887-22-1549 - oryg. Hans Hirn Czołowa Hodowla Niemiec w sumie 332 x 1 konk | 400 | 700 |
PL-0254-22-4825 - oryg. R.Lebiedziejewski Janssen-van Loon | 100 | 140 |
PL-036-22-2099 Córka 19 lotnika oddziału, Janssen/Bulck | 140 | ------- |
DV-02887-22-1569 - oryg. Hans Hirn Czołowa Hodowla Niemiec w sumie 332 x 1 konk | 400 | 400 |
DV-02887-22-1508 - oryg. Hans Hirn Czołowa Hodowla Niemiec w sumie 332 x 1 konk | 400 | 700 |
PL-0254-22-4775 - oryg. R.Lebiedziejewski van Loon-Schneider-Czyż | 100 | 200 |
DV-03139-22-1133 100% Prange | 1360 | ------- |
PL-0279-22-6598 Olimpic Pigeon 11x1kon/Kowalczyk.T | 120 | ------- |
PL-036-22-1957 Inbred "Złota Para" E.D.E. Zygmunt | 140 | 140 |
PL-036-22-1979 Inbred Yeti Claessens/Wierzbicki/Klaas | 140 | 240 |
PL-017-22-5481 Jos Thone | 180 | ------- |
PL-017-22-8912 Linia 2 Olimpijczyków | 180 | ------- |
PL-0254-22-4885 - oryg. R.Lebiedziejewski Janssen-van Loon-Czyż | 100 | 180 |
PL-0254-22-4886 - oryg. R.Lebiedziejewski Janssen-van Loon-Czyż | 100 | 160 |
PL-0254-22-4887 - oryg. R.Lebiedziejewski Janssen-van Loon-Czyż | 100 | 240 |
PL-0471-21-9142 - 100% Aarden M. Buijk - likwidacja hodowli | 100 | 220 |
PL-0498-22-9549 cała drużyna lotowa II V-ce Mistrza Oddziału kat. MPM | 140 | 160 |
DV-03139-22-1142 100% Prange | 1360 | ------- |
PL-0254-22-4704 - oryg. R.Lebiedziejewski Janssen-van Loon-Grabowski | 100 | 200 |
PL-036-22-1982 Syn/córka 5 lotnika oddziału, Janssen/Berger/Zygmunt/Szewc | 140 | 140 |
PL-0471-20-5740 - 100% M.T.M. Pałka - likwidacja hodowli | 100 | 140 |
PL-0471-22-2035 - 100% P. Mędrysa - likwidacja hodowli | 100 | 120 |
PL-0176-22-17276 - 100% P. Mędrysa - likwidacja hodowli | 100 | 100 |
PL-0227-22-16268 oryg. B.Jakubowski - pełny brat 1 Asa Okręgu kat.C | 100 | 200 |
PL-036-22-1951 Syn/córka 2 lotnika oddziału, De Rauw-Sablon/Koopman/Vegen/Prange | 140 | 140 |
PL-0254-22-4899 - oryg. R.Lebiedziejewski Janssen-van Loon | 100 | 260 |
PL-0279-22-6787 Olimpic Pigeon 11x1konk/Red-Bullens | 120 | ------- |
DV-03139-22-1076 100% Prange | 1360 | ------- |
PL-0279-22-6788 Olimpic Pigeon 11x1kon/Red-Bullens /Czapliński Tomasz | 120 | ------- |
DV-03139-22-1129 100% Prange | 1360 | ------- |
PL-0279-22-6565 New Kittel /Greipel/Bolt/Baranowski P.R. | 120 | ------- |
DV-03139-22-1143 100% Prange | 1360 | ------- |
PL-0279-22-6579 Olimpic Pigeon 11x1konk/Baranowski P.R. | 120 | ------- |
PL-0279-22-7876 Kobiela.M/A.W.Drapa | 120 | 120 |
DV-03139-22-1144 100% Prange | 1360 | ------- |
DV-02887-22-1621 - oryg. Hans Hirn Czołowa Hodowla Niemiec w sumie 332 x 1 konk | 400 | ------- |
PL-0471-21-9467 - 100% P. Mędrysa - likwidacja hodowli | 100 | ------- |
PL-0471-21-9475 - 100% De Klak 613 R. Bauer - likwidacja hodowli | 100 | 100 |
PL-098-22-17162 - 100% P. Mędrysa - likwidacja hodowli | 100 | 100 |
PL-098-22-17194 - inbred 10001 Olimpijki Jedynki Jaworscy-Michalak - ikwidacja hodowli | 100 | ------- |
PL-098-22-17195 - inbred Olimpijki Jedynki 10001 Jaworscy-Michalak - likwidacja hodowli | 100 | 100 |
PL-098-22-17201 - 100% P. Mędrysa - likwidacja hodowli | 100 | 120 |
PL-098-22-17202 - 100% P. Mędrysa - likwidacja hodowli | 100 | 200 |
PL-098-22-17206 - 100% P. Mędrysa - likwidacja hodowli | 100 | ------- |
PL-098-22-17207 - 100% P. Mędrysa - likwidacja hodowli | 100 | ------- |
PL-098-22-17209 - 100% P. Mędrysa - likwidacja hodowli | 100 | 100 |
PL-098-22-17214 - 100% P. Mędrysa - likwidacja hodowli | 100 | ------- |
NL-2020-1109413 oryg. Coen Brugman | 100 | 160 |
PL-0176-22-17277 - 100% P. Mędrysa - likwidacja hodowli | 100 | 120 |
PL-0498-22-9502 cała drużyna lotowa II V-ce Mistrza Oddziału kat. MPM | 140 | 140 |
PL-DE-19-1117082 Oryg. Tomasz Czapliński | 400 | ------- |
PL-0498-22-9506 cała drużyna lotowa II V-ce Mistrza Oddziału kat. MPM | 140 | ------- |
PL-0364-22-4927 Inbred Kittel-Greipel-dzieko polsiostry 2 Nat AS-Taube HDI 1,,1,,2,,3,,9. KONKURS | 500 | ------- |
PL-0227-21-257 oryg. B.Jakubowski - FIENEKE 5000/POKERFACE | 100 | 160 |
PL-0227-21-258 oryg. B.Jakubowski - FIENEKE 5000/POKERFACE | 100 | 140 |
PL-036-22-1990 De Rauw-Sablon/Koopman/Prange | 140 | 160 |
NL-2015-1260948 oryg. F.Huigens | 100 | 180 |
PL-0294-18-6224 oryg. G.Szczoczarz | 100 | 180 |
NL-2020-1109421 oryg. Coen Brugman | 100 | 160 |
PL-0498-22-9517 cała drużyna lotowa II V-ce Mistrza Oddziału kat. MPM | 140 | 140 |
PL-0498-22-9512 cała drużyna lotowa II V-ce Mistrza Oddziału kat. MPM | 140 | 140 |
PL-0445-20-10744 - Gołąb z Olimpijskiej Hodowli śp. Jacka Orciuch - Prawnuczka Czterech Olimpijczyków | 160 | 340 |
PL-0254-22-4878 - oryg. R.Lebiedziejewski Janssen-van Loon | 100 | 140 |
PL-0498-22-9551 cała drużyna lotowa II V-ce Mistrza Oddziału kat. MPM | 140 | 160 |
PL-0279-22-6589 A.W.Drapa/Champ/Pokerface/Casandra | 120 | ------- |
DV-03294-19-795 TOP Syn Lincia x córka Kittel | 900 | 900 |
PL-0364-22-304 Mocny inbred Harry Jan Hooymans Podwojny wnuk Jonge Harry | 800 | ------- |
DV-09091-20-1331 TOP Syn x córka Blauwe Leo (dziadek 4 gołębi olimpijskich) Dirk van den Bulck | 500 | 1000 |
PL-0254-22-4212 - oryg. R.Lebiedziejewski G. vd Wouwer | 100 | 300 |
DV-02887-22-1473 - oryg. Hans Hirn Czołowa Hodowla Niemiec w sumie 332 x 1 konk | 400 | ------- |
DV-0321-19-272 Oryg. P.Dr. H.P. Brockamp | 400 | 400 |
DV-0321-19-271 Oryg. P.Dr. H.P. Brockamp | 400 | ------- |
PL-0498-22-9532 cała drużyna lotowa II V-ce Mistrza Oddziału kat. MPM | 140 | 160 |
DV-02114-19-9557 Oryg. Team Schlief Stiens | 400 | ------- |
PL-0279-22-6564 PITBULL-IBL.Szkolny/MTM.Pałka | 120 | 140 |
PL-0498-22-9550 cała drużyna lotowa II V-ce Mistrza Oddziału kat. MPM | 140 | ------- |
DV-05129-19-353 Hooymans Harry x Bulck Super samica!!! | 200 | 320 |
PL-0153-22-6533 Ramy de May | 300 | 340 |
PL-036-22-1970 Wnuk 1 lotniczki oddziału, 1 lotniczki okręgu kat.D, Ernest | 140 | ------- |
PL-0364-22-4923 Inbred Sagan Patrick Boeck | 500 | ------- |
PL-0364-22-341 Inbred New Laureat -The Special One | 500 | 340 |
PL-0364-22-338 Inbred Kittel Andreas Drapa | 500 | 200 |
NL-2022-8465915 Mocny Inbred Pitbull 777 | 200 | 500 |
NL-2022-8465911 Mocny inbred Porsche 911 | 200 | 1240 |
PL-0364-22-4188 Inbred Kittel wnuk Mr Exceptional najlepszy rozplodowiec Hodowli P&D | 900 | 900 |
PL-036-22-1916 Inbred "Złota Para" E.D.E. Zygmunt | 140 | 180 |
PL-0279-22-6599 Olimpic Pigeon 11x1konk/IKD Łepuch "Super Rozpłód" | 120 | 220 |
PL-0498-22-9507 cała drużna lotowa II V-ce Mistrza Oddziału kat. MPM | 140 | 140 |
PL-0498-22-9509 cała drużyna lotowa II V-ce Mistrza Oddziału kat. MPM | 140 | 140 |
B-17-4215379- Oryg. Verstarte Pigeon | 400 | 400 |
PL-0498-22-9554 cała drużyna lotowa II V-ce Mistrza Oddziału kat. MPM | 140 | 160 |
PL-0498-22-9555 cała drużyna lotowa II V-ce Mistrza Oddziału kat. MPM | 140 | 160 |
PL-0364-22-4252 Inbred Euro - Eijerkamp | 500 | 200 |
PL-0364-22-4299 Inbred New Laureat-The Special One Batenburg | 500 | 420 |
PL-0254-22-4766 - oryg. R.Lebiedziejewski Janssen-van Loon | 100 | 440 |
PL-0279-22-6561 IKD Łepuch/"VOS94" /Super Rozpłód | 120 | ------- |
NL-2020-1109422 oryg. Coen Brugman | 100 | 180 |
DV-02887-22-1417 - oryg. Hans Hirn Czołowa Hodowla Niemiec w sumie 332 x 1 konk | 400 | 800 |
DV-02887-22-1436 - oryg. Hans Hirn Czołowa Hodowla Niemiec w sumie 332 x 1 konk + GRATIS | 400 | 540 |
PL-0254-22-4892 - oryg. R.Lebiedziejewski Janssen-van Loon-Czyż | 100 | 120 |
PL-0498-22-9501 cała drużyna lotowa II V-ce Mistrza Oddziału kat. MPM | 140 | 140 |
DV-06289-21-454 Unikat Wnuczka Goede (ojciec Kittel i Greipel) | 500 | 820 |
DV-03139-22-1083 100% Prange | 1360 | ------- |
PL-0279-22-7866 Czapliński Tomasz/Faraon, Pokerface | 120 | 120 |
PL-0279-22-6782 Dvd Bulck/Kittel/Greipel/Baranowski P.R. | 120 | ------- |
DV-03139-22-1127 100% Prange | 1360 | ------- |
PL-0471-21-9452 - 100% M.T.M. Pałka - likwidacja hodowli | 100 | 100 |
PL-0492-18-8366 - Gołąb z Olimpijskiej Hodowli śp. Jacka Orciuch - oryg. Jarosław Sznaucner | 160 | 360 |
PL-028-16-3411 - Gołąb z Olimpijskiej Hodowli śp. Jacka Orciuch - Wnuk Olimpijczyka G.LAZAR | 160 | 160 |
PL-096-18-11904 - Gołąb z Olimpijskiej Hodowli śp. Jacka Orciuch - Prawnuk Olimpijczyka kat. C | 160 | ------- |
PL-0106-20-8282 - Gołąb z Olimpijskiej Hodowli śp. Jacka Orciuch - Wnuk Dwóch Olimpijczyków kat. D i F | 160 | 580 |
PL-0108-18-5462 - Gołąb z Olimpijskiej Hodowli śp. Jacka Orciuch - Wnuk Dwóch Olimpijczyków kat. A | 160 | 180 |
PL-0108-18-5530 - Gołąb z Olimpijskiej Hodowli śp. Jacka Orciuch - Wnuk Czterech Olimpijczyków | 160 | 220 |
PL-0108-18-5597 - Gołąb z Olimpijskiej Hodowli śp. Jacka Orciuch - Wnuczka Czterech Olimpijczyków | 160 | 800 |
PL-0129-20-2863 - Gołąb z Olimpijskiej Hodowli śp. Jacka Orciuch - Wnuk Trzech Olimpijczyków | 160 | 260 |
PL-0129-20-2897 - Gołąb z Olimpijskiej Hodowli śp. Jacka Orciuch - Inbred Dwóch Olimpijczyków | 160 | 620 |
PL-0139-17-5691 - Gołąb z Olimpijskiej Hodowli śp. Jacka Orciuch - Wnuczka Trzech Olimpijczyków | 160 | 400 |
PL-0139-18-4046 - Gołąb z Olimpijskiej Hodowli śp. Jacka Orciuch - Wnuczka Dwóch Olimpijczyków kat. MARATON | 160 | 280 |
PL-0139-18-4063 - Gołąb z Olimpijskiej Hodowli śp. Jacka Orciuch - Wnuk Dwóch Olimpijczyków | 160 | 200 |
PL-0139-18-4142 - Gołąb z Olimpijskiej Hodowli śp. Jacka Orciuch - Inbred Olimpijki kat. F | 160 | 640 |
PL-0139-21-11121 - Gołąb z Olimpijskiej Hodowli śp. Jacka Orciuch - Inbred 1360 M.T.M. Pałka | 160 | 600 |
PL-0139-18-4177 - Gołąb z Olimpijskiej Hodowli śp. Jacka Orciuch - Inbred Olimpijczyka kat. E-Maraton | 160 | 240 |
PL-0139-20-1819 - Gołąb z Olimpijskiej Hodowli śp. Jacka Orciuch - Wnuczka Trzech Olimpijczyków | 160 | 280 |
PL-0139-21-489 - Gołąb z Olimpijskiej Hodowli śp. Jacka Orciuch - Wnuczka Czterech Olimpijczyków | 160 | 260 |
PL-0139-21-1280 - Gołąb z Olimpijskiej Hodowli śp. Jacka Orciuch - Wnuczka Trzech Olimpijczyków | 160 | 300 |
