Koniec aukcji (end of auction): 1.5.2022 | [PLN] | [PLN] |
PL-0283-22-11512 Linia: C & G Koopman x Gunter Prange | 100 | ------- |
PL-0283-22-11561 Linia: Kees Bosua x C & G Koopman x G. Prange | 100 | ------- |
PL-0283-22-11517 Linia: Karel Meulemans x G. Prange x Janssen/Van Loon | 100 | 100 |
PL-098-22-17168 - 100% P. Mędrysa | 100 | 220 |
PL-098-22-17169 - linia Olimpijki Jedynki "10001" Jaworscy-Michalak | 100 | ------- |
PL-0393-22-4146 Oryg. Janiszewski - Mielcarek (Inbred na Olympijczyka Svoboda 547) | 120 | ------- |
PL-098-22-17153 - Schellens linia NATIONAL I | 100 | 100 |
PL-098-22-17171 - 100% De Klak 613 R. Bauer 613 | 100 | 120 |
PL-0393-22-4149 Oryg. Janiszewski - Mielcarek (Kobiela x WA de Bruijne) | 120 | 160 |
PL-098-22-17150 - 100% P. Mędrysa | 100 | 260 |
PL-098-22-17172 - 100% K. Paszek inbred 808 | 100 | 120 |
PL-098-22-17177 - 100% K. Paszek inbred 808 | 100 | 120 |
PL-098-22-17152 - 100% Tomasz Rumiński | 100 | 120 |
PL-0393-22-4159 Oryg. Janiszewski - Mielcarek (Mocny Inbred na Olympijczyka Svoboda 547) | 200 | ------- |
PL-0393-22-4158 Oryg. Janiszewski - Mielcarek (młody po 2 Asie Okręgu x Matka 1 Asa Okręgu) | 200 | 200 |
PL-0283-22-11515 Linia: C & G Koopman x Gunter Prange | 100 | 100 |
PL-0283-22-11513 Linia: C & G Koopman x Gunter Prange | 100 | ------- |
PL-0283-22-11511 Linia: Koopman x Prange x Jos de Klak | 100 | ------- |
PL-0393-22-4150 Oryg. Janiszewski - Mielcarek (Kobiela x WA de Bruijne) | 120 | 180 |
PL-0283-22-11562 Linia: Kees Bosua x C & G Koopman x G. Prange | 100 | ------- |
PL-0283-22-11518 Linia: Leo Heremans x Jos De Klak | 100 | 100 |
PL-0283-22-11519 Linia: Leo Heremans x Jos De Klak | 100 | 120 |
PL-0393-22-4156 Oryg. Janiszewski - Mielcarek (młody po 2 lotniku Oddziału) | 120 | 160 |
PL-0283-22-11516 Linia: Karel Meulemans x G. Prange x Janssen/Van Loon | 100 | 100 |
PL-0283-22-11520 Linia: Ludo Claessens x Jan Hooymans x K. Meulemans | 100 | 100 |
PL-098-22-17164 - 100% T. Rumiński wnuk, inbred Złotej Medalistki 7192 | 100 | 120 |
PL-098-22-17149 - 100% P. Mędrysa | 100 | 200 |
PL-0283-22-11514 Linia: C & G Koopman x Gunter Prange | 100 | ------- |
PL-0393-22-4151 Oryg. Janiszewski - Mielcarek (młody po Najlepszym lotniku Okręgu) | 200 | 280 |
PL-098-22-17156 - 100% P. Mędrysa | 100 | 260 |
PL-0393-22-4144 Oryg. Janiszewski - Mielcarek (Liebner x Svoboda) | 120 | 140 |
PL-0393-22-4145 Oryg. Janiszewski - Mielcarek (Liebner x Svoboda) | 120 | 120 |
DV-01769-21-425 Oryg Andreas Drapa wnuk Greipel - The Pidcock Van den Bulck | 2000 | ------- |
PL-098-22-17154 - 100% Tomasz Rumiński | 100 | 100 |
PL-098-22-17160 - 100% P. Mędrysa | 100 | 180 |
PL-098-22-17159 - 100% P. Mędrysa | 100 | 120 |
PL-098-22-17151 - 100% Tomasz Rumiński wnuk, inbred Złotej Medalistki!!! | 100 | 140 |
PL-0393-22-4157 Oryg. Janiszewski - Mielcarek (młody po 2 Asie Okręgu x Matka 1 Asa Okręgu) | 200 | 200 |
PL-098-22-17148 - 100% P. Mędrysa | 100 | 260 |
PL-0393-22-4152 Oryg. Janiszewski - Mielcarek (młody po Najlepszym lotniku Okręgu) | 200 | 240 |
PL-0393-22-4155 Oryg. Janiszewski - Mielcarek (młody po 2 lotniku Oddziału) | 120 | 140 |
PL-098-22-17157 - 100% P. Mędrysa | 100 | 120 |
Koniec aukcji (end of auction): 1.4.2022 | [PLN] | [PLN] |
PL-082-22-6209 100% Aarden | 140 | 140 |
PL-082-22-6210 100% Aarden | 140 | 280 |
PL-0459-22-1682 Oryg.Leszek Dereń | 100 | 120 |
PL-0285-21-9860 Büttner GiA WNUK 3 ASA UNII ANTWERPSKIEJ, WNUK 461-KUZYN 351-1 AS POLSKI KAT H KATOWICE'22 DLA ŁiA REGUŁA | 600 | ------- |
PL-0459-22-1916 Oryg.Leszek Dereń | 100 | 140 |
PL-082-22-6237 100% Van Wanroy | 200 | ------- |
PL-0459-22-1919 Oryg.Leszek Dereń | 100 | 140 |
PL-0459-22-1910 Oryg.Leszek Dereń | 100 | 180 |
PL-0459-22-1905 Oryg.Leszek Dereń | 100 | 220 |
PL-0459-22-1681 Oryg.Leszek Dereń | 100 | 120 |
PL-082-22-6213 100% Aarden | 140 | 160 |
PL-0459-22-1912 Oryg.Leszek Dereń | 100 | 120 |
PL-0285-21-9764 Büttner G i A INBRED 791, WNUK 2200, PRAWNUK 2 ASA POLSKI - LINIA FIENEKE 5000 EBELEWICZ-WALKOWIAK | 400 | ------- |
PL-082-22-6223 inbred 3 lotniczki WG Mistrzów 2019r | 160 | ------- |
PL-0459-22-1906 Oryg.Leszek Dereń | 100 | 160 |
PL-0285-21-9704 Büttner GiA WNUCZKA "461' G. WN. SUPER ROZPŁODOWCA "FELLE 040" KUZYNKA 351 1 AS POLSKI H - A.Ł REGUŁA | 700 | ------- |
PL-0285-21-10227 Büttner G i A WNUCZKA 461,WNUCZKA 791 ,KUZYNKA 351-1 AS POLSKI KAT H KATOWICE 2022 DLA KOL ŁiA REGUŁA | 560 | ------- |
PL-0459-22-1881 Oryg.Leszek Dereń | 100 | 120 |
PL-0459-22-1922 Oryg.Leszek Dereń | 100 | 200 |
PL-0285-21-9877 Büttner GiA PRAWNUK LINIA 351-1 AS POLSKI KAT H KATOWICE 2022 DLA ŁiA REGUŁA,PRAWNUK NAIRO,Wn ALICE 1 PR | 2000 | ------- |
PL-082-22-6216 młody do lotu lub na WG | 160 | 280 |
PL-0285-21-10462 Büttner G i A WNUK FELLE 040, 870, 181,3901, PRAWNUK MEEUWKE 12-CLAESSENS, PINOCCHIO, 446, 11793-HOUBEN | 1100 | ------- |
PL-082-22-6224 inbred 3 lotniczki WG Mistrzów 2019r | 160 | 160 |
PL-082-22-6226 inbred 3 lotniczki WG Mistrzów 2019r | 160 | ------- |
PL-082-22-6214 100% Aarden | 140 | 320 |
PL-0285-20-12892 Büttner G i A 100% JAN HOOYMANS, 1/2 SIOSTRA THE THRILL IS GONE, CHI CHI ORAZ 10163 SUPER TOWAR NA WG | 2000 | ------- |
Koniec aukcji (end of auction): 1.3.2022 | [PLN] | [PLN] |
DV-0641-20-43 - oryg. F. Timmermann, linia "Miss Germany" | 200 | ------- |
PL-084-13-16043 oryg. Arkadiusz i Maciej Podyma | 200 | ------- |
PL-085-2021-2354 Van Loon Inbred "8823" | 100 | 140 |
PL-076-21-87 - PLGP oryg. Adam i Eugeniusz Bank (3k./5wkł.) | 200 | ------- |
DV-07566-18-1015 - oryg. Erhard Pahnke (100% H. & G. Pumpe) - Mistrz dalekiego dystansu | 200 | ------- |
DV-04976-19-53 - oryg. Heinz u. Angelika Meinsen | 200 | ------- |
DV-04976-19-661 - oryg. Heinz u. Angelika Meinsen (Vandenabeele/Janssen) | 200 | 200 |
DV-03095-17-538 - oryg. Tobias Schatz (Schlucker/Leideman/Sangers) | 200 | ------- |
PL-0492-21-4182 - oryg. Jarosław Sznaucner | 200 | ------- |
DV-09715-21-1107 oryg. R.& I. MUHL/ Paul Huls, linia olimpijska | 300 | ------- |
DV-09715-21-832 oryg. R.& I. MUHL/ PRANGE, "Ringlose12", "Eurostar", "555"... | 300 | 300 |
DV-01928-21-478 - oryg. Erhard Pahnke (100% Eric van Steenbergen) | 200 | 200 |
PL-0262-21-11284 - PLGP oryg. Jerzy Koźlik (4k./5wkł.), 47 lotnik oddziału | 200 | 400 |
PL-0262-21-11278 - PLGP oryg. Jerzy Koźlik (3k./5wkł.), 69 lotnik oddziału | 200 | 400 |
PL-085-2021-2359 Van Loon x Czarna Dama Matka 1 Finale 1 Asa W.G Szprotawa | 100 | 180 |
DV-03095-17-570 - oryg. Tobias Schatz (Lindelauf/Vloemans) | 200 | ------- |
PL-0182-17-896 - oryg. Jarosław Sznaucner | 200 | ------- |
PL-0177-21-1082 - PLGP oryg. Marcin Kobiela (2k./5wkł.) | 200 | 520 |
DV-01928-21-336 - oryg. Erhard Pahnke (100% Eric van Steenbergen) | 200 | ------- |
PL-0329-15-89 oryg. Ryszard Pawłowski | 400 | 820 |
DV-03095-17-1104 - oryg. Tobias Schatz (Vredeveld/van Loon/Vloemans) | 200 | ------- |
PL-085-2021-2364 Schellens linia 1 As Okręgu | 100 | 200 |
PL-076-21-93 - PLGP oryg. Adam i Eugeniusz Bank (1k./5wkł.) | 200 | ------- |
PL-0492-21-4194 - oryg. Jarosław Sznaucner | 200 | 200 |
DV-03095-21-85 - oryg. T. Nolke - 2 Mistrz Niemiec gołębi rocznych (100% Lindelauf) | 200 | ------- |
DV-03095-21-94 - oryg. T. Nolke - 2 Mistrz Niemiec gołębi rocznych (Lindelauf/Marc Brett) | 200 | ------- |
PL-0425-21-3533 - PLGP oryg. S. Wardęga & K. Michałowski (3k./5wkł.), 94 lotnik oddziału | 200 | 240 |
PL-0285-16-10663 oryg. Arkadiusz Buttner | 400 | 440 |
PL-0393-15-7971 oryg. Krzysztof Kuś | 200 | 420 |
DV-01608-20-659 - Donkers/R. & M. Mattis | 200 | ------- |
PL-0262-21-2927 - PLGP oryg. Michał i Patryk Wróbel (2k./5wkł.) | 200 | 220 |
PL-0177-21-1393 - PLGP oryg. Marcin Kobiela (2k./5wkł.) | 200 | 800 |
PL-0177-21-1418 - PLGP oryg. Marcin Kobiela (2k./5wkł.) | 200 | 200 |
DV-09715-21-291 oryg. R.& I. MUHL/ Dirk de Beer, "De Gus", "Olympic Blue"... | 300 | 300 |
PL-0262-21-2930 - PLGP oryg. Michał i Patryk Wróbel (5wkł.) | 200 | ------- |
PL-085-2021-2197 Schellens linia 1 As Okręgu x P. Merwe | 100 | ------- |
DV-09715-21-283 oryg. R.& I. MUHL/ W.Roeper "Olympiade 394", Dirk de Beer "De Gus" | 300 | 300 |
DV-09715-21-908 oryg. R.& I. MUHL/ j.&F.Hendriks (Hooymans "Harry"), van Dyck "Kannibaal" | 300 | ------- |
DV-09715-21-875 oryg. R.& I. MUHL/ G.Vandenabeele "Rudy", "New Bliksem", R.&A.De Saer | 300 | 300 |
DV-01928-20-498 - oryg. Erhard Pahnke (100% Eric Van Steenbergen) | 200 | ------- |
PL-085-2021-2305 Schellens Linia National 1 x De Klak 613 | 100 | 140 |
PL-0425-21-3557 - PLGP oryg. S. Wardęga & K. Michałowski (2k./5wkł.) | 200 | 400 |
PL-0464-21-5567 - PLGP oryg. Tomasz Paterak & Tomasz Petryszyn (1k./3wkł.) | 200 | 240 |
PL-0254-17-5514 oryg. Ryszard Lebiedziejewski | 100 | 220 |
PL-0285-18-2837 oryg. Arkadiusz Buttner | 400 | 400 |
DV-03095-17-910 - oryg. Tobias Schatz (Marc Breet/Van de Pasch) | 200 | ------- |
PL-0492-21-4197 - oryg. Jarosław Sznaucner | 200 | 340 |
PL-0492-21-4192 - oryg. Jarosław Sznaucner | 200 | 360 |
PL-085-2021-2307 Geerinckx x Długi Dystans | 100 | 100 |
PL-0180-21-2263 - oryg. Jarosław Sznaucner | 200 | 200 |
DV-03095-17-1066 - oryg. Tobias Schatz (Vandenabeele/Sangers) | 200 | ------- |
DV-03095-17-999 - oryg. Tobias Schatz (Koopman/Leideman/Sangers) | 200 | ------- |
DV-07566-19-1684 - oryg. Erhard Pahnke (100% Eric van Steenebrgen) | 200 | ------- |
DV-03273-16-406 - oryg. Erhard Pahnke (R. Beringmeier/Eric van Steenbergen) | 200 | ------- |
DV-07086-16-932 - oryg. Erhard Pahnke (100% Eric van Steenbergen) | 200 | ------- |
PL-0180-21-2264 - oryg. Jarosław Sznaucner | 200 | 200 |
DV-01928-20-943 - oryg. Erhard Pahnke (100% Eric van Steenbergen) | 200 | 200 |
PL-084-15-3603 oryg. Arkadiusz i Maciej Podyma | 200 | 200 |
PL-0180-21-2272 - oryg. Jarosław Sznaucner | 200 | 200 |
PL-0492-21-4013 - oryg. Jarosław Sznaucner | 200 | ------- |
DV-0825-18-939 - oryg. Heinz-Eckhard Schwidde | 200 | 220 |
PL-076-21-92 - PLGP oryg. Adam i Eugeniusz Bank (5wkł.) | 200 | ------- |
DV-09715-21-981 oryg. R.& I. MUHL/ J.&F.Hendriks (Koopman), Prange "330" 8 x 1konk. | 300 | ------- |
PL-0285-16-16493 oryg. Arkadiusz Buttner | 400 | ------- |
PL-084-15-3628 oryg. Arkadiusz i Maciej Podyma | 200 | 200 |
PL-0254-17-5427 oryg. Ryszard Lebiedziejewski | 100 | 240 |
PL-0262-21-11292 - PLGP oryg. Jerzy Koźlik (2k./5wkł.) | 200 | 540 |
PL-0492-21-4193 - oryg. Jarosław Sznaucner | 200 | ------- |
DV-03095-17-599 - oryg. Tobias Schatz (Marc Brett/Leideman) | 200 | ------- |
PL-0262-21-11271 - PLGP oryg. Jerzy Koźlik (2k./5wkł.) | 200 | 360 |
DV-01928-21-358 - oryg. Erhard Pahnke (100% Eric van Steenbergen) | 200 | ------- |
PL-0262-21-2933 - PLGP oryg. Michał i Patryk Wróbel (5wkł.) | 200 | ------- |
PL-0492-21-4177 - oryg. Jarosław Sznaucner | 200 | ------- |
PL-0262-21-2942 - PLGP oryg. Michał i Patryk Wróbel (2k./5wkł.) | 200 | 320 |
PL-078-21-8465 - PLGP oryg. Dariusz Drawc (5wkł.) | 200 | ------- |
DV-03095-21-19 - oryg. T. Nolke - 2 Mistrz Niemiec gołębi rocznych (Marc Brett/Lindelauf) | 200 | ------- |
PL-0492-21-4180 - oryg. Jarosław Sznaucner | 200 | 220 |
DV-03236-18(20)-112 - oryg. Hans Brolhorst | 200 | ------- |
PL-0285-21-10458 Büttner G i A WNUCZKA 461,WNUCZKA FELLE 040, LINIA HURRICAN 51-KUZYNKA 351-1 AS POLSKI KAT H A.Ł REGUŁA | 560 | ------- |
PL-0261-15-7400 - 100% Richard Midendorf | 200 | ------- |
Koniec aukcji (end of auction): 2.5.2022 | [PLN] | [PLN] |
PL-0471-22-1709 - 100% Paweł Mędrysa | 100 | 340 |
PL-098-22-9677 Oryg. D.Ł Zając, SKJ Matusek x SKJ Matusek Inbred Fieneke 5000 | 200 | ------- |
PL-098-22-9661 Oryg. D.Ł Zając, SKJ Matusek x SKJ Matusek | 120 | ------- |
PL-098-22-17155 - pokrewieństwo na Olimpijkę Jedynkę "10001" Jaworscy-Michalak | 100 | ------- |
PL-098-22-9684 Oryg. D.Ł Zając, SKJ Matusek x D.Ł Zając | 120 | ------- |
PL-098-22-9683 Oryg. D.Ł Zając, SKJ Matusek x D.Ł Zając | 120 | ------- |
PL-098-22-17142 - Vandenabeele | 100 | ------- |
PL-0503-22-2183 I.K.D ŁEPUCH inbred VOS 94 x GEBR. JANSSEN - VOS, MERCKX, 019 | 100 | 160 |
PL-098-22-9657 Oryg. D.Ł Zając, SKJ Matusek x SKJ Matusek | 120 | ------- |
PL-098-22-9687 Oryg.D.Ł Zając, SKJ Matusek x SKJ Matusek | 120 | ------- |
PL-098-22-9692 Oryg. D.Ł Zając, D.Ł Zając x SKJ Matusek | 120 | ------- |
PL-098-22-9691 Oryg.D.Ł Zając, D.Ł Zając x SKJ Matusek | 120 | ------- |
PL-098-22-9681 Oryg. D.Ł Zając, SKJ Matusek x SKJ Matusek | 120 | ------- |
PL-085-22-30 WNUK OLYMPIADE 008 -
TEAM SCHLIEF – STIENS - LEO HEREMANS | 100 | 120 |
PL-098-22-9682 Oryg. D.Ł Zając, SKJ Matusek x SKJ Matusek | 120 | ------- |
PL-098-22-17145 - Schellens linia NATIONAL I | 100 | 100 |
PL-098-22-17147 - 100% Paweł Mędrysa linia TORNADO | 100 | 180 |
PL-085-22-21 WNUCZKA SAGAN x TEAM SCHLIEF STIENS - LEO HEREMANS OLYMPIADE 003 - HURRICAN | 100 | 120 |
PL-0193-22-1270 Wnuk Olympic Kittel x Inbred 520 | 300 | ------- |
PL-098-22-9671 Oryg. D.Ł Zając | 120 | ------- |
PL-098-22-9673 Oryg.D.Ł Zając, SKJ Matusek x SKJ Matusek | 120 | ------- |
PL-0471-22-1708 - 100% Paweł Mędrysa | 100 | 140 |
PL-098-22-17143 - 100% Paweł Mędrysa linia TORNADO | 100 | 160 |
PL-098-22-17144 - 100% Paweł Mędrysa linia TORNADO | 100 | 160 |
PL-058-17-4739 - oryg. Henryk Ropel | 120 | ------- |
PL-085-22-27 LEO HEREMANS - INBRED NA OLYMPIADE 003 | 100 | 120 |
PL-0193-22-1259 Irmer x siostra 3x1konk | 300 | ------- |
PL-085-22-19 R. MIDDENDORP inbred STANLEY x H. BEVERDAM RED RUM, VOSKE | 200 | 220 |
PL-098-22-9679 Oryg. D.Ł Zając, SKJ Matusek x SKJ Matusek Inbred Fieneke 5000 | 200 | ------- |
PL-059-21-3887 - oryg. Henryk Ropel | 120 | ------- |
PL-085-22-38 100% JANNSSEN-ARENDONK – JAMES BOND, PORSCHE BOND, WONDERBOY | 100 | 160 |
PL-0193-22-1269 Wnuk Olympic Kittel x Inbred 520 | 300 | ------- |
PL-085-22-26 LEO HEREMANS - INBRED NA OLYMPIADE 003 | 100 | 120 |
PL-058-21-5639 - oryg. Henryk Ropel | 120 | 100 |
PL-058-21-5617 - oryg. Henryk Ropel | 120 | ------- |
PL-059-21-3527 - oryg. Henryk Ropel | 120 | ------- |
PL-058-19-1262 - oryg. Henryk Ropel | 120 | 100 |
PL-058-19-1351 - oryg. Henryk Ropel | 120 | ------- |
PL-058-19-1294 - oryg. Henryk Ropel | 120 | ------- |
PL-058-19-1335 - oryg. Henryk Ropel | 120 | ------- |
PL-058-20-2172 - oryg. Henryk Ropel | 120 | ------- |
PL-058-20-2388 - oryg. Henryk Ropel | 120 | ------- |
PL-058-20-2320 - oryg. Henryk Ropel | 120 | ------- |
PL-057-20-6960 - oryg. Henryk Ropel | 120 | 100 |
PL-058-17-4738 - oryg. Henryk Ropel | 120 | ------- |
PL-085-22-31 WNUK OLYMPIADE 008 -
TEAM SCHLIEF – STIENS LEO HEREMANS | 100 | 120 |
PL-085-22-32 MATKA VI LOTNICZKA ODDZIAŁU x JANSSEN 019, MERCKX, VOSKE, GLADIATOR, ACY | 100 | 120 |
PL-098-22-17141 - Vandenabeele | 100 | 100 |
PL-098-22-17146 - 100% Paweł Mędrysa | 100 | 180 |
Koniec aukcji (end of auction): 2.4.2022 | [PLN] | [PLN] |
DV-05186-19-487 - oryg. Wagner J + T + S - Czołowa Hodowla Oddziału, Okręgu, Regionu - Potomstwo Wybitnych Lotników | 100 | 120 |
DV-0555-21-818 - Linia '178' & '231' Engels | 100 | 100 |
DV-0360-20-108 - oryg. Wagner J + T + S - Czołowa Hodowla Oddziału, Okręgu, Regionu - Potomstwo Wybitnych Lotników | 100 | 120 |
DV-0360-20-119 - oryg. Wagner J + T + S - Czołowa Hodowla Oddziału, Okręgu, Regionu - Potomstwo Wybitnych Lotników | 100 | 100 |
PL-0245-21-763 "Pitbullek 763" Kapinos-Ragus | 300 | ------- |
PL-0245-21-4347 "Pitbull 4347" Kamil Lis | 500 | ------- |
DV-09585-18-533 - oryg. Wagner J + T + S - Czołowa Hodowla Oddziału, Okręgu, Regionu - Potomstwo Wybitnych Lotników | 100 | 160 |
DV-05186-19-504 - oryg. Wagner J + T + S - Czołowa Hodowla Oddziału, Okręgu, Regionu - Potomstwo Wybitnych Lotników | 100 | ------- |
DV-0360-20-118 - oryg. Wagner J + T + S - Czołowa Hodowla Oddziału, Okręgu, Regionu - Potomstwo Wybitnych Lotników | 100 | 100 |
PL-0245-21-211 "Pitbull 211" Marcin Kapinos | 300 | ------- |
DV-09585-19-482 - oryg. Wagner J + T + S - Czołowa Hodowla Oddziału, Okręgu, Regionu - Potomstwo Wybitnych Lotników | 100 | 120 |
DV-09585-20-1191 - oryg. Wagner J + T + S - Czołowa Hodowla Oddziału, Okręgu, Regionu - Potomstwo Wybitnych Lotników | 100 | 140 |
DV-05186-20-486 - oryg. Wagner J + T + S - Czołowa Hodowla Oddziału, Okręgu, Regionu - Potomstwo Wybitnych Lotników | 100 | 220 |
DV-0555-21-837 - Linia Schellens x Lindelauf | 100 | 100 |
DV-05186-20-484 - oryg. Wagner J + T + S - Czołowa Hodowla Oddziału, Okręgu, Regionu - Potomstwo Wybitnych Lotników | 100 | 120 |
PL-0245-21-298 "Pitbull 298" Kapinos | 500 | ------- |
PL-0285-21-9717 Büttner G i A WNUCZKA FELLE 040, WNUCZKA SUPER PARY 174 X 9988, LINIA MEEUWKE 12 | 400 | ------- |
DV-05186-20-498 - oryg. Wagner J + T + S - Czołowa Hodowla Oddziału, Okręgu, Regionu - Potomstwo Wybitnych Lotników | 100 | 140 |
PL-0245-21-4327 "Pitbull 4327" Balhmann-Lis | 300 | ------- |
PL-0245-21-4331 "4331" Balhmann-Kapinos | 300 | ------- |
PL-0245-21-4343 "Porsche 4343" Wnuk Diamond Porsche Trójczak-Kapinos | 1500 | ------- |
PL-0347-21-8881 INBRED PANIMDIM H. HIRNA x 100% WAGNER | 100 | 160 |
DV-09970-21-1540 - oryg. Wagner J + T + S - Czołowa Hodowla Oddziału, Okręgu, Regionu - Potomstwo Wybitnych Lotników | 100 | 120 |
PL-0245-21-4322 "Pitbull 4322" Ragus-Zgud | 300 | ------- |
DV-0555-21-673 - Linia Schellens x Lindelauf | 100 | 100 |
PL-0245-21-4318 "Van Reeth 4318" Marcin Kapinos-M.T.M. Pałka | 300 | ------- |
PL-0245-21-4321 "Pitbull 4321" Ragus-Zgud | 300 | ------- |
DV-01831-20-386 - oryg. Wagner J + T + S - Czołowa Hodowla Oddziału, Okręgu, Regionu - Potomstwo Wybitnych Lotników | 100 | 140 |
DV-05186-20-487 - oryg. Wagner J + T + S - Czołowa Hodowla Oddziału, Okręgu, Regionu - Potomstwo Wybitnych Lotników | 100 | ------- |
DV-05186-20-479 - oryg. Wagner J + T + S - Czołowa Hodowla Oddziału, Okręgu, Regionu - Potomstwo Wybitnych Lotników | 100 | 100 |
PL-0245-21-4345 "Pitbull 4345" Kamil Lis-Markus Sottor | 500 | ------- |
PL-0245-21-223 "Lady 223" Kapinos-Sobczak | 200 | ------- |
DV-0555-21-793 - Linia Janssen x Meulemans | 100 | 140 |
PL-0347-21-8858-WNUCZKA 6 SZYPA-IDCZAK | 100 | 200 |
PL-0347-21-8844- WNUCZKA 6 SZYPA-IDCZAK | 100 | 160 |
PL-0347-21-8842- WNUCZKA OLIMPIJCZYKA x INBRED PANIMDIM H.HIRNA | 100 | 180 |
PL-0347-21-8868- WNUCZKA SUPER LOTNIKÓW | 100 | 140 |
PL-0347-21-8884- WNUK 800 SZYPA-IDCZAK | 100 | 120 |
PL-0347-21-8872- LINIA PŁOWEGO PASZKA 808 | 100 | 120 |
PL-0347-21-8861- WNUCZKA 6 SZYPA-IDCZAK | 100 | ------- |
PL-0347-21-8856- WNUCZKA OLIMPIJCZYKA x INBRED PANIMDIM H. HIRN | 100 | 140 |
PL-0347-21-8854- KOZIAK x DIRK VAN DEN BULCK | 100 | 100 |
PL-0347-21-8882- WNUK OLIMPIJCZYKA | 100 | 100 |
PL-0347-21-8845-LINIA OLIMPIJCZYKÓW | 100 | ------- |
PL-0245-21-325 - "325" Marcin Kapinos | 200 | ------- |
Koniec aukcji (end of auction): 2.3.2022 | [PLN] | [PLN] |
DV-08662-18-1230 - oryg. Horst Bellinger | 260 | ------- |
PL-0275-21-11815 oryg.M.R.Kuchler Leo Heremanns/Bula-Latacz | 120 | ------- |
PL-0259-21-5785 – oryg. Bula & Latacz | 180 | 180 |
DV-07237-16-327 - córka YVANA i ROBINY x MAGNUM pełen brat, oryg. Stellermann | 1060 | ------- |
PL-010-19-890 - oryg. M. i M. Krynicki | 500 | ------- |
PL-0259-21-5762 – oryg. Bula & Latacz | 180 | 180 |
PL-017-21-5177 Linia 530 K. Paszek i 1401 K. Lipok | 400 | ------- |
PL-0259-21-5810 – oryg. Bula & Latacz | 180 | ------- |
PL-0285-20-12875 Büttner G i A 1/2 BRAT 3 ASA ODDZ KAT A, WNUK SUPER PARY 130 X 975 , PRAWNUK MEEUWKE 12 | 1000 | ------- |
PL-0285-21-9708 Büttner GiA WNUK "BL. KANNIBAAL JUNIOR"WNUK "461" KUZYN 351 - 1 AS POLSKI KAT H KATOWICE 2022 Ł.A.REGUŁA | 500 | ------- |
PL-0275-21-11808 oryg.M.R.Kuchler 100% Leo Heremanns | 120 | 120 |
PL-0268-21-7339 De Laat Janssen Prange (5 konk. / 6 wkł.) | 400 | ------- |
NL-2015-1508476 z gołębnika
rozpłodowego wnuk "PITBULL" (Karel LAENEN) | 180 | 1040 |
NL-2014-1054579 z gołębnika rozpłodowego | 180 | 320 |
NL-2015-1508425 z gołębnika rozpłodowego | 180 | 280 |
PL-03-20-22276 - oryg. P. i R. Baranowscy | 1600 | ------- |
PL-017-21-3411 Wnuk 808 K. Paszek x Córka Szarka 1401 K. Lipok | 400 | ------- |
DV-0156-18-1013 Gołąb z hodowli Horst Bellinger | 260 | 260 |
DV-07259-21-1047 - oryg. Jens Borker - linia SUPER gołębi na WSPÓLNE GOŁĘBNIKI | 760 | ------- |
PL-0268-21-7973 Janssen Vos Van Loon | 280 | ------- |
NL-2014-1920768 z gołębnika rozpłodowego samiczka z konkursami | 180 | 240 |
DV-05176-20-1399 - oryg. Garhammer | 1800 | ------- |
DV-06838-18-344 - oryg. Eduard Krawczyk | 360 | 360 |
PL-0275-21-11817 oryg.M.R.Kuchler Ludo Claessens/Schellens | 120 | ------- |
PL-0268-21-7799 Janssen Van Loon Vandenabeele | 280 | ------- |
PL-0275-21-11807 oryg.M.R.Kuchler 100% Leo Heremanns | 120 | ------- |
PL-0275-21-11820 oryg.M.R.Kuchler Horst Felske/ Best Bula-Latacz | 120 | ------- |
PL-0259-21-5804 – oryg. Bula & Latacz | 180 | ------- |
PL-02-20-1168 - oryg. Wiesław Raguś | 1200 | 1200 |
PL-010-18-15238 - oryg. M. i M. Krynicki | 800 | ------- |
PL-03-20-21883 - oryg. P. i R. Baranowscy | 1500 | ------- |
NL-2019-1796833 - oryg. Anneke & Pierre Faes | 1760 | ------- |
DV-01488-20-95 - oryg. Siegfried Stecker | 1600 | ------- |
DV-01854-21-307 *** TOP *** HARTMUT WILL - syn x córka ROTE AS "217" 4. DOROSŁY AS NIEMIEC i 1. ROCZNY AS NIEMIEC | 960 | ------- |
PL-0259-21-5741 – oryg. Bula & Latacz | 180 | ------- |
PL-03-20-1071 - oryg. P. i R. Baranowscy | 1500 | ------- |
DV-02257-20-144 - oryg. Christian Goken | 1600 | ------- |
DV-07237-17-261 - HARRY x FEMKE Hooymans x "261" Prange x BLUE DREAM Wouters, oryg. Stellermann | 560 | ------- |
DV-09024-18-255 - CHIPO x D-DAY, Benny Steveninck/Will & Falco Ebben, oryg. Robert Maaß | 560 | ------- |
PL-0285-20-12892 Büttner G i A 100% JAN HOOYMANS, 1/2 SIOSTRA THE THRILL IS GONE, CHI CHI ORAZ 10163 SUPER TOWAR NA WG | 3000 | ------- |
NL-2016-1344118 z gołębnika rozpłodowego | 180 | 360 |
PL-0268-21-7525 Dirk Van Dyck Prange (4konk. / 6wkł.) | 400 | ------- |
