| Lot | Data | Dystans [km] | Ilość gołębi | Pozycja gołębnik | Pozycja oddział | Prędkość [m/min] |
| Lot nr 01 - Redzikowo | 2026-08-03 | 92.000 | 865 | 554 | 1072.67 | |
| Lot nr 02 - Karwice | 2026-08-07 | 132.000 | 858 | 576 | 1602.90 | |
| Lot nr 03 - Koszalin | 2026-08-10 | 155.000 | 853 | 452 | 1129.85 | |
| Lot nr 04 - Wicimice | 2026-08-14 | 220.000 | 840 | 600 | 1332.47 | |
| Lot nr 05 - Pasewalk | 2026-08-21 | 317.000 | 811 | 489 | 1417.64 | |
| Lot nr 06 - FINAŁ - Wittstock | 2026-08-28 | 430.000 | 737 | 46 | 562.04 |

