| Lot | Data | Dystans [km] | Ilość gołębi | Pozycja gołębnik | Pozycja oddział | Prędkość [m/min] |
| Lot nr 01 - Redzikowo | 2026-08-03 | 92.000 | 865 | 109 | 1250.34 | |
| Lot nr 02 - Karwice | 2026-08-07 | 132.000 | 858 | 470 | 1625.62 | |
| Lot nr 03 - Koszalin | 2026-08-10 | 155.000 | 853 | 818 | 706.46 | |
| Lot nr 04 - Wicimice | 2026-08-14 | 220.000 | 840 | 547 | 1349.24 | |
| Lot nr 05 - Pasewalk | 2026-08-21 | 317.000 | 811 | 460 | 1432.09 | |
| Lot nr 06 - FINAŁ - Wittstock | 2026-08-28 | 430.000 | 737 | 197 | 251.82 | |
| Lot nr 07 - EXTRA FINAŁ - Burg | 2026-09-11 | 515.000 | 339 | 52 | 828.84 |


