| Lot | Data | Dystans [km] | Ilość gołębi | Pozycja gołębnik | Pozycja oddział | Prędkość [m/min] |
| Lot nr 01 - Redzikowo | 2026-08-03 | 92.000 | 865 | 756 | 905.81 | |
| Lot nr 02 - Karwice | 2026-08-07 | 132.000 | 858 | 686 | 1573.60 | |
| Lot nr 03 - Koszalin | 2026-08-10 | 155.000 | 853 | 454 | 1129.64 | |
| Lot nr 04 - Wicimice | 2026-08-14 | 220.000 | 840 | 209 | 1413.12 | |
| Lot nr 05 - Pasewalk | 2026-08-21 | 317.000 | 811 | 524 | 1401.41 | |
| Lot nr 06 - FINAŁ - Wittstock | 2026-08-28 | 430.000 | 737 | 241 | 248.45 | |
| Lot nr 07 - EXTRA FINAŁ - Burg | 2026-09-11 | 515.000 | 339 | 94 | 311.92 |

