| Lot | Data | Dystans [km] | Ilość gołębi | Pozycja gołębnik | Pozycja oddział | Prędkość [m/min] |
| Lot nr 01 - Redzikowo | 2026-08-03 | 92.000 | 865 | 616 | 1017.95 | |
| Lot nr 02 - Karwice | 2026-08-07 | 132.000 | 858 | 406 | 1633.41 | |
| Lot nr 03 - Koszalin | 2026-08-10 | 155.000 | 853 | 123 | 1368.09 | |
| Lot nr 04 - Wicimice | 2026-08-14 | 220.000 | 840 | 410 | 1384.08 | |
| Lot nr 05 - Pasewalk | 2026-08-21 | 317.000 | 811 | 132 | 1545.48 | |
| Lot nr 06 - FINAŁ - Wittstock | 2026-08-28 | 430.000 | 737 | 231 | 249.51 |


