| Lot | Data | Dystans [km] | Ilość gołębi | Pozycja gołębnik | Pozycja oddział | Prędkość [m/min] |
| Lot nr 01 - Redzikowo | 2026-08-03 | 92.000 | 865 | 151 | 1242.53 | |
| Lot nr 02 - Karwice | 2026-08-07 | 132.000 | 858 | 27 | 1728.45 | |
| Lot nr 03 - Koszalin | 2026-08-10 | 155.000 | 853 | 500 | 1119.54 | |
| Lot nr 04 - Wicimice | 2026-08-14 | 220.000 | 840 | 562 | 1345.40 | |
| Lot nr 05 - Pasewalk | 2026-08-21 | 317.000 | 811 | 131 | 1546.02 | |
| Lot nr 06 - FINAŁ - Wittstock | 2026-08-28 | 430.000 | 737 | 80 | 263.86 | |
| Lot nr 07 - EXTRA FINAŁ - Burg | 2026-09-11 | 515.000 | 339 | 58 | 815.95 |




