| Lot | Data | Dystans [km] | Ilość gołębi | Pozycja gołębnik | Pozycja oddział | Prędkość [m/min] |
| Lot nr 01 - Redzikowo | 2026-08-03 | 92.000 | 865 | 381 | 1119.49 | |
| Lot nr 02 - Karwice | 2026-08-07 | 132.000 | 858 | 372 | 1639.09 | |
| Lot nr 03 - Koszalin | 2026-08-10 | 155.000 | 853 | 724 | 1030.47 | |
| Lot nr 04 - Wicimice | 2026-08-14 | 220.000 | 840 | 769 | 941.22 | |
| Lot nr 05 - Pasewalk | 2026-08-21 | 317.000 | 811 | 658 | 1060.02 | |
| Lot nr 06 - FINAŁ - Wittstock | 2026-08-28 | 430.000 | 737 | 324 | 212.41 | |
| Lot nr 07 - EXTRA FINAŁ - Burg | 2026-09-11 | 515.000 | 339 | 99 | 310.15 |


