| Lot | Data | Dystans [km] | Ilość gołębi | Pozycja gołębnik | Pozycja oddział | Prędkość [m/min] |
| Lot nr 01 - Redzikowo | 2026-08-03 | 92.000 | 865 | 639 | 1005.86 | |
| Lot nr 02 - Karwice | 2026-08-07 | 132.000 | 858 | 734 | 1493.83 | |
| Lot nr 03 - Koszalin | 2026-08-10 | 155.000 | 853 | 363 | 1274.66 | |
| Lot nr 04 - Wicimice | 2026-08-14 | 220.000 | 840 | 449 | 1369.55 | |
| Lot nr 05 - Pasewalk | 2026-08-21 | 317.000 | 811 | 478 | 1421.25 | |
| Lot nr 06 - FINAŁ - Wittstock | 2026-08-28 | 430.000 | 737 | 341 | 134.68 | |
| Lot nr 07 - EXTRA FINAŁ - Burg | 2026-09-11 | 515.000 | 339 | 10 | 1104.76 |




