| Lot | Data | Dystans [km] | Ilość gołębi | Pozycja gołębnik | Pozycja oddział | Prędkość [m/min] |
| Lot nr 01 - Redzikowo | 2026-08-03 | 92.000 | 865 | 681 | 994.46 | |
| Lot nr 02 - Karwice | 2026-08-07 | 132.000 | 858 | 625 | 1585.48 | |
| Lot nr 03 - Koszalin | 2026-08-10 | 155.000 | 853 | 513 | 1116.71 | |
| Lot nr 04 - Wicimice | 2026-08-14 | 220.000 | 840 | 17 | 1477.23 | |
| Lot nr 05 - Pasewalk | 2026-08-21 | 317.000 | 811 | 600 | 1345.44 | |
| Lot nr 06 - FINAŁ - Wittstock | 2026-08-28 | 430.000 | 737 | 159 | 254.52 | |
| Lot nr 07 - EXTRA FINAŁ - Burg | 2026-09-11 | 515.000 | 339 | 152 | 260.88 |


