| Lot | Data | Dystans [km] | Ilość gołębi | Pozycja gołębnik | Pozycja oddział | Prędkość [m/min] |
| Lot nr 01 - Redzikowo | 2026-08-03 | 92.000 | 865 | 488 | 1094.90 | |
| Lot nr 02 - Karwice | 2026-08-07 | 132.000 | 858 | 225 | 1656.82 | |
| Lot nr 03 - Koszalin | 2026-08-10 | 155.000 | 853 | 321 | 1302.32 | |
| Lot nr 04 - Wicimice | 2026-08-14 | 220.000 | 840 | 641 | 1297.00 | |
| Lot nr 05 - Pasewalk | 2026-08-21 | 317.000 | 811 | 242 | 1516.86 | |
| Lot nr 06 - FINAŁ - Wittstock | 2026-08-28 | 430.000 | 737 | 319 | 216.75 | |
| Lot nr 07 - EXTRA FINAŁ - Burg | 2026-09-11 | 515.000 | 339 | 75 | 336.51 |


