| Lot | Data | Dystans [km] | Ilość gołębi | Pozycja gołębnik | Pozycja oddział | Prędkość [m/min] |
| Lot nr 01 - Redzikowo | 2026-08-03 | 92.000 | 865 | 485 | 1095.50 | |
| Lot nr 02 - Karwice | 2026-08-07 | 132.000 | 858 | 279 | 1650.87 | |
| Lot nr 03 - Koszalin | 2026-08-10 | 155.000 | 853 | 311 | 1311.60 | |
| Lot nr 04 - Wicimice | 2026-08-14 | 220.000 | 840 | 481 | 1367.75 | |
| Lot nr 05 - Pasewalk | 2026-08-21 | 317.000 | 811 | 157 | 1522.73 | |
| Lot nr 06 - FINAŁ - Wittstock | 2026-08-28 | 430.000 | 737 | 278 | 240.97 | |
| Lot nr 07 - EXTRA FINAŁ - Burg | 2026-09-11 | 515.000 | 339 | 73 | 340.42 |


