| Lot | Data | Dystans [km] | Ilość gołębi | Pozycja gołębnik | Pozycja oddział | Prędkość [m/min] |
| Lot nr 01 - Redzikowo | 2026-08-03 | 92.000 | 865 | 574 | 1036.59 | |
| Lot nr 02 - Karwice | 2026-08-07 | 132.000 | 858 | 592 | 1590.38 | |
| Lot nr 03 - Koszalin | 2026-08-10 | 155.000 | 853 | 736 | 1011.07 | |
| Lot nr 04 - Wicimice | 2026-08-14 | 220.000 | 840 | 755 | 1087.13 | |
| Lot nr 05 - Pasewalk | 2026-08-21 | 317.000 | 811 | 651 | 1106.84 | |
| Lot nr 06 - FINAŁ - Wittstock | 2026-08-28 | 430.000 | 737 | 143 | 256.03 | |
| Lot nr 07 - EXTRA FINAŁ - Burg | 2026-09-11 | 515.000 | 339 | 144 | 276.69 |

