| Lot | Data | Dystans [km] | Ilość gołębi | Pozycja gołębnik | Pozycja oddział | Prędkość [m/min] |
| Lot nr 01 - Redzikowo | 2026-08-03 | 92.000 | 865 | 397 | 1118.13 | |
| Lot nr 02 - Karwice | 2026-08-07 | 132.000 | 858 | 515 | 1617.67 | |
| Lot nr 03 - Koszalin | 2026-08-10 | 155.000 | 853 | 116 | 1368.50 | |
| Lot nr 04 - Wicimice | 2026-08-14 | 220.000 | 840 | 305 | 1396.98 | |
| Lot nr 05 - Pasewalk | 2026-08-21 | 317.000 | 811 | 399 | 1466.17 |

