| Lot | Data | Dystans [km] | Ilość gołębi | Pozycja gołębnik | Pozycja oddział | Prędkość [m/min] |
| Lot nr 01 - Redzikowo | 2026-08-03 | 92.000 | 865 | 562 | 1066.45 | |
| Lot nr 02 - Karwice | 2026-08-07 | 132.000 | 858 | 745 | 1491.57 | |
| Lot nr 03 - Koszalin | 2026-08-10 | 155.000 | 853 | 367 | 1274.10 | |
| Lot nr 04 - Wicimice | 2026-08-14 | 220.000 | 840 | 47 | 1458.91 | |
| Lot nr 05 - Pasewalk | 2026-08-21 | 317.000 | 811 | 531 | 1394.87 |

