| Lot | Data | Dystans [km] | Ilość gołębi | Pozycja gołębnik | Pozycja oddział | Prędkość [m/min] |
| Lot nr 01 - Redzikowo | 2026-08-03 | 92.000 | 865 | 711 | 934.73 | |
| Lot nr 02 - Karwice | 2026-08-07 | 132.000 | 858 | 367 | 1639.74 | |
| Lot nr 03 - Koszalin | 2026-08-10 | 155.000 | 853 | 547 | 1098.95 | |
| Lot nr 04 - Wicimice | 2026-08-14 | 220.000 | 840 | 421 | 1383.57 | |
| Lot nr 05 - Pasewalk | 2026-08-21 | 317.000 | 811 | 700 | 673.20 | |
| Lot nr 06 - FINAŁ - Wittstock | 2026-08-28 | 430.000 | 737 | 3 | 755.27 |


