| Lot | Data | Dystans [km] | Ilość gołębi | Pozycja gołębnik | Pozycja oddział | Prędkość [m/min] |
| Lot nr 01 - Redzikowo | 2026-08-03 | 92.000 | 865 | 206 | 1217.82 | |
| Lot nr 02 - Karwice | 2026-08-07 | 132.000 | 858 | 598 | 1588.44 | |
| Lot nr 03 - Koszalin | 2026-08-10 | 155.000 | 853 | 723 | 1031.88 | |
| Lot nr 04 - Wicimice | 2026-08-14 | 220.000 | 840 | 400 | 1385.03 | |
| Lot nr 05 - Pasewalk | 2026-08-21 | 317.000 | 811 | 699 | 705.21 | |
| Lot nr 07 - EXTRA FINAŁ - Burg | 2026-09-11 | 515.000 | 339 | 9 | 1109.89 |


