| Lot | Data | Dystans [km] | Ilość gołębi | Pozycja gołębnik | Pozycja oddział | Prędkość [m/min] |
| Lot nr 01 - Redzikowo | 2026-08-03 | 92.000 | 865 | 783 | 807.06 | |
| Lot nr 02 - Karwice | 2026-08-07 | 132.000 | 858 | 122 | 1685.93 | |
| Lot nr 03 - Koszalin | 2026-08-10 | 155.000 | 853 | 68 | 1379.17 | |
| Lot nr 04 - Wicimice | 2026-08-14 | 220.000 | 840 | 315 | 1395.16 | |
| Lot nr 05 - Pasewalk | 2026-08-21 | 317.000 | 811 | 102 | 1557.00 | |
| Lot nr 06 - FINAŁ - Wittstock | 2026-08-28 | 430.000 | 737 | 228 | 249.79 | |
| Lot nr 07 - EXTRA FINAŁ - Burg | 2026-09-11 | 515.000 | 339 | 137 | 283.07 |

