| Lot | Data | Dystans [km] | Ilość gołębi | Pozycja gołębnik | Pozycja oddział | Prędkość [m/min] |
| Lot 1 - Gdów | 2026-08-22 | 120 | 1237 | 1037 | 1688884.00 | |
| Lot 2 - Kraków - Wielkie Drogi | 2026-08-26 | 155 | 1239 | 358 | 1037034.00 | |
| Lot 3 - Pszczyna | 2026-08-31 | 204 | 1203 | 990 | 998258.00 | |
| Lot 4 - Racibórz | 2026-09-07 | 260 | 1193 | 732 | 1149815.00 | |
| Lot 8 - Lampertswalde - extra finał | 2026-10-05 | 605 | 530 | 140 | 665490.00 |










