| Lot | Data | Dystans [km] | Ilość gołębi | Pozycja gołębnik | Pozycja oddział | Prędkość [m/min] |
| Lot 1 - Gdów | 2026-08-22 | 120 | 1237 | 430 | 1817039.00 | |
| Lot 2 - Kraków - Wielkie Drogi | 2026-08-26 | 155 | 1239 | 391 | 1034947.00 | |
| Lot 3 - Pszczyna | 2026-08-31 | 204 | 1203 | 386 | 1180917.00 | |
| Lot 4 - Racibórz | 2026-09-07 | 260 | 1193 | 1038 | 1014766.00 | |
| Lot 5 - Magnuszowice | 2026-09-15 | 320 | 1156 | 877 | 610869.00 |


