| Lot | Data | Dystans [km] | Ilość gołębi | Pozycja gołębnik | Pozycja oddział | Prędkość [m/min] |
| Lot nr 01 - Redzikowo | 2026-08-03 | 92.000 | 865 | 733 | 915.91 | |
| Lot nr 02 - Karwice | 2026-08-07 | 132.000 | 858 | 141 | 1673.88 | |
| Lot nr 03 - Koszalin | 2026-08-10 | 155.000 | 853 | 668 | 1048.25 | |
| Lot nr 04 - Wicimice | 2026-08-14 | 220.000 | 840 | 107 | 1428.15 | |
| Lot nr 05 - Pasewalk | 2026-08-21 | 317.000 | 811 | 459 | 1432.45 | |
| Lot nr 06 - FINAŁ - Wittstock | 2026-08-28 | 430.000 | 737 | 240 | 248.81 |

