| Lot | Data | Dystans [km] | Ilość gołębi | Pozycja gołębnik | Pozycja oddział | Prędkość [m/min] |
| Lot nr 01 - Redzikowo | 2026-08-03 | 92.000 | 865 | 145 | 1244.01 | |
| Lot nr 02 - Karwice | 2026-08-07 | 132.000 | 858 | 506 | 1619.80 | |
| Lot nr 03 - Koszalin | 2026-08-10 | 155.000 | 853 | 597 | 1081.79 | |
| Lot nr 04 - Wicimice | 2026-08-14 | 220.000 | 840 | 344 | 1391.68 | |
| Lot nr 05 - Pasewalk | 2026-08-21 | 317.000 | 811 | 169 | 1522.02 |


