| Lot | Data | Dystans [km] | Ilość gołębi | Pozycja gołębnik | Pozycja oddział | Prędkość [m/min] |
| Lot nr 01 - Redzikowo | 2026-08-03 | 92.000 | 865 | 695 | 984.36 | |
| Lot nr 02 - Karwice | 2026-08-07 | 132.000 | 858 | 316 | 1644.95 | |
| Lot nr 03 - Koszalin | 2026-08-10 | 155.000 | 853 | 414 | 1178.98 | |
| Lot nr 04 - Wicimice | 2026-08-14 | 220.000 | 840 | 545 | 1349.39 | |
| Lot nr 05 - Pasewalk | 2026-08-21 | 317.000 | 811 | 42 | 1581.42 |


