| Lot | Data | Dystans [km] | Ilość gołębi | Pozycja gołębnik | Pozycja oddział | Prędkość [m/min] |
| Lot nr 01 - Redzikowo | 2026-08-03 | 92.000 | 865 | 666 | 1002.44 | |
| Lot nr 02 - Karwice | 2026-08-07 | 132.000 | 858 | 591 | 1590.68 | |
| Lot nr 03 - Koszalin | 2026-08-10 | 155.000 | 853 | 268 | 1333.03 | |
| Lot nr 04 - Wicimice | 2026-08-14 | 220.000 | 840 | 114 | 1427.35 | |
| Lot nr 05 - Pasewalk | 2026-08-21 | 317.000 | 811 | 144 | 1529.00 | |
| Lot nr 06 - FINAŁ - Wittstock | 2026-08-28 | 430.000 | 737 | 15 | 707.18 |


