| Lot | Data | Dystans [km] | Ilość gołębi | Pozycja gołębnik | Pozycja oddział | Prędkość [m/min] |
| Lot nr 01 - Redzikowo | 2026-08-03 | 92.000 | 865 | 8 | 1303.18 | |
| Lot nr 02 - Karwice | 2026-08-07 | 132.000 | 858 | 730 | 1494.91 | |
| Lot nr 03 - Koszalin | 2026-08-10 | 155.000 | 853 | 274 | 1332.59 | |
| Lot nr 04 - Wicimice | 2026-08-14 | 220.000 | 840 | 484 | 1367.45 | |
| Lot nr 05 - Pasewalk | 2026-08-21 | 317.000 | 811 | 148 | 1528.38 | |
| Lot nr 06 - FINAŁ - Wittstock | 2026-08-28 | 430.000 | 737 | 20 | 687.68 |


