| Lot | Data | Dystans [km] | Ilość gołębi | Pozycja gołębnik | Pozycja oddział | Prędkość [m/min] |
| Lot nr 01 - Redzikowo | 2026-08-03 | 92.000 | 865 | 118 | 1248.18 | |
| Lot nr 02 - Karwice | 2026-08-07 | 132.000 | 858 | 20 | 1728.86 | |
| Lot nr 03 - Koszalin | 2026-08-10 | 155.000 | 853 | 643 | 1055.80 | |
| Lot nr 04 - Wicimice | 2026-08-14 | 220.000 | 840 | 158 | 1418.84 | |
| Lot nr 05 - Pasewalk | 2026-08-21 | 317.000 | 811 | 363 | 1481.20 | |
| Lot nr 06 - FINAŁ - Wittstock | 2026-08-28 | 430.000 | 737 | 34 | 619.90 | |
| Lot nr 07 - EXTRA FINAŁ - Burg | 2026-09-11 | 515.000 | 339 | 121 | 296.48 |


