| Lot | Data | Dystans [km] | Ilość gołębi | Pozycja gołębnik | Pozycja oddział | Prędkość [m/min] |
| Lot nr 01 - Redzikowo | 2026-08-03 | 92.000 | 865 | 451 | 1110.12 | |
| Lot nr 02 - Karwice | 2026-08-07 | 132.000 | 858 | 509 | 1619.09 | |
| Lot nr 03 - Koszalin | 2026-08-10 | 155.000 | 853 | 405 | 1196.39 | |
| Lot nr 04 - Wicimice | 2026-08-14 | 220.000 | 840 | 213 | 1412.70 | |
| Lot nr 05 - Pasewalk | 2026-08-21 | 317.000 | 811 | 454 | 1441.97 | |
| Lot nr 06 - FINAŁ - Wittstock | 2026-08-28 | 430.000 | 737 | 2 | 802.48 |


