WRÓĆ
PL-0197-26-869 WG ROZTOCZE 2026 FINAŁ 510km 89poz. EXTRA FINAŁ 510km 31poz. AS-37 Drużyna-6
Płeć: samica
Hodowca - rasa: Oryg. MALIK ADAM i ANETA
Zakończenie: 9.11.2026 godz. 19:48
Kontakt: 602554395
Strona internetowa: http://www.wgroztocze.pl
Opis: WG ROZTOCZE 2026 – EXTRA FINALISTA 2x510 KM.
uczestnik 8. edycji WG Roztocze 2026, który przeszedł wymagający program
lotowy – od pierwszego lotu konkursowego na dystansie 70 km, przez kolejne
etapy sezonu, nie tylko do decydującego sprawdzianu: FINAŁ MAŁKOWO – 510 KM
w BARDZO WYMAGAJĄCYCH WARUNKACH. Silny wiatr w dziób, na części trasy
również boczny, stawiał przed młodymi gołębiami duże wymagania, ale też
udowodnił swoją wartość przez POWTÓRZENIE najważniejszego wyczynu -
pokonania kolejnych 510km w Extra Finale. Przeleciał w sezonie łącznie 2055km,
potwierdzając wytrzymałość, zdrowie i przygotowanie. To właśnie takie loty
pozwalają ocenić młodego gołębia nie tylko przez pryzmat zajętego miejsca, ale
również jego zdolności do pokonywania długich i wymagających dystansów. Daje
to podstawy do przekazania silnych genów powrotnolotowych potomstwu w
rozpłodzie. POWROTY Z LOTÓW WG ROZTOCZE 2026: lot 1. Bełżyce 70km -
702/708 gołębi (99%); lot 2. Puławy 105km - 675/702 (96%); lot 3. Ryki 125km
662/679 (98%); lot 4. Garwolin 165km - 660/667 (99%); lot 5. Nasielsk 255km -
569/664 (86%); lot 6. Mława 315km - 540/576 (94%); lot 7. Finał Małkowo 510km -
405/551 (74%); lot 8. Extra finał Małkowo 510km - 195/267 (73%). ZAPRASZAMY NA
SEZON 2027
Cena wywoławcza: 300 PLN
Aktualna cena:
2520 PLN
Najwyższa oferta:
Andrzej099



Historia licytacji:
| Data | Kwota | Użytkownik |
| 2026.11.09 o 19:44:24 | 2520 | Andrzej099 |
| 2026.11.09 o 19:43:43 | 2500 | MaWe |
| 2026.11.09 o 19:43:23 | 2320 | Daniel075 |
| 2026.11.09 o 19:42:44 | 2300 | MaWe |
| 2026.11.09 o 19:42:28 | 2200 | Andrzej099 |
| 2026.11.09 o 19:39:46 | 2100 | MaWe |
| 2026.11.09 o 19:38:24 | 2020 | Daniel075 |
| 2026.11.09 o 19:37:36 | 2000 | MaWe |
| 2026.11.09 o 19:37:19 | 1900 | Andrzej099 |
| 2026.11.09 o 19:34:47 | 1860 | MaWe |
| 2026.11.09 o 19:32:13 | 1840 | Daniel075 |
| 2026.11.09 o 19:29:31 | 1820 | Andrzej099 |
| 2026.11.09 o 19:27:46 | 1800 | MaWe |
| 2026.11.09 o 19:27:19 | 1600 | Andrzej099 |
| 2026.11.09 o 19:22:25 | 1400 | MaWe |
| 2026.11.09 o 19:22:17 | 1340 | Andrzej099 |
| 2026.11.09 o 19:21:58 | 1320 | Przemek44 |
| 2026.11.09 o 19:21:13 | 1300 | MaWe |
| 2026.11.09 o 19:20:18 | 1240 | Przemek44 |
| 2026.11.09 o 19:19:45 | 1200 | MaWe |
| 2026.11.09 o 19:19:10 | 1160 | Przemek44 |
| 2026.11.09 o 19:18:46 | 1100 | MaWe |
| 2026.11.09 o 19:17:48 | 1080 | Przemek44 |
| 2026.11.09 o 19:17:02 | 1020 | Andrzej099 |
| 2026.11.09 o 19:16:54 | 1000 | Przemek44 |
| 2026.11.09 o 19:16:47 | 980 | Nuka |
| 2026.11.09 o 19:16:32 | 960 | Przemek44 |
| 2026.11.09 o 19:16:13 | 900 | Andrzej099 |
| 2026.11.09 o 19:15:44 | 860 | Przemek44 |
| 2026.11.09 o 19:15:28 | 800 | Daniel075 |
| 2026.11.09 o 19:13:48 | 700 | Przemek44 |
| 2026.11.09 o 19:13:14 | 660 | Nuka |
| 2026.11.09 o 19:00:11 | 640 | Przemek44 |
| 2026.11.09 o 18:20:08 | 620 | Nuka |
| 2026.11.09 o 17:44:52 | 600 | Przemek44 |
| 2026.11.09 o 15:53:51 | 560 | Nuka |
| 2026.11.09 o 14:28:42 | 540 | Przemek44 |
| 2026.11.08 o 22:11:19 | 520 | Nuka |
| 2026.10.30 o 19:46:38 | 500 | jacek1622 |
| 2026.10.28 o 21:43:06 | 360 | sieka |
| 2026.10.28 o 06:27:24 | 340 | Artur747474 |
WRÓĆ