WRÓĆ
PL-0455-26-8135 WG ROZTOCZE 2026 FINAŁ 510km 3 poz.!!!!! 1-AS DALEKI DYST.!!!!!6-AS KRÓTKI DEST.!!!! 2-AS SEZONU !!!!!!
Płeć: samica
Hodowca - rasa: Oryg.CENTRUM HODOWLANE EUROPA
Zakończenie: 6.11.2026 godz. 19:58
Kontakt: 602554395
Strona internetowa: http://www.wgroztocze.pl
Opis: WG ROZTOCZE 2026 – EXTRA FINALISTA 2x510 KM.
uczestnik 8. edycji WG Roztocze 2026, który przeszedł wymagający program
lotowy – od pierwszego lotu konkursowego na dystansie 70 km, przez kolejne
etapy sezonu, nie tylko do decydującego sprawdzianu: FINAŁ MAŁKOWO – 510 KM
w BARDZO WYMAGAJĄCYCH WARUNKACH. Silny wiatr w dziób, na części trasy
również boczny, stawiał przed młodymi gołębiami duże wymagania, ale też
udowodnił swoją wartość przez POWTÓRZENIE najważniejszego wyczynu -
pokonania kolejnych 510km w Extra Finale. Przeleciał w sezonie łącznie 2055km,
potwierdzając wytrzymałość, zdrowie i przygotowanie. To właśnie takie loty
pozwalają ocenić młodego gołębia nie tylko przez pryzmat zajętego miejsca, ale
również jego zdolności do pokonywania długich i wymagających dystansów. Daje
to podstawy do przekazania silnych genów powrotnolotowych potomstwu w
rozpłodzie. POWROTY Z LOTÓW WG ROZTOCZE 2026: lot 1. Bełżyce 70km -
702/708 gołębi (99%); lot 2. Puławy 105km - 675/702 (96%); lot 3. Ryki 125km
662/679 (98%); lot 4. Garwolin 165km - 660/667 (99%); lot 5. Nasielsk 255km -
569/664 (86%); lot 6. Mława 315km - 540/576 (94%); lot 7. Finał Małkowo 510km -
405/551 (74%); lot 8. Extra finał Małkowo 510km - 195/267 (73%). ZAPRASZAMY NA
SEZON 2027
Cena wywoławcza: 300 PLN
Aktualna cena:
6500 PLN
Najwyższa oferta:
wojo



Historia licytacji:
| Data | Kwota | Użytkownik |
| 2026.11.06 o 19:53:51 | 6500 | wojo |
| 2026.11.06 o 19:52:22 | 6300 | 3030 |
| 2026.11.06 o 19:52:01 | 6220 | wojo |
| 2026.11.06 o 19:51:08 | 6200 | 3030 |
| 2026.11.06 o 19:50:24 | 6160 | Tadzik333 |
| 2026.11.06 o 19:48:00 | 6100 | 3030 |
| 2026.11.06 o 19:47:43 | 6020 | wojo |
| 2026.11.06 o 19:47:00 | 6000 | 3030 |
| 2026.11.06 o 19:46:30 | 5920 | wojo |
| 2026.11.06 o 19:45:57 | 5900 | 3030 |
| 2026.11.06 o 19:45:50 | 5880 | Tadzik333 |
| 2026.11.06 o 19:45:21 | 5820 | wojo |
| 2026.11.06 o 19:44:50 | 5800 | 3030 |
| 2026.11.06 o 19:44:20 | 5700 | wojo |
| 2026.11.06 o 19:43:39 | 5640 | 3030 |
| 2026.11.06 o 19:43:21 | 5620 | wojo |
| 2026.11.06 o 19:42:46 | 5600 | 3030 |
| 2026.11.06 o 19:42:38 | 5580 | Tadzik333 |
| 2026.11.06 o 19:42:24 | 5540 | wojo |
| 2026.11.06 o 19:41:56 | 5520 | 3030 |
| 2026.11.06 o 19:41:41 | 5500 | wojo |
| 2026.11.06 o 19:41:00 | 5460 | Tadzik333 |
| 2026.11.06 o 19:40:57 | 5420 | wojo |
| 2026.11.06 o 19:40:22 | 5400 | 3030 |
| 2026.11.06 o 19:40:00 | 5320 | Tadzik333 |
| 2026.11.06 o 19:39:08 | 5300 | 3030 |
| 2026.11.06 o 19:38:50 | 5240 | Tadzik333 |
| 2026.11.06 o 19:38:14 | 5220 | wojo |
| 2026.11.06 o 19:37:11 | 5200 | Tadzik333 |
| 2026.11.06 o 19:34:18 | 5140 | wojo |
| 2026.11.06 o 19:25:29 | 5120 | 3030 |
| 2026.11.06 o 19:20:31 | 5100 | wojo |
| 2026.11.04 o 17:52:53 | 5080 | Bicek89 |
| 2026.11.03 o 12:04:01 | 5040 | rzemyk29 |
| 2026.11.02 o 19:42:33 | 5000 | Lotnik1245 |
| 2026.11.02 o 13:56:15 | 4520 | wojo |
| 2026.11.01 o 15:38:18 | 4500 | Lotnik1245 |
| 2026.10.31 o 22:47:20 | 4000 | BIC1 |
| 2026.10.31 o 21:18:56 | 3500 | Lotnik1245 |
| 2026.10.31 o 06:22:23 | 3000 | Tadzik333 |
| 2026.10.27 o 11:32:53 | 2600 | Lotnik1245 |
| 2026.10.27 o 10:42:27 | 2520 | wojo |
| 2026.10.26 o 19:03:30 | 2500 | Lotnik1245 |
| 2026.10.26 o 15:45:35 | 2000 | BIC1 |
| 2026.10.26 o 15:37:08 | 1500 | jmjmj |
| 2026.10.26 o 11:51:23 | 400 | tygryskon |
| 2026.10.26 o 10:59:25 | 320 | Weksznejder |
WRÓĆ