WRÓĆ
NOR-26-11-57 - WG Zatoka Puck 2026, 3 z finału
Płeć: samica
Hodowca - rasa: WG Zatoka Puck 2026
Zakończenie: 5.11.2026 godz. 20:54
Kontakt: tel.: 503 164 320
Strona internetowa: www.naszehodowle.pl
Opis: Bury, 535 miejsce w klasyfikacji AS, 3 miejsce w locie finałowym Gołąb uczestniczył w rywalizacji na WG Zatoka Puck 2026. Szczegóły pochodzenia w rodowodzie i załączonych materiałach. Wyniki lotowe w tabeli. Gołąb posiada tylko te materiały, które są widoczne na aukcji (karta własności, rodowód itp). Gołębie po zakończonej aukcji zostaną rozwiezione przez kuriera w cenie wg obowiązujących stawek. Możliwy jest odbiór osobisty. Więcej informacji pod nr tel.: 503 164 320
Cena wywoławcza: 300 PLN
Aktualna cena:
1920 PLN
Najwyższa oferta:
Matheor



Historia licytacji:
| Data | Kwota | Użytkownik |
| 2026.11.05 o 20:52:57 | 1920 | Matheor |
| 2026.11.05 o 20:48:30 | 1900 | amauto |
| 2026.11.05 o 20:47:56 | 1840 | Matheor |
| 2026.11.05 o 20:44:56 | 1820 | kingjan1 |
| 2026.11.05 o 20:43:38 | 1800 | amauto |
| 2026.11.05 o 20:43:13 | 1780 | kingjan1 |
| 2026.11.05 o 20:42:55 | 1760 | Matheor |
| 2026.11.05 o 20:38:08 | 1740 | kingjan1 |
| 2026.11.05 o 20:37:54 | 1720 | Matheor |
| 2026.11.05 o 20:33:11 | 1700 | kingjan1 |
| 2026.11.05 o 20:32:56 | 1620 | Matheor |
| 2026.11.05 o 20:28:02 | 1600 | kingjan1 |
| 2026.11.05 o 20:27:57 | 1540 | Matheor |
| 2026.11.05 o 20:27:47 | 1520 | marek231077 |
| 2026.11.05 o 20:24:05 | 1500 | kingjan1 |
| 2026.11.05 o 20:23:51 | 1460 | marek231077 |
| 2026.11.05 o 20:23:32 | 1420 | Matheor |
| 2026.11.05 o 20:23:27 | 1400 | kingjan1 |
| 2026.11.05 o 20:22:56 | 1320 | Matheor |
| 2026.11.05 o 20:22:34 | 1300 | kingjan1 |
| 2026.11.05 o 20:22:14 | 1220 | Matheor |
| 2026.11.05 o 20:22:10 | 1200 | kingjan1 |
| 2026.11.05 o 20:21:33 | 1120 | Matheor |
| 2026.11.05 o 20:21:23 | 1100 | kingjan1 |
| 2026.11.05 o 20:20:54 | 1020 | Matheor |
| 2026.11.05 o 20:20:46 | 1000 | kingjan1 |
| 2026.11.05 o 20:20:28 | 900 | Roomek12021 |
| 2026.11.05 o 20:15:06 | 880 | kingjan1 |
| 2026.11.05 o 20:09:58 | 820 | Roomek12021 |
| 2026.10.27 o 17:31:49 | 800 | kingjan1 |
| 2026.10.27 o 07:20:00 | 760 | ferbi |
| 2026.10.26 o 08:09:56 | 740 | amauto |
| 2026.10.26 o 07:04:33 | 700 | janusz425 |
| 2026.10.25 o 21:20:25 | 680 | adamch |
| 2026.10.25 o 16:49:20 | 660 | kingjan1 |
| 2026.10.25 o 16:22:18 | 620 | Roomek12021 |
| 2026.10.25 o 11:14:52 | 600 | amauto |
| 2026.10.25 o 07:04:12 | 560 | Slawek1165 |
| 2026.10.22 o 21:24:53 | 500 | kingjan1 |
| 2026.10.22 o 20:22:51 | 400 | ferbi |
| 2026.10.22 o 20:08:44 | 380 | Ewa66 |
| 2026.10.22 o 19:44:38 | 360 | Ragnar123 |
| 2026.10.22 o 18:19:59 | 340 | jurek1969 |
| 2026.10.22 o 16:06:42 | 320 | Mateusz05 |
WRÓĆ